आज मंडी में सोयाबीन के भाव ने पलटी बाजी, जाने 24 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3145 | 4345 | 3890 |
| 2 | नरसिंहपुर | 4745 | 4755 | 4750 |
| 3 | राजगढ़ | 4245 | 4245 | 4245 |
| 4 | सागर | 4140 | 4266 | 4266 |
| 5 | साजापुर | 3650 | 3900 | 3800 |
| 6 | दिन्दौरी | 3800 | 4105 | 4100 |
| 7 | मंदसौर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 8 | खंडवा | 4114 | 4114 | 4114 |
| 9 | राजगढ़ | 1705 | 4305 | 4300 |
| 10 | मंदसौर | 3471 | 3471 | 3471 |
| 11 | देवास | 3744 | 3744 | 3744 |
| 12 | सागर | 3800 | 3800 | 3800 |
| 13 | शिवपुरी | 4150 | 4150 | 4150 |
| 14 | छतरपुर | 4150 | 4160 | 4155 |
| 15 | छिंदवाड़ा | 4150 | 4300 | 4300 |
| 16 | इन्दौर | 2250 | 4265 | 4205 |
| 17 | राजगढ़ | 2510 | 4295 | 4295 |
| 18 | राजगढ़ | 3155 | 4340 | 4195 |
| 19 | राजगढ़ | 3305 | 4300 | 4300 |
| 20 | राजगढ़ | 3500 | 4165 | 4165 |
| 21 | खरगोन | 3571 | 4186 | 4175 |
| 22 | रतलाम | 3800 | 3850 | 3850 |
| 23 | धार | 3900 | 4050 | 4050 |
| 24 | धार | 3925 | 3925 | 3925 |
| 25 | धार | 3999 | 4514 | 4514 |
| 26 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 27 | सागर | 4000 | 4050 | 4010 |
| 28 | इन्दौर | 4025 | 4300 | 4300 |
| 29 | साजापुर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 30 | राजगढ़ | 4115 | 4115 | 4115 |
| 31 | झबुआ | 4201 | 4201 | 4201 |
| 32 | नरसिंहपुर | 4752 | 4752 | 4752 |
| 33 | उज्जैन | 4081 | 4240 | 4240 |
| 34 | धार | 4200 | 4200 | 4200 |
| 35 | नरसिंहपुर | 4125 | 4125 | 4125 |
| 36 | नरसिंहपुर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 37 | बेतुल | 4350 | 4350 | 4350 |
| 38 | राजगढ़ | 3790 | 4280 | 4220 |
| 39 | सतना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 40 | सागर | 3210 | 4285 | 4000 |
| 41 | हर्दा | 3900 | 4125 | 4125 |
यह भी पढ़े: मंडी में तुअर के भाव जबरदस्त बदलाव के साथ आए नजर, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अहमदनगर | 4090 | 4090 | 4090 |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4200 | 4200 | 4200 |
| 3 | हिंगोली | 3700 | 4100 | 3900 |
| 4 | बुलधाना | 3700 | 4200 | 4000 |
| 5 | वर्धा | 3800 | 4300 | 4210 |
| 6 | यवतमाल | 3850 | 3950 | 3900 |
| 7 | लातूर | 4070 | 4200 | 4135 |
| 8 | अकोला | 3870 | 4310 | 4170 |
| 9 | अमरावती | 4050 | 4251 | 4150 |
| 10 | यवतमाल | 3850 | 3950 | 3900 |
| 11 | नागपुर | 3800 | 4300 | 4150 |
| 12 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 13 | बीड | 3500 | 4051 | 3800 |
| 14 | बुलधाना | 4892 | 5151 | 5000 |
| 15 | अहमदनगर | 3800 | 4000 | 3900 |
| 16 | जलगांव | 4100 | 4100 | 4100 |
| 17 | जालना | 3500 | 4500 | 4150 |
| 18 | धुले | 3000 | 3850 | 3400 |
| 19 | नागपुर | 3800 | 4172 | 4079 |
| 20 | जालना | 4150 | 4350 | 4200 |
| 21 | अकोला | 3780 | 4360 | 4070 |
| 22 | नासिक | 3800 | 4126 | 3990 |
| 23 | बुलधाना | 3800 | 4150 | 4000 |
| 24 | नागपुर | 3400 | 4205 | 4000 |
| 25 | वर्धा | 3350 | 4000 | 3825 |
| 26 | शोलापुर | 3905 | 4315 | 4240 |
| 27 | वर्धा | 2700 | 4320 | 3600 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बूंदी | 3700 | 4293 | 4150 |
| 2 | बारन | 4000 | 4235 | 4117 |
| 3 | कोटा | 4100 | 4351 | 4250 |
| 4 | झालवाड़ | 2501 | 4400 | 4205 |
| 5 | बूंदी | 4000 | 4099 | 4050 |
| 6 | बारन | 3920 | 4350 | 4250 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दाहोद | 3800 | 4000 | 3975 |
| 2 | अमरेली | 3600 | 3600 | 3600 |
| 3 | 3500 | 4000 | 3600 | |
| 4 | अमरेली | 3650 | 4085 | 4020 |
| 5 | राजकोट | 3000 | 4105 | 3955 |
| 6 | राजकोट | 3500 | 3875 | 3750 |
| 7 | जामनगर | 3500 | 4055 | 3900 |
| 8 | दाहोद | 4250 | 4400 | 4350 |
| 9 | राजकोट | 3955 | 4055 | 3955 |
| 10 | जूनागढ़ | 3625 | 3975 | 3800 |
यह भी पढ़े: आज मंडी में कपास के भाव को लेकर जबरदस्त उछाल, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













