आज मंडी में सोयाबीन के भाव में आए नए अपडेट, जाने 15 मई के ताजा मंडी के भाव। सोयाबीन की कीमतों को लेकर मंडियों में रोजाना नए अपडेट देखने को मिलते है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर कितना बदलाव हुआ है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | उज्जैन | 2600 | 4275 | 4275 |
2 | राजगढ़ | 4090 | 4272 | 4272 |
3 | साजापुर | 1700 | 4361 | 4300 |
4 | साजापुर | 2350 | 4300 | 4240 |
5 | मंदसौर | 2900 | 4370 | 4199 |
6 | धार | 3005 | 4420 | 4365 |
7 | रतलाम | 3301 | 4347 | 4200 |
8 | उज्जैन | 3701 | 5750 | 4250 |
9 | हर्दा | 3850 | 4238 | 4238 |
10 | दिन्दौरी | 4000 | 4025 | 4025 |
11 | उज्जैन | 4000 | 4240 | 4240 |
12 | खंडवा | 4015 | 4136 | 4136 |
13 | हर्दा | 4150 | 4150 | 4150 |
14 | झबुआ | 4150 | 4180 | 4150 |
15 | होशंगाबाद | 4170 | 4170 | 4170 |
16 | धार | 4231 | 4231 | 4231 |
17 | राजगढ़ | 1990 | 4335 | 4290 |
18 | देवास | 2300 | 4296 | 4000 |
19 | मंदसौर | 2400 | 4225 | 3900 |
20 | साजापुर | 2500 | 2500 | 2500 |
21 | शिवपुरी | 3165 | 4260 | 4180 |
22 | रायसेन | 3405 | 4250 | 4250 |
23 | नीमच | 3498 | 4368 | 4350 |
24 | शिवपुरी | 3745 | 4055 | 4055 |
25 | मंदसौर | 3980 | 3980 | 3980 |
26 | शिवपुरी | 4005 | 4205 | 4205 |
27 | विदिशा | 4018 | 4018 | 4018 |
28 | नरसिंहपुर | 4026 | 4242 | 4100 |
29 | सागर | 4076 | 4201 | 4201 |
30 | छतरपुर | 4100 | 4150 | 4120 |
31 | इन्दौर | 4100 | 4250 | 4200 |
32 | छिंदवाड़ा | 4150 | 4175 | 4150 |
33 | साजापुर | 1111 | 4295 | 4185 |
34 | राजगढ़ | 1525 | 4365 | 4220 |
35 | राजगढ़ | 1670 | 4350 | 4290 |
36 | इन्दौर | 2400 | 4275 | 4275 |
37 | हर्दा | 3200 | 4320 | 4320 |
38 | इन्दौर | 3309 | 4452 | 4285 |
39 | सिहौर | 3310 | 4410 | 3901 |
40 | गूना | 3400 | 4075 | 4075 |
41 | मंदसौर | 3500 | 3901 | 3900 |
42 | विदिशा | 3600 | 4201 | 4201 |
43 | मंदसौर | 3600 | 4347 | 4310 |
44 | मंदसौर | 3603 | 4323 | 4250 |
45 | नरसिंहपुर | 3611 | 4470 | 3800 |
46 | मंदसौर | 3651 | 4370 | 4370 |
47 | उज्जैन | 3676 | 4331 | 4331 |
48 | इन्दौर | 3700 | 4320 | 4200 |
49 | रतलाम | 3700 | 4701 | 4701 |
50 | बारवानी | 3705 | 3750 | 3750 |
51 | राजगढ़ | 3725 | 4380 | 4300 |
52 | खरगोन | 3755 | 3755 | 3755 |
53 | खरगोन | 3785 | 4326 | 4326 |
54 | 3800 | 4100 | 4100 | |
55 | खंडवा | 3801 | 4255 | 4151 |
56 | नरसिंहपुर | 3850 | 4270 | 4100 |
57 | सागर | 3852 | 4241 | 4241 |
58 | धार | 3880 | 4100 | 4100 |
59 | राजगढ़ | 3900 | 3900 | 3900 |
60 | रायसेन | 3900 | 3900 | 3900 |
61 | राजगढ़ | 3940 | 4265 | 4265 |
62 | हर्दा | 3949 | 4100 | 4100 |
63 | नरसिंहपुर | 3950 | 4005 | 4005 |
64 | अशोकनगर | 3960 | 3960 | 3960 |
65 | साजापुर | 3990 | 4200 | 4200 |
66 | देवास | 3999 | 4289 | 4280 |
67 | धार | 4000 | 4010 | 4010 |
68 | खंडवा | 4000 | 4148 | 4148 |
69 | हर्दा | 4000 | 4297 | 4297 |
70 | खंडवा | 4025 | 4036 | 4036 |
71 | सागर | 4060 | 4270 | 4270 |
72 | उज्जैन | 4064 | 4301 | 4301 |
73 | सिहौर | 4097 | 4350 | 4350 |
74 | अशोकनगर | 4100 | 4100 | 4100 |
75 | साजापुर | 4150 | 4299 | 4299 |
76 | राजगढ़ | 4190 | 4190 | 4190 |
77 | झबुआ | 4248 | 4258 | 4256 |
78 | विदिशा | 4304 | 4304 | 4304 |
79 | साजापुर | 3100 | 4445 | 4395 |
80 | 3700 | 4000 | 4000 | |
81 | रतलाम | 3789 | 4290 | 4290 |
82 | अशोकनगर | 3412 | 4240 | 4240 |
83 | सिहौर | 3210 | 4340 | 4000 |
84 | होशंगाबाद | 4001 | 4178 | 4178 |
85 | उज्जैन | 4250 | 4250 | 4250 |
86 | उज्जैन | 3226 | 5407 | 4300 |
87 | खंडवा | 2600 | 4315 | 4000 |
88 | खंडवा | 4145 | 4145 | 4145 |
89 | सागर | 3600 | 4200 | 4200 |
90 | देवास | 1600 | 4273 | 4221 |
91 | छिंदवाड़ा | 3800 | 3800 | 3800 |
92 | रतलाम | 3461 | 4381 | 4251 |
93 | टीकमगढ़ | 3900 | 4100 | 4100 |
94 | उज्जैन | 3200 | 4400 | 4300 |
95 | दमोह | 4000 | 4150 | 4100 |
96 | छिंदवाड़ा | 4300 | 4300 | 4300 |
97 | देवास | 1147 | 4421 | 3600 |
98 | धार | 3905 | 3925 | 3925 |
99 | धार | 3725 | 4400 | 4200 |
100 | धार | 1002 | 4418 | 4200 |
101 | सिहौर | 2300 | 4245 | 4245 |
102 | सिहौर | 4001 | 4175 | 4175 |
103 | नीमच | 1461 | 4351 | 4100 |
104 | झबुआ | 4475 | 4500 | 4500 |
105 | झबुआ | 4150 | 4500 | 4170 |
106 | दमोह | 3490 | 4325 | 4270 |
107 | बेतुल | 3925 | 3950 | 3950 |
108 | भोपाल | 2800 | 4425 | 4385 |
109 | भोपाल | 3925 | 4315 | 4315 |
110 | राजगढ़ | 3800 | 4310 | 4250 |
111 | मंदसौर | 3600 | 5000 | 4370 |
112 | बेतुल | 4025 | 4050 | 4050 |
113 | उज्जैन | 2552 | 4314 | 4308 |
114 | इन्दौर | 3450 | 3450 | 3450 |
115 | इन्दौर | 3500 | 4388 | 4388 |
116 | रतलाम | 4119 | 4651 | 4250 |
117 | विदिशा | 2600 | 4472 | 4472 |
118 | साजापुर | 3890 | 4326 | 4290 |
119 | सिहौर | 3012 | 4364 | 3600 |
120 | सिहौर | 3402 | 4371 | 3600 |
121 | सिहौर | 3926 | 3926 | 3926 |
122 | बारवानी | 4155 | 4275 | 4275 |
123 | सागर | 2950 | 4370 | 4100 |
124 | खरगोन | 3740 | 3740 | 3740 |
125 | देवास | 3300 | 4304 | 4250 |
126 | हर्दा | 3501 | 4200 | 4181 |
यह भी पढ़े: मंडी में धान के भाव को लेकर हुए जबरदस्त बदलाव, जाने 14 मई के ताजा मंडी भाव
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बारन | 4203 | 4260 | 4235 |
2 | बारन | 3525 | 4355 | 3940 |
3 | बारन | 3870 | 4399 | 4135 |
4 | बारन | 3935 | 4215 | 4075 |
5 | बारन | 4048 | 4150 | 4099 |
6 | बूंदी | 4075 | 4280 | 4100 |
7 | 4046 | 4280 | 4125 | |
8 | झालवाड़ | 3900 | 4250 | 4075 |
9 | कोटा | 4101 | 4461 | 4300 |
10 | झालवाड़ | 4000 | 4351 | 4110 |
11 | बारन | 3926 | 4306 | 4141 |
12 | चित्तौरगढ़ | 1000 | 4400 | 2500 |
13 | बूंदी | 3695 | 4190 | 3943 |
14 | बारन | 3850 | 4309 | 4220 |
15 | कोटा | 3991 | 4330 | 4215 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | ललितपुर | 4000 | 4200 | 4100 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 2750 | 3750 | 3500 |
2 | जूनागढ़ | 3000 | 3950 | 3750 |
3 | दाहोद | 3875 | 4000 | 3937 |
4 | 4025 | 4145 | 4105 | |
5 | अमरेली | 3700 | 3905 | 3805 |
6 | अमरेली | 3105 | 4055 | 4010 |
7 | राजकोट | 3750 | 4005 | 3880 |
8 | राजकोट | 3000 | 3900 | 3750 |
9 | दाहोद | 4300 | 4340 | 4325 |
10 | राजकोट | 3955 | 4105 | 4080 |
11 | अमरेली | 3525 | 3910 | 3717 |
12 | अमरेली | 3500 | 3920 | 3710 |
13 | जूनागढ़ | 3515 | 3985 | 3750 |
14 | अमरेली | 3600 | 3900 | 3700 |
15 | सबरकान्था | 4000 | 4250 | 4125 |
यह भी पढ़े: मंडी में बदले आज मक्के के भाव, जाने 14 मई के ताजा मक्के के मंडी के रेट