आज मंडी में कपास के भाव को लेकर जबरदस्त उछाल, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव, कपास के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज कपास के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
कपास के भाव
कपास के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज कपास के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में कपास का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | धार | 6000 | 7600 | 7500 |
2 | बारवानी | 6480 | 7595 | 7595 |
3 | 6500 | 6900 | 6500 | |
4 | धार | 6500 | 7400 | 7400 |
5 | खरगोन | 6000 | 7625 | 7625 |
6 | धार | 4750 | 4800 | 4800 |
7 | बारवानी | 6581 | 6900 | 6900 |
यह भी पढ़े: बाजार में आज मक्के के भाव में हलचल का दौर, जाने 22 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में कपास का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | परभानी | 7620 | 7865 | 7780 |
2 | वर्धा | 6700 | 7120 | 6900 |
3 | वर्धा | 7125 | 7920 | 7345 |
गुजरात की मंडियों में कपास का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 4500 | 7625 | 7425 |
2 | भरुच | 5100 | 5500 | 5300 |
3 | 6250 | 7625 | 7400 | |
4 | जामनगर | 6500 | 7315 | 6910 |
5 | 6375 | 7900 | 7150 | |
6 | 6925 | 7420 | 7220 | |
7 | 6950 | 7400 | 7250 | |
8 | 6975 | 7425 | 7250 | |
9 | अमरेली | 7050 | 7695 | 7370 |
10 | अमरेली | 4400 | 7905 | 7380 |
11 | जामनगर | 6125 | 7525 | 7225 |
12 | सुरेन्द्रनगर | 6000 | 7750 | 6875 |
13 | राजकोट | 4880 | 7555 | 7350 |
14 | भरुच | 5000 | 5400 | 5200 |
15 | राजकोट | 6750 | 7825 | 7300 |
16 | जामनगर | 7000 | 7350 | 7150 |
17 | राजकोट | 6880 | 7505 | 7355 |
18 | सूरत | 6985 | 7135 | 7045 |
19 | अमरेली | 6000 | 7745 | 6872 |
20 | मेहसाना | 5750 | 7975 | 6862 |
21 | 6950 | 7500 | 7275 | |
22 | भावनगर | 6535 | 7225 | 6880 |
23 | राजकोट | 7075 | 7640 | 7425 |
24 | अमरेली | 5000 | 7650 | 6325 |
यह भी पढ़े: आज किस मंडी में कितना पंहुचा सोयाबीन का भाव, जाने 22 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव