धान के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज धान के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
धान के भाव
धान के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज धान के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बालाघाट | 1615 | 1689 | 1630 |
| 2 | अनूपपुर | 2100 | 2110 | 2110 |
| 3 | मांडला | 2130 | 2140 | 2140 |
| 4 | मांडला | 2125 | 2155 | 2155 |
| 5 | नरसिंहपुर | 2560 | 3120 | 2980 |
| 6 | बालाघाट | 85 | 2300 | 2300 |
| 7 | जबलपुर | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | रायसेन | 3300 | 3500 | 3500 |
| 9 | रायसेन | 3606 | 3606 | 3606 |
| 10 | बालाघाट | 1829 | 2020 | 1885 |
| 11 | मांडला | 1900 | 2135 | 1980 |
| 12 | रायसेन | 2100 | 2100 | 2100 |
| 13 | रायसेन | 3275 | 3275 | 3275 |
| 14 | होशंगाबाद | 1800 | 3685 | 3310 |
| 15 | होशंगाबाद | 2680 | 3725 | 3725 |
| 16 | उमरिया | 1800 | 1800 | 1800 |
| 17 | विदिशा | 3301 | 3401 | 3401 |
| 18 | गूना | 3270 | 3300 | 3270 |
| 19 | दिन्दौरी | 2000 | 2030 | 2030 |
| 20 | दिन्दौरी | 2000 | 2000 | 2000 |
| 21 | होशंगाबाद | 2501 | 3535 | 2675 |
| 22 | बालाघाट | 1600 | 1600 | 1600 |
| 23 | बालाघाट | 1599 | 1700 | 1600 |
| 24 | बालाघाट | 1500 | 1500 | 1500 |
| 25 | मांडला | 1900 | 1900 | 1900 |
| 26 | रायसेन | 2000 | 3555 | 2600 |
| 27 | शिवपुर | 3310 | 3760 | 3740 |
यह भी पढ़े: बाजार में उड़द की कीमतों में तेजी का माहौल, जाने 6 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गंडाचिरौली | 1400 | 2215 | 1900 |
| 2 | चन्द्रपुर | 2650 | 2800 | 2750 |
| 3 | गंडाचिरौली | 2460 | 2830 | 2600 |
| 4 | गंडाचिरौली | 2480 | 2900 | 2650 |
| 5 | चन्द्रपुर | 2400 | 2680 | 2430 |
राजस्थान की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटा | 2755 | 3922 | 3300 |
| 2 | बूंदी | 2500 | 3650 | 3075 |
| 3 | बारन | 2650 | 3701 | 3115 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फतेहपुर | 2080 | 2300 | 2220 |
| 2 | बलरामपुर | 1900 | 2100 | 2000 |
| 3 | बलरामपुर | 2300 | 2500 | 2400 |
| 4 | महाराजगंज | 2500 | 2650 | 2600 |
| 5 | अलीगढ़ | 2000 | 2120 | 2080 |
| 6 | खीरी | 1720 | 1810 | 1765 |
| 7 | रायबरेली | 2300 | 2325 | 2320 |
| 8 | गोरखपुर | 2300 | 2550 | 2450 |
| 9 | सीतापुर | 1980 | 2300 | 2070 |
| 10 | खीरी | 2000 | 2100 | 2055 |
| 11 | महाराजगंज | 2030 | 2135 | 2070 |
| 12 | गोंडा | 2050 | 2150 | 2100 |
| 13 | फर्रुखाबाद | 2100 | 2200 | 2150 |
| 14 | उन्नाव | 2250 | 2350 | 2300 |
| 15 | हरदोई | 2250 | 2350 | 2300 |
| 16 | हरदोई | 2260 | 2340 | 2300 |
| 17 | हरदोई | 2280 | 2350 | 2310 |
| 18 | रायबरेली | 2300 | 2310 | 2300 |
| 19 | सिद्दार्थ नगर | 2350 | 2560 | 2400 |
| 20 | गोंडा | 1950 | 2010 | 2000 |
| 21 | गोरखपुर | 2050 | 2300 | 2075 |
| 22 | फैजाबाद | 2000 | 2100 | 2080 |
| 23 | फैजाबाद | 2130 | 2300 | 2200 |
| 24 | बदौन | 2000 | 2070 | 2030 |
| 25 | बदौन | 2070 | 2180 | 2100 |
| 26 | रायबरेली | 2300 | 2320 | 2310 |
| 27 | लखनऊ | 2190 | 2270 | 2230 |
| 28 | लखीमपुर | 1960 | 2100 | 2050 |
| 29 | लखीमपुर | 2000 | 2100 | 2060 |
| 30 | सीतापुर | 1940 | 2180 | 2080 |
| 31 | हरदोई | 2275 | 2330 | 2305 |
गुजरात की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दाहोद | 1500 | 1600 | 1550 |
| 2 | आनन्द | 1700 | 2150 | 1900 |
| 3 | सूरत | 2150 | 2350 | 2250 |
| 4 | गांधीनगर | 2300 | 2450 | 2375 |
| 5 | आनन्द | 2500 | 3150 | 2900 |
| 6 | दाहोद | 1500 | 1520 | 1510 |
| 7 | सूरत | 2000 | 2050 | 2011 |
| 8 | गांधीनगर | 1500 | 1800 | 1650 |
| 9 | दाहोद | 1500 | 1520 | 1510 |
| 10 | गांधीनगर | 2350 | 2550 | 2450 |
| 11 | दाहोद | 1900 | 1950 | 1925 |
| 12 | दाहोद | 1700 | 1700 | 1700 |
| 13 | अहमदाबाद | 1565 | 2300 | 2300 |
| 14 | अहमदाबाद | 1000 | 2155 | 1580 |
| 15 | अहमदाबाद | 2116 | 2492 | 2304 |
यह भी पढ़े: जाने आज गेहूं के भाव ने किया किस तरफ रुख, जाने 6 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













