आज भी सरसों के भाव में तेजी का माहौल कीमत जान उड़े सबके होश, जाने 24 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 5400 | 6010 | 5700 |
| 2 | शिवपुरी | 5520 | 5780 | 5780 |
| 3 | सागर | 5600 | 6989 | 6989 |
| 4 | शिवपुरी | 6000 | 6050 | 6050 |
| 5 | मुरैना | 6015 | 6175 | 6175 |
| 6 | शिवपुर | 6100 | 6100 | 6100 |
| 7 | शिवपुरी | 6350 | 6425 | 6400 |
| 8 | राजगढ़ | 4505 | 6105 | 6105 |
| 9 | रीवा | 5200 | 5200 | 5200 |
| 10 | रीवा | 5300 | 5300 | 5300 |
| 11 | राजगढ़ | 5630 | 6020 | 5700 |
| 12 | राजगढ़ | 5980 | 6050 | 6050 |
| 13 | राजगढ़ | 6055 | 6055 | 6055 |
| 14 | शिवपुर | 6100 | 6300 | 6100 |
| 15 | मुरैना | 6175 | 6210 | 6210 |
| 16 | अशोकनगर | 6100 | 6100 | 6100 |
| 17 | भींड | 6150 | 6200 | 6200 |
| 18 | मुरैना | 6167 | 6262 | 6231 |
| 19 | राजगढ़ | 5705 | 6125 | 6000 |
| 20 | भींड | 6250 | 6250 | 6250 |
| 21 | मुरैना | 6100 | 6270 | 6200 |
| 22 | ग्वालियर | 5500 | 6405 | 6350 |
| 23 | सतना | 5800 | 6000 | 6000 |
| 24 | सागर | 3000 | 7360 | 5125 |
यह भी पढ़े: मंडी में तुअर के भाव जबरदस्त बदलाव के साथ आए नजर, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अकोला | 5000 | 5000 | 5000 |
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6067 | 6310 | 6188 | |
| 2 | बूंदी | 5500 | 6341 | 5990 |
| 3 | टोंक | 6000 | 6088 | 6044 |
| 4 | टोंक | 6400 | 6502 | 6450 |
| 5 | 5790 | 6360 | 6090 | |
| 6 | झालवाड़ | 5850 | 5920 | 5885 |
| 7 | टोंक | 5750 | 6175 | 5963 |
| 8 | पाली | 6100 | 6100 | 6100 |
| 9 | गंगानगर | 5733 | 6233 | 5932 |
| 10 | बारन | 5790 | 6125 | 5957 |
| 11 | कोटा | 5801 | 6249 | 6000 |
| 12 | नागौर | 5600 | 6000 | 5750 |
| 13 | बूंदी | 5676 | 6041 | 5859 |
| 14 | बारन | 5850 | 6371 | 6120 |
| 15 | टोंक | 5941 | 6551 | 6300 |
| 16 | झूंझनू | 5900 | 5900 | 5900 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बाराबंकी | 5900 | 5980 | 5950 |
| 2 | सोनभद्र | 5950 | 6185 | 6070 |
| 3 | बांदा | 6050 | 6150 | 6100 |
| 4 | इटावा | 6100 | 6200 | 6150 |
| 5 | फिरोजाबाद | 6150 | 6200 | 6175 |
| 6 | कानपुर | 6000 | 6100 | 6060 |
| 7 | लखीमपुर | 5700 | 5800 | 5750 |
| 8 | लखीमपुर | 5900 | 6000 | 5950 |
| 9 | चंदौली | 5950 | 6100 | 6080 |
| 10 | जौनपुर | 5980 | 6180 | 6080 |
| 11 | आगरा | 6000 | 6100 | 6050 |
| 12 | गाजीपुर | 6000 | 6150 | 6075 |
| 13 | आगरा | 6000 | 6200 | 6100 |
| 14 | जालौन (उरई) | 6050 | 6150 | 6121 |
| 15 | कानपुर | 6050 | 6200 | 6150 |
| 16 | बुलन्दशहर | 6050 | 6250 | 6150 |
| 17 | अलीगढ़ | 6100 | 6240 | 6170 |
| 18 | फर्रुखाबाद | 6120 | 6200 | 6170 |
| 19 | हाथरस | 6150 | 6250 | 6200 |
| 20 | आगरा | 6200 | 6280 | 6240 |
| 21 | इटावा | 6100 | 6350 | 6250 |
| 22 | औरैया | 6100 | 6200 | 6180 |
| 23 | कानपुर | 5990 | 6090 | 6040 |
| 24 | गाजियाबाद | 5850 | 6000 | 5950 |
| 25 | गाजियाबाद | 6070 | 6130 | 6100 |
| 26 | प्रतापगढ़ | 6000 | 6250 | 6100 |
| 27 | फैजाबाद | 5750 | 6050 | 5975 |
| 28 | बरेली | 5950 | 5970 | 5960 |
| 29 | बरेली | 5975 | 6000 | 5985 |
| 30 | बुलन्दशहर | 6100 | 6200 | 6180 |
| 31 | बाराबंकी | 5920 | 6020 | 5970 |
| 32 | मैनपुरी | 6140 | 6320 | 6250 |
| 33 | मेरठ | 6060 | 6150 | 6110 |
| 34 | महोबा | 5900 | 6000 | 5970 |
| 35 | लखनऊ | 5900 | 6050 | 5980 |
| 36 | लखीमपुर | 5100 | 5300 | 5200 |
| 37 | लखीमपुर | 5600 | 6050 | 5960 |
| 38 | वाराणसी | 6000 | 6185 | 6075 |
| 39 | सीतापुर | 5700 | 6700 | 5965 |
| 40 | हरदोई | 5930 | 5990 | 5960 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बनसकान्थ | 5555 | 5725 | 5680 |
| 2 | बनसकान्थ | 5650 | 5710 | 5710 |
| 3 | बनसकान्थ | 5400 | 5500 | 5450 |
| 4 | 6125 | 6530 | 6500 | |
| 5 | 5325 | 5585 | 5425 | |
| 6 | गांधीनगर | 5105 | 5560 | 5350 |
| 7 | राजकोट | 4500 | 5650 | 5150 |
| 8 | बनसकान्थ | 5750 | 6030 | 5890 |
| 9 | बनसकान्थ | 5695 | 6160 | 5950 |
| 10 | बनसकान्थ | 5785 | 5950 | 5867 |
| 11 | मेहसाना | 5255 | 6060 | 5657 |
| 12 | बनसकान्थ | 5800 | 6030 | 5915 |
| 13 | मेहसाना | 5505 | 5985 | 5900 |
| 14 | राजकोट | 5000 | 5550 | 5350 |
| 15 | अमरेली | 4000 | 4605 | 4301 |
| 16 | पाटन | 8250 | 11500 | 11000 |
| 17 | पाटन | 5725 | 6050 | 5887 |
यह भी पढ़े: आज मंडी में कपास के भाव को लेकर जबरदस्त उछाल, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













