गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। गेहूं के भाव मंडियों में जबरदस्त बवाल मचाते नजर आ रहे है। गेहूं की कीमत में आज फिर एक बार हलचल नजर आई है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | देवास | 2261 | 2935 | 2635 | |
| 2 | सिवनी | 2400 | 2450 | 2400 | |
| 3 | जबलपुर | 2490 | 2580 | 2580 | |
| 4 | मांडला | 2500 | 2510 | 2510 | |
| 5 | साजापुर | 2500 | 2550 | 2550 | |
| 6 | शिवपुरी | 2500 | 2595 | 2590 | |
| 7 | नीमच | 2500 | 2663 | 2626 | |
| 8 | छतरपुर | 2505 | 2568 | 2545 | |
| 9 | शिवपुरी | 2510 | 2600 | 2590 | |
| 10 | शिवपुरी | 2520 | 2530 | 2530 | |
| 11 | राजगढ़ | 2520 | 2600 | 2600 | |
| 12 | विदिशा | 2531 | 2596 | 2560 | |
| 13 | साजापुर | 2540 | 2600 | 2599 | |
| 14 | मंदसौर | 2543 | 2599 | 2599 | |
| 15 | टीकमगढ़ | 2550 | 2580 | 2580 | |
| 16 | दमोह | 2550 | 2580 | 2580 | |
| 17 | शिवपुरी | 2550 | 2580 | 2580 | |
| 18 | अशोकनगर | 2550 | 2590 | 2570 | |
| 19 | राजगढ़ | 2550 | 2780 | 2602 | |
| 20 | रायसेन | 2565 | 2658 | 2600 | |
| 21 | टीकमगढ़ | 2570 | 2578 | 2570 | |
| 22 | शिवपुरी | 2575 | 2575 | 2575 | |
| 23 | अशोकनगर | 2583 | 2613 | 2600 | |
| 24 | साजापुर | 2591 | 2625 | 2625 | |
| 25 | मंदसौर | 2631 | 2786 | 2700 | |
| 26 | इन्दौर | 2730 | 2730 | 2730 | |
| 27 | उज्जैन | 2341 | 2783 | 2783 | |
| 28 | पन्ना | 2350 | 2550 | 2360 | |
| 29 | सिवनी | 2400 | 2450 | 2400 | |
| 30 | शिवपुर | 2400 | 2560 | 2550 | |
| 31 | विदिशा | 2410 | 2410 | 2410 | |
| 32 | सतना | 2410 | 2533 | 2533 | |
| 33 | नीमच | 2413 | 2964 | 2626 | |
| 34 | गूना | 2440 | 2625 | 2595 | |
| 35 | शिवपुरी | 2450 | 2605 | 2600 | |
| 36 | साजापुर | 2450 | 2827 | 2699 | |
| 37 | सिहौर | 2460 | 2771 | 2771 | |
| 38 | रीवा | 2470 | 2480 | 2480 | |
| 39 | मंदसौर | 2488 | 2603 | 2603 | |
| 40 | राजगढ़ | 2491 | 2625 | 2616 | |
| 41 | गूना | 2494 | 2727 | 2600 | |
| 42 | नरसिंहपुर | 2495 | 2638 | 2624 | |
| 43 | अनूपपुर | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 44 | छिंदवाड़ा | 2500 | 2610 | 2610 | |
| 45 | रतलाम | 2500 | 2939 | 2700 | |
| 46 | मंदसौर | 2501 | 2751 | 2700 | |
| 47 | शिवपुरी | 2510 | 2660 | 2620 | |
| 48 | सागर | 2511 | 2950 | 2575 | |
| 49 | मुरैना | 2515 | 2520 | 2520 | |
| 50 | रायसेन | 2520 | 2565 | 2565 | |
| 51 | उज्जैन | 2521 | 2680 | 2680 | |
| 52 | भींड | 2525 | 2540 | 2540 | |
| 53 | जबलपुर | 2525 | 2675 | 2635 | |
| 54 | हर्दा | 2525 | 2741 | 2640 | |
| 55 | इन्दौर | 2525 | 2794 | 2700 | |
| 56 | धार | 2525 | 2870 | 2740 | |
| 57 | इन्दौर | 2530 | 3211 | 3211 | |
| 58 | सतना | 2532 | 2565 | 2565 | |
| 59 | विदिशा | 2535 | 2621 | 2560 | |
| 60 | साजापुर | 2538 | 2629 | 2560 | |
| 61 | गूना | 2539 | 2835 | 2624 | |
| 62 | राजगढ़ | 2540 | 2720 | 2645 | |
| 63 | रतलाम | 2543 | 2800 | 2800 | |
| 64 | राजगढ़ | 2545 | 2609 | 2590 | |
| 65 | राजगढ़ | 2550 | 2620 | 2600 | |
| 66 | खरगोन | 2550 | 2740 | 2740 | |
| 67 | खंडवा | 2550 | 2745 | 2645 | |
| 68 | सिहौर | 2550 | 2851 | 2751 | |
| 69 | साजापुर | 2550 | 2861 | 2566 | |
| 70 | मंदसौर | 2550 | 3045 | 3045 | |
| 71 | सागर | 2552 | 2564 | 2564 | |
| 72 | अशोकनगर | 2555 | 2625 | 2565 | |
| 73 | राजगढ़ | 2560 | 2580 | 2580 | |
| 74 | सागर | 2560 | 2600 | 2560 | |
| 75 | उज्जैन | 2576 | 2700 | 2700 | |
| 76 | शिवपुर | 2582 | 2626 | 2626 | |
| 77 | राजगढ़ | 2585 | 2590 | 2590 | |
| 78 | झबुआ | 2585 | 2640 | 2640 | |
| 79 | नरसिंहपुर | 2589 | 2638 | 2625 | |
| 80 | छतरपुर | 2596 | 2631 | 2609 | |
| 81 | विदिशा | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 82 | रायसेन | 2600 | 2725 | 2725 | |
| 83 | खंडवा | 2620 | 2650 | 2650 | |
| 84 | सिवनी | 2625 | 2655 | 2655 | |
| 85 | खरगोन | 2625 | 2675 | 2650 | |
| 86 | खंडवा | 2630 | 2643 | 2643 | |
| 87 | उज्जैन | 2640 | 2640 | 2640 | |
| 88 | खरगोन | 2660 | 2733 | 2660 | |
| 89 | इन्दौर | 2671 | 2731 | 2671 | |
| 90 | धार | 2671 | 2731 | 2711 | |
| 91 | खरगोन | 2675 | 2839 | 2708 | |
| 92 | धार | 2700 | 2760 | 2730 | |
| 93 | धार | 2705 | 2800 | 2750 | |
| 94 | रायसेन | 2495 | 2495 | 2495 | |
| 95 | दतिया | 2580 | 2612 | 2598 | |
| 96 | सतना | 2000 | 2560 | 2550 | |
| 97 | सागर | 2070 | 2500 | 2500 | |
| 98 | दमोह | 2428 | 2610 | 2595 | |
| 99 | हर्दा | 2439 | 2673 | 2673 | |
| 100 | होशंगाबाद | 2450 | 2500 | 2500 | |
| 101 | मुरैना | 2450 | 2510 | 2510 | |
| 102 | टीकमगढ़ | 2492 | 2540 | 2496 | |
| 103 | भींड | 2500 | 2570 | 2560 | |
| 104 | टीकमगढ़ | 2500 | 2590 | 2548 | |
| 105 | शिवपुरी | 2500 | 2600 | 2580 | |
| 106 | सागर | 2500 | 2644 | 2500 | |
| 107 | मुरैना | 2510 | 2575 | 2575 | |
| 108 | मांडला | 2510 | 2590 | 2510 | |
| 109 | टीकमगढ़ | 2520 | 2568 | 2545 | |
| 110 | छतरपुर | 2531 | 2550 | 2538 | |
| 111 | छतरपुर | 2535 | 2600 | 2600 | |
| 112 | मंदसौर | 2538 | 2691 | 2599 | |
| 113 | रायसेन | 2545 | 2600 | 2585 | |
| 114 | टीकमगढ़ | 2550 | 2601 | 2580 | |
| 115 | शिवपुरी | 2565 | 2585 | 2575 | |
| 116 | सतना | 2570 | 2610 | 2600 | |
| 117 | ग्वालियर | 2595 | 2620 | 2610 | |
| 118 | इन्दौर | 1725 | 3066 | 2728 | |
| 119 | सिवनी | 2400 | 2485 | 2450 | |
| 120 | रायसेन | 2400 | 2603 | 2570 | |
| 121 | जबलपुर | 2424 | 2626 | 2609 | |
| 122 | रीवा | 2425 | 2520 | 2520 | |
| 123 | मांडला | 2450 | 2450 | 2450 | |
| 124 | टीकमगढ़ | 2450 | 2525 | 2500 | |
| 125 | सागर | 2480 | 2530 | 2500 | |
| 126 | रीवा | 2490 | 2510 | 2500 | |
| 127 | दिन्दौरी | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 128 | पन्ना | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 129 | पन्ना | 2500 | 2550 | 2540 | |
| 130 | शिवपुरी | 2500 | 2580 | 2580 | |
| 131 | राजगढ़ | 2505 | 2600 | 2600 | |
| 132 | मुरैना | 2510 | 2550 | 2530 | |
| 133 | शिवपुरी | 2520 | 2533 | 2533 | |
| 134 | राजगढ़ | 2526 | 2599 | 2597 | |
| 135 | विदिशा | 2530 | 2530 | 2530 | |
| 136 | होशंगाबाद | 2550 | 2561 | 2561 | |
| 137 | सागर | 2550 | 2565 | 2550 | |
| 138 | मंदसौर | 2550 | 2600 | 2599 | |
| 139 | सिवनी | 2550 | 2600 | 2600 | |
| 140 | सतना | 2555 | 2578 | 2555 | |
| 141 | मुरैना | 2560 | 2560 | 2560 | |
| 142 | होशंगाबाद | 2560 | 2600 | 2600 | |
| 143 | जबलपुर | 2570 | 2579 | 2579 | |
| 144 | सागर | 2575 | 2575 | 2575 | |
| 145 | दतिया | 2578 | 2611 | 2600 | |
| 146 | नरसिंहपुर | 2579 | 2631 | 2600 | |
| 147 | राजगढ़ | 2580 | 2580 | 2580 | |
| 148 | हर्दा | 2590 | 2737 | 2601 | |
| 149 | दतिया | 2595 | 2613 | 2604 | |
| 150 | झबुआ | 2600 | 2655 | 2650 | |
| 151 | खंडवा | 2621 | 2693 | 2693 | |
| 152 | शहडोल | 4450 | 4450 | 4450 | |
| 153 | शिवपुरी | 2500 | 2540 | 2540 | |
| 154 | धार | 2415 | 2495 | 2495 | |
| 155 | मंदसौर | 2562 | 2610 | 2610 | |
| 156 | मंदसौर | 2571 | 2749 | 2749 | |
| 157 | खंडवा | 2610 | 2625 | 2625 | |
| 158 | मंदसौर | 2656 | 2700 | 2700 | |
| 159 | सागर | 2985 | 3100 | 3100 | |
| 160 | टीकमगढ़ | 2526 | 2563 | 2545 | |
| 161 | सिवनी | 2610 | 2625 | 2625 | |
| 162 | झबुआ | 2400 | 2430 | 2430 | |
| 163 | शिवपुरी | 2595 | 2595 | 2595 | |
| 164 | होशंगाबाद | 2619 | 2785 | 2642 | |
| 165 | साजापुर | अगर | 2200 | 2799 | 2642 |
| 166 | रायसेन | अब्दुल्लागंज | 2570 | 2570 | 2570 |
| 167 | रायसेन | अब्दुल्लागंज | 2550 | 2560 | 2560 |
| 168 | रायसेन | अब्दुल्लागंज | 2676 | 2691 | 2691 |
| 169 | रायसेन | अब्दुल्लागंज | 2740 | 2741 | 2741 |
| 170 | रतलाम | अलोट | 2591 | 2672 | 2661 |
| 171 | अशोकनगर | अशोकनगर | 2570 | 2591 | 2591 |
| 172 | अशोकनगर | अशोकनगर | 2581 | 2790 | 2585 |
| 173 | अशोकनगर | अशोकनगर | 2605 | 2801 | 2801 |
| 174 | अशोकनगर | अशोकनगर | 2740 | 3095 | 3095 |
| 175 | सिहौर | अष्टा | 2300 | 3150 | 2650 |
| 176 | सिहौर | अष्टा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 177 | सिहौर | अष्टा | 2540 | 2540 | 2540 |
| 178 | होशंगाबाद | इटारसी | 2550 | 2635 | 2591 |
| 179 | होशंगाबाद | इटारसी | 2535 | 2606 | 2606 |
| 180 | उज्जैन | उज्जैन | 2521 | 3046 | 2700 |
| 181 | उमरिया | उमरिया | 2400 | 2500 | 2403 |
| 182 | उमरिया | उमरिया | 2475 | 2475 | 2475 |
| 183 | धार | कुक्शी | 2465 | 2710 | 2710 |
| 184 | कटनी | कटनी | 2535 | 2635 | 2616 |
| 185 | कटनी | कटनी | 2500 | 2500 | 2500 |
| 186 | कटनी | कटनी | 2545 | 2545 | 2545 |
| 187 | कटनी | कटनी | 2460 | 2520 | 2520 |
| 188 | कटनी | कटनी | 2440 | 2585 | 2520 |
| 189 | गूना | कुम्भराज | 2615 | 2625 | 2615 |
| 190 | गूना | कुम्भराज | 2615 | 2685 | 2615 |
| 191 | गूना | कुम्भराज | 2620 | 2620 | 2620 |
| 192 | मुरैना | कैलारस | 2596 | 2603 | 2603 |
| 193 | खंडवा | खंडवा | 2525 | 2793 | 2718 |
| 194 | सागर | खुरई | 2511 | 3081 | 2700 |
| 195 | खरगोन | खरगोन | 2610 | 2945 | 2700 |
| 196 | देवास | खाटेगांव | 2471 | 2750 | 2641 |
| 197 | विदिशा | गंजबसौदा | 2506 | 2783 | 2701 |
| 198 | विदिशा | गंजबसौदा | 2518 | 2518 | 2518 |
| 199 | विदिशा | गंजबसौदा | 2600 | 2650 | 2650 |
| 200 | विदिशा | गंजबसौदा | 2742 | 2742 | 2742 |
| 201 | विदिशा | गंजबसौदा | 2500 | 2730 | 2730 |
| 202 | विदिशा | गंजबसौदा | 2537 | 2711 | 2711 |
| 203 | विदिशा | गंजबसौदा | 3425 | 3560 | 3560 |
| 204 | विदिशा | गंजबसौदा | 2360 | 2360 | 2360 |
| 205 | गूना | गुना | 2580 | 3490 | 2725 |
| 206 | गूना | गुना | 3145 | 3230 | 3230 |
| 207 | भींड | गोहाड | 2570 | 2675 | 2675 |
| 208 | भींड | गोहाड | 2670 | 2670 | 2670 |
| 209 | छिंदवाड़ा | चौरई | 2600 | 2600 | 2600 |
| 210 | छिंदवाड़ा | चौरई | 2650 | 2665 | 2650 |
| 211 | छतरपुर | छतरपुर | 2550 | 2577 | 2570 |
| 212 | जबलपुर | जबलपुर | 2500 | 2670 | 2603 |
| 213 | रतलाम | जौरा | 2610 | 3051 | 2800 |
| 214 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 2568 | 2608 | 2590 |
| 215 | ग्वालियर | डाबरा | 2650 | 2698 | 2691 |
| 216 | दिन्दौरी | डिन्डोरी | 2425 | 2510 | 2450 |
| 217 | उज्जैन | तराना | 2550 | 2771 | 2620 |
| 218 | दतिया | दतिया | 2580 | 2605 | 2605 |
| 219 | दमोह | दमोह | 2525 | 2545 | 2540 |
| 220 | दमोह | दमोह | 2500 | 2530 | 2500 |
| 221 | सागर | देवरी | 2575 | 2580 | 2580 |
| 222 | सागर | देवरी | 2540 | 2565 | 2560 |
| 223 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 2650 | 2650 | 2650 |
| 224 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 2575 | 2700 | 2690 |
| 225 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 2686 | 2852 | 2690 |
| 226 | देवास | दीवास | 2200 | 3063 | 2720 |
| 227 | धार | धामनोड | 2700 | 2701 | 2700 |
| 228 | धार | धार | 2402 | 2932 | 2678 |
| 229 | धार | धार | 2600 | 2620 | 2600 |
| 230 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 2500 | 2755 | 2745 |
| 231 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 2400 | 2714 | 2714 |
| 232 | नीमच | नीमच | 2500 | 3100 | 2700 |
| 233 | झबुआ | पेटियावाड | 2450 | 2500 | 2500 |
| 234 | झबुआ | पेटियावाड | 2455 | 2500 | 2500 |
| 235 | दमोह | पथारिया | 2441 | 2581 | 2441 |
| 236 | पन्ना | पन्ना | 2490 | 2515 | 2510 |
| 237 | होशंगाबाद | पिपरिया | 1400 | 2642 | 2638 |
| 238 | रीवा | बैकुंठपुर | 2533 | 2555 | 2540 |
| 239 | रीवा | बैकुंठपुर | 2535 | 2555 | 2545 |
| 240 | बेतुल | बेतुल | 2676 | 2718 | 2718 |
| 241 | बुरहनपुर | 2455 | 2601 | 2601 | |
| 242 | बुरहनपुर | 2421 | 2500 | 2435 | |
| 243 | भोपाल | बरासिया | 2250 | 2763 | 2550 |
| 244 | भोपाल | बरासिया | 2450 | 2718 | 2500 |
| 245 | बालाघाट | बालाघाट | 2250 | 2250 | 2250 |
| 246 | राजगढ़ | बियोरा | 2508 | 2639 | 2608 |
| 247 | भींड | भींड | 2583 | 2590 | 2590 |
| 248 | भोपाल | भोपाल | 2630 | 2774 | 2705 |
| 249 | मांडला | मंडला | 2210 | 2555 | 2555 |
| 250 | मंदसौर | मन्दसौर | 2401 | 2970 | 2722 |
| 251 | मंदसौर | मन्दसौर | 2551 | 2617 | 2617 |
| 252 | मुरैना | मुरैना | 2580 | 2604 | 2598 |
| 253 | बेतुल | मुलतई | 2600 | 2611 | 2605 |
| 254 | उज्जैन | माहीदपुर | 2461 | 2765 | 2640 |
| 255 | इन्दौर | मोह | 2401 | 2851 | 2851 |
| 256 | रतलाम | रतलाम | 2790 | 2825 | 2825 |
| 257 | रायसेन | रायसेन | 2521 | 2552 | 2552 |
| 258 | रायसेन | रायसेन | 2504 | 2550 | 2550 |
| 259 | रीवा | रीवा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 260 | ग्वालियर | लश्कर | 2570 | 2630 | 2620 |
| 261 | छतरपुर | लौं्डी | 2500 | 2525 | 2525 |
| 262 | विदिशा | विदिशा | 2575 | 2865 | 2800 |
| 263 | विदिशा | विदिशा | 2685 | 2685 | 2685 |
| 264 | विदिशा | विदिशा | 2895 | 3370 | 3370 |
| 265 | विदिशा | विदिशा | 2708 | 2708 | 2708 |
| 266 | साजापुर | शुजालपुर | 2400 | 2951 | 2590 |
| 267 | साजापुर | शुजालपुर | 2615 | 2615 | 2615 |
| 268 | जबलपुर | शाहपुर | 2300 | 2400 | 2360 |
| 269 | जबलपुर | शाहपुर | 2350 | 2360 | 2360 |
| 270 | शिवपुर | शिवपुर कलां | 2612 | 2651 | 2651 |
| 271 | शिवपुरी | शिवपुरी | 2525 | 2625 | 2625 |
| 272 | सिहौर | शिहोर | 2578 | 3400 | 2640 |
| 273 | सिहौर | शिहोर | 2626 | 2657 | 2657 |
| 274 | सिहौर | शिहोर | 2626 | 2626 | 2626 |
| 275 | सिहौर | शिहोर | 2591 | 2938 | 2680 |
| 276 | सिहौर | शिहोर | 2615 | 2928 | 2928 |
| 277 | सतना | सतना | 2540 | 2540 | 2540 |
| 278 | बारवानी | सेंधवा | 2721 | 2721 | 2721 |
| 279 | सागर | सागर | 2410 | 2645 | 2590 |
| 280 | खरगोन | सानावाड़ | 2614 | 2700 | 2690 |
| 281 | सिदी | सिध्दी | 2450 | 2520 | 2510 |
| 282 | सिवनी | सिवनी | 2550 | 2700 | 2700 |
| 283 | सिवनी | सिवनी | 2495 | 2519 | 2495 |
| 284 | सिवनी | सिवनी | 2480 | 2605 | 2605 |
| 285 | सिवनी | सिवनी | 2426 | 2440 | 2426 |
| 286 | देवास | सोनकच्छ | 2440 | 2761 | 2650 |
| 287 | हर्दा | हरदा | 1501 | 2864 | 2651 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













