सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में तगड़ा बदलाव नजर आया है। सोयाबीन के भाव कितने बदले है। सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में हलचल हुई है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3606 | 4501 | 4451 | |
| 2 | हर्दा | 3901 | 4585 | 4585 | |
| 3 | इन्दौर | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 4 | सागर | 4350 | 4505 | 4505 | |
| 5 | उज्जैन | 4444 | 4465 | 4465 | |
| 6 | साजापुर | 2352 | 4561 | 4481 | |
| 7 | धार | 2551 | 4625 | 4625 | |
| 8 | उज्जैन | 3651 | 4687 | 4590 | |
| 9 | धार | 3700 | 4660 | 4595 | |
| 10 | सिहौर | 4087 | 4152 | 4152 | |
| 11 | होशंगाबाद | 4126 | 4360 | 4360 | |
| 12 | रतलाम | 4180 | 4630 | 4531 | |
| 13 | खंडवा | 4225 | 4225 | 4225 | |
| 14 | दिन्दौरी | 4300 | 4300 | 4300 | |
| 15 | झबुआ | 4400 | 4430 | 4400 | |
| 16 | साजापुर | 4450 | 4600 | 4450 | |
| 17 | बारवानी | 4525 | 4600 | 4600 | |
| 18 | देवास | 2010 | 4530 | 4446 | |
| 19 | रायसेन | 2755 | 4405 | 4340 | |
| 20 | रायसेन | 3380 | 4545 | 4505 | |
| 21 | शिवपुरी | 3405 | 4545 | 4425 | |
| 22 | विदिशा | 3420 | 4351 | 4351 | |
| 23 | मंदसौर | 3599 | 4599 | 4599 | |
| 24 | शिवपुरी | 3700 | 4570 | 4335 | |
| 25 | नीमच | 3801 | 4619 | 4590 | |
| 26 | सिवनी | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 27 | टीकमगढ़ | 4100 | 4200 | 4200 | |
| 28 | नरसिंहपुर | 4100 | 4500 | 4500 | |
| 29 | छतरपुर | 4200 | 4218 | 4215 | |
| 30 | हर्दा | 4200 | 4490 | 4490 | |
| 31 | अशोकनगर | 4250 | 4300 | 4300 | |
| 32 | सागर | 4275 | 4275 | 4275 | |
| 33 | साजापुर | 4305 | 4305 | 4305 | |
| 34 | विदिशा | 4315 | 4375 | 4375 | |
| 35 | इन्दौर | 4471 | 4471 | 4471 | |
| 36 | राजगढ़ | 1000 | 4500 | 4500 | |
| 37 | साजापुर | 1151 | 4555 | 3800 | |
| 38 | हर्दा | 1511 | 4402 | 4343 | |
| 39 | इन्दौर | 1800 | 4605 | 4530 | |
| 40 | सागर | 2851 | 4475 | 4400 | |
| 41 | राजगढ़ | 3170 | 4515 | 3825 | |
| 42 | सिहौर | 3300 | 4616 | 4616 | |
| 43 | खंडवा | 3400 | 4401 | 4401 | |
| 44 | रतलाम | 3400 | 4636 | 4541 | |
| 45 | मंदसौर | 3500 | 4580 | 4200 | |
| 46 | गूना | 3550 | 4280 | 4280 | |
| 47 | खरगोन | 3555 | 4485 | 4485 | |
| 48 | गूना | 3635 | 4430 | 4400 | |
| 49 | गूना | 3700 | 4370 | 4370 | |
| 50 | विदिशा | 3700 | 4600 | 4560 | |
| 51 | राजगढ़ | 3700 | 4600 | 4600 | |
| 52 | सिहौर | 3840 | 4580 | 4500 | |
| 53 | राजगढ़ | 3965 | 7900 | 4540 | |
| 54 | नरसिंहपुर | 4000 | 4466 | 4430 | |
| 55 | साजापुर | 4000 | 4567 | 4550 | |
| 56 | मंदसौर | 4000 | 4600 | 4600 | |
| 57 | बारवानी | 4050 | 4100 | 4100 | |
| 58 | नरसिंहपुर | 4100 | 4250 | 4250 | |
| 59 | इन्दौर | 4111 | 4528 | 4513 | |
| 60 | साजापुर | 4150 | 4420 | 4420 | |
| 61 | शिवपुरी | 4176 | 4466 | 4466 | |
| 62 | उज्जैन | 4199 | 4580 | 4561 | |
| 63 | होशंगाबाद | 4201 | 4201 | 4201 | |
| 64 | धार | 4210 | 4300 | 4300 | |
| 65 | खरगोन | 4225 | 4225 | 4225 | |
| 66 | राजगढ़ | 4230 | 4230 | 4230 | |
| 67 | बारवानी | 4250 | 4295 | 4295 | |
| 68 | हर्दा | 4290 | 4400 | 4400 | |
| 69 | देवास | 4323 | 4334 | 4334 | |
| 70 | शिवपुरी | 4325 | 4325 | 4325 | |
| 71 | सागर | 4350 | 4350 | 4350 | |
| 72 | राजगढ़ | 4350 | 4400 | 4350 | |
| 73 | रतलाम | 4400 | 4550 | 4491 | |
| 74 | इन्दौर | 4451 | 4451 | 4451 | |
| 75 | मंदसौर | 4501 | 4521 | 4521 | |
| 76 | शिवपुरी | 4540 | 4540 | 4540 | |
| 77 | धार | 4549 | 4549 | 4549 | |
| 78 | अशोकनगर | 4550 | 4550 | 4550 | |
| 79 | उज्जैन | 4557 | 4557 | 4557 | |
| 80 | साजापुर | अगर | 1600 | 4702 | 4400 |
| 81 | अलीराजपुर | 4000 | 4500 | 4000 | |
| 82 | रतलाम | अलोट | 4498 | 4498 | 4498 |
| 83 | रतलाम | अलोट | 3300 | 4628 | 4600 |
| 84 | अशोकनगर | अशोकनगर | 3600 | 4536 | 4536 |
| 85 | सिहौर | अष्टा | 3300 | 4591 | 4536 |
| 86 | होशंगाबाद | इटारसी | 4100 | 4575 | 4500 |
| 87 | उज्जैन | उज्जैन | 1125 | 4680 | 4640 |
| 88 | धार | कुक्शी | 3950 | 4050 | 4010 |
| 89 | धार | कुक्शी | 4200 | 4200 | 4200 |
| 90 | खंडवा | खंडवा | 3500 | 4529 | 4285 |
| 91 | सागर | खुरई | 3401 | 4405 | 4405 |
| 92 | खरगोन | खरगोन | 3502 | 4430 | 4430 |
| 93 | देवास | खाटेगांव | 2902 | 4451 | 4451 |
| 94 | विदिशा | गंजबसौदा | 3500 | 4705 | 4550 |
| 95 | छिंदवाड़ा | चौरई | 4000 | 4350 | 4000 |
| 96 | छतरपुर | छतरपुर | 4330 | 4470 | 4410 |
| 97 | रतलाम | जौरा | 4100 | 4599 | 4481 |
| 98 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 4425 | 4430 | 4430 |
| 99 | उज्जैन | तराना | 2550 | 4800 | 4400 |
| 100 | दमोह | दमोह | 3075 | 4400 | 4275 |
| 101 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 4285 | 4480 | 4300 |
| 102 | देवास | दीवास | 1500 | 5155 | 4500 |
| 103 | धार | धामनोड | 3400 | 3450 | 3450 |
| 104 | धार | धामनोड | 1500 | 4525 | 4525 |
| 105 | धार | धार | 2394 | 4678 | 4632 |
| 106 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 4391 | 4391 | 4391 |
| 107 | नीमच | नीमच | 1671 | 4670 | 4450 |
| 108 | झबुआ | पेटियावाड | 4300 | 4590 | 4580 |
| 109 | दमोह | पथारिया | 3405 | 4400 | 4285 |
| 110 | होशंगाबाद | पिपरिया | 4050 | 4050 | 4050 |
| 111 | होशंगाबाद | पिपरिया | 4050 | 4050 | 4050 |
| 112 | बेतुल | बेतुल | 3701 | 5000 | 4400 |
| 113 | भोपाल | बरासिया | 3400 | 4540 | 4365 |
| 114 | भोपाल | बरासिया | 3905 | 4485 | 4245 |
| 115 | राजगढ़ | बियोरा | 3400 | 4605 | 4605 |
| 116 | भोपाल | भोपाल | 4298 | 4514 | 4514 |
| 117 | मंदसौर | मन्दसौर | 3900 | 4606 | 4581 |
| 118 | मंदसौर | मन्दसौर | 4100 | 4596 | 4581 |
| 119 | उज्जैन | माहीदपुर | 2630 | 4611 | 4570 |
| 120 | इन्दौर | मोह | 3700 | 4251 | 4200 |
| 121 | इन्दौर | मोह | 1677 | 4671 | 4601 |
| 122 | विदिशा | विदिशा | 3660 | 4600 | 4200 |
| 123 | साजापुर | शुजालपुर | 3642 | 4671 | 4580 |
| 124 | शिवपुरी | शिवपुरी | 4350 | 4575 | 4520 |
| 125 | सिहौर | शिहोर | 3200 | 4612 | 4450 |
| 126 | सिहौर | शिहोर | 3360 | 4600 | 4450 |
| 127 | बारवानी | सेंधवा | 4020 | 4100 | 4100 |
| 128 | सागर | सागर | 3540 | 4575 | 4510 |
| 129 | खरगोन | सानावाड़ | 3600 | 4305 | 4305 |
| 130 | देवास | सोनकच्छ | 3390 | 4591 | 4450 |
| 131 | हर्दा | हरदा | 2999 | 4483 | 4166 |
यह भी पढ़े: मक्का बिका साजापुर मंडी में 2285 रूपए क्विंटल, आज भाव ने फिर बदला अपना रुख
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













