गेहूं के भाव मंडियों में रोजाना बदलते नजर आ रहे है। देशभर की मंडियों में आज जोरदार हलचल नजर आ रही है। आज कीमतें कितनी बदली है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 2525 | 2525 | 2525 | |
| 2 | झालवाड़ | खानपुर | 2600 | 2695 | 2695 |
| 3 | उदयपुर | फतेहनगर | 2610 | 2690 | 2662 |
| 4 | बारन | बारन | 2532 | 2648 | 2624 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 2400 | 2500 | 2450 | |
| 2 | हमीरपुर | 2400 | 2450 | 2425 | |
| 3 | लखीमपुर | 2360 | 2420 | 2410 | |
| 4 | पीलीभींत | 2370 | 2455 | 2420 | |
| 5 | बदौन | 2425 | 2475 | 2450 | |
| 6 | गोरखपुर | 2425 | 2520 | 2480 | |
| 7 | जालौन (उरई) | 2450 | 2500 | 2475 | |
| 8 | शाहजहांपुर | 2460 | 2475 | 2470 | |
| 9 | ज्योतिबा फुल्ले नगर | 2480 | 2520 | 2500 | |
| 10 | मुरादाबाद | 2500 | 2510 | 2505 | |
| 11 | अलीगढ़ | 2500 | 2610 | 2550 | |
| 12 | रायबरेली | 2505 | 2515 | 2510 | |
| 13 | बलिया | 2600 | 2700 | 2650 | |
| 14 | बहराईच | 2400 | 2450 | 2425 | |
| 15 | बलरामपुर | 2400 | 2600 | 2500 | |
| 16 | गोंडा | 2420 | 2430 | 2425 | |
| 17 | लखीमपुर | 2425 | 2550 | 2510 | |
| 18 | बांदा | 2425 | 2580 | 2500 | |
| 19 | बलरामपुर | 2430 | 2470 | 2450 | |
| 20 | एटा | 2450 | 2455 | 2451 | |
| 21 | लखीमपुर | 2450 | 2500 | 2475 | |
| 22 | जालौन (उरई) | 2450 | 2520 | 2480 | |
| 23 | कोशाम्बी | 2450 | 2550 | 2500 | |
| 24 | महाराजगंज | 2450 | 2550 | 2500 | |
| 25 | झांसी | 2450 | 2550 | 2515 | |
| 26 | हरदोई | 2450 | 2550 | 2520 | |
| 27 | इटावा | 2450 | 2560 | 2510 | |
| 28 | रायबरेली | 2450 | 2580 | 2550 | |
| 29 | सीतापुर | 2460 | 2470 | 2465 | |
| 30 | मैनपुरी | 2460 | 2500 | 2480 | |
| 31 | हाथरस | 2460 | 2530 | 2490 | |
| 32 | जालौन (उरई) | 2465 | 2490 | 2480 | |
| 33 | सीतापुर | 2470 | 2510 | 2490 | |
| 34 | कानपुर | 2470 | 2540 | 2520 | |
| 35 | पीलीभींत | 2470 | 2560 | 2520 | |
| 36 | उन्नाव | 2470 | 2570 | 2520 | |
| 37 | कानपुर | 2470 | 2570 | 2520 | |
| 38 | कोशाम्बी | 2470 | 2620 | 2545 | |
| 39 | जौनपुर | 2470 | 2670 | 2570 | |
| 40 | शाहजहांपुर | 2480 | 2530 | 2500 | |
| 41 | कन्नौज | 2480 | 2570 | 2525 | |
| 42 | हरदोई | 2480 | 2570 | 2530 | |
| 43 | अलीगढ़ | 2500 | 2520 | 2510 | |
| 44 | फतेहपुर | 2500 | 2520 | 2510 | |
| 45 | बदौन | 2500 | 2525 | 2510 | |
| 46 | मुजफ्फरनगर | 2500 | 2540 | 2515 | |
| 47 | गोंडा | 2500 | 2550 | 2525 | |
| 48 | खीरी | 2500 | 2560 | 2530 | |
| 49 | हाथरस | 2500 | 2570 | 2550 | |
| 50 | अम्बेडकरनगर | 2500 | 2580 | 2560 | |
| 51 | झांसी | 2500 | 2600 | 2540 | |
| 52 | औरैया | 2500 | 2600 | 2570 | |
| 53 | आगरा | 2500 | 2640 | 2570 | |
| 54 | सिद्दार्थ नगर | 2500 | 2650 | 2560 | |
| 55 | गाजियाबाद | 2500 | 2670 | 2550 | |
| 56 | इलाहाबाद | 2500 | 2700 | 2600 | |
| 57 | सहारनपुर | 2500 | 2800 | 2600 | |
| 58 | फतेहपुर | 2510 | 2575 | 2540 | |
| 59 | इलाहाबाद | 2510 | 2575 | 2550 | |
| 60 | फर्रुखाबाद | 2515 | 2540 | 2525 | |
| 61 | गाजीपुर | 2525 | 2570 | 2550 | |
| 62 | फिरोजाबाद | 2525 | 2575 | 2550 | |
| 63 | सिद्दार्थ नगर | 2540 | 2565 | 2560 | |
| 64 | झांसी | 2540 | 2620 | 2570 | |
| 65 | बुलन्दशहर | 2540 | 2640 | 2590 | |
| 66 | बुलन्दशहर | 2545 | 2575 | 2560 | |
| 67 | चंदौली | 2545 | 2585 | 2565 | |
| 68 | बुलन्दशहर | 2550 | 2601 | 2562 | |
| 69 | रायबरेली | 2560 | 2575 | 2565 | |
| 70 | फिरोजाबाद | 2560 | 2590 | 2575 | |
| 71 | रायबरेली | 3175 | 3200 | 3190 | |
| 72 | ज्योतिबा फुल्ले नगर | अमरोही | 2540 | 2560 | 2550 |
| 73 | आगरा | आगरा | 2550 | 2625 | 2575 |
| 74 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 2485 | 2585 | 2535 |
| 75 | इटावा | इटावा | 2475 | 2520 | 2510 |
| 76 | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 2425 | 2535 | 2500 |
| 77 | उन्नाव | उन्नाव | 2550 | 2600 | 2570 |
| 78 | एटा | एटा | 2425 | 2600 | 2500 |
| 79 | औरैया | औरैया | 2550 | 2590 | 2575 |
| 80 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 2480 | 2580 | 2530 |
| 81 | औरैय्या | कासगंज | 2520 | 2600 | 2570 |
| 82 | मथुरा | कोसीकलां | 2500 | 2580 | 2540 |
| 83 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | 2425 | 2445 | 2435 |
| 84 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | 2580 | 2600 | 2590 |
| 85 | गोंडा | गोंडा | 2575 | 2600 | 2590 |
| 86 | गोरखपुर | गोरखपुर | 2490 | 2540 | 2515 |
| 87 | कन्नौज | छिबरामऊ | 2500 | 2550 | 2525 |
| 88 | जौनपुर | जौनपुर | 2530 | 2585 | 2560 |
| 89 | औरैय्या | पुखरियान | 2430 | 2450 | 2440 |
| 90 | औरैय्या | पुखरियान | 2490 | 2510 | 2500 |
| 91 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 2500 | 2650 | 2560 |
| 92 | शाहजहांपुर | पुवाहा | 2425 | 2500 | 2450 |
| 93 | शाहजहांपुर | पुवाहा | 2550 | 2600 | 2575 |
| 94 | पीलीभींत | पीलीभीत | 2385 | 2460 | 2420 |
| 95 | पीलीभींत | पीलीभीत | 2485 | 2565 | 2525 |
| 96 | फैजाबाद | फैजाबाद | 2400 | 2490 | 2460 |
| 97 | फैजाबाद | फैजाबाद | 2520 | 2640 | 2590 |
| 98 | फतेहपुर | फतेहपुर | 2500 | 2600 | 2540 |
| 99 | फर्रुखाबाद | फरुर्खाबाद | 2500 | 2550 | 2525 |
| 100 | बागपत | बड़ौत | 2525 | 2625 | 2585 |
| 101 | बदौन | बदायूं | 2460 | 2570 | 2500 |
| 102 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | 2570 | 2610 | 2590 |
| 103 | बलिया | बलिया | 2510 | 2550 | 2530 |
| 104 | बस्ती | बस्ती | 2425 | 2570 | 2520 |
| 105 | बाराबंकी | बाराबंकी | 2500 | 2580 | 2540 |
| 106 | बिजनौर | बिजनौर | 2530 | 2600 | 2560 |
| 107 | मथुरा | मथुरा | 2500 | 2580 | 2550 |
| 108 | मैनपुरी | मैनपुरी | 2480 | 2510 | 2500 |
| 109 | मेरठ | मेरठ | 2590 | 2790 | 2620 |
| 110 | महोबा | महोबा | 2480 | 2560 | 2520 |
| 111 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 2515 | 2615 | 2570 |
| 112 | रामपुर | रामपुर | 2520 | 2610 | 2560 |
| 113 | रायबरेली | रायबरेली | 2500 | 2520 | 2510 |
| 114 | लखनऊ | लखनऊ | 2510 | 2610 | 2560 |
| 115 | लखीमपुर | लखीमपुर | 2250 | 2385 | 2320 |
| 116 | लखीमपुर | लखीमपुर | 2460 | 2550 | 2535 |
| 117 | औरैय्या | शामली | 2550 | 2650 | 2600 |
| 118 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 2450 | 2540 | 2500 |
| 119 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 2500 | 2600 | 2540 |
| 120 | सीतापुर | सीतापुर | 2480 | 2530 | 2510 |
| 121 | हरदोई | हरदोई | 2520 | 2570 | 2545 |
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बनसकान्थ | 2605 | 2725 | 2650 | |
| 2 | पंचमहल | 2400 | 2500 | 2450 | |
| 3 | गांधीनगर | 2605 | 2675 | 2640 | |
| 4 | 2615 | 2800 | 2700 | ||
| 5 | मेहसाना | 2675 | 2705 | 2700 | |
| 6 | 2425 | 2705 | 2525 | ||
| 7 | सबरकान्था | 2550 | 2700 | 2700 | |
| 8 | खेड़ा | कपालवंज | 2500 | 2625 | 2560 |
| 9 | गांधीनगर | कलोल | 2625 | 2800 | 2700 |
| 10 | मेहसाना | काडी | 2555 | 2760 | 2675 |
| 11 | सबरकान्था | तलोड | 2600 | 2825 | 2712 |
| 12 | गांधीनगर | देहगाम | 2650 | 2700 | 2675 |
| 13 | दाहोद | दाहोद | 2760 | 2770 | 2765 |
| 14 | दाहोद | दाहोद | 2800 | 2850 | 2825 |
| 15 | दाहोद | दाहोद | 2875 | 2925 | 2900 |
| 16 | बनसकान्थ | दीसा | 2575 | 2585 | 2580 |
| 17 | बनसकान्थ | धनेरा | 2655 | 2670 | 2660 |
| 18 | सूरत | निजार | 2400 | 2475 | 2415 |
| 19 | बनसकान्थ | पन्थवाडा | 2600 | 2600 | 2600 |
| 20 | बनसकान्थ | पालनपुर | 2575 | 2720 | 2647 |
| 21 | पोरबन्दर | पोरबन्दर | 2620 | 2620 | 2620 |
| 22 | मेहसाना | बिसनगर | 2575 | 2702 | 2638 |
| 23 | बोताड | 2570 | 2765 | 2650 | |
| 24 | सबरकान्था | मैघराज | 2500 | 2600 | 2600 |
| 25 | गांधीनगर | मनसा | 2635 | 2700 | 2675 |
| 26 | मेहसाना | मेहसाना | 2550 | 2755 | 2675 |
| 27 | सबरकान्था | मोडासा | 2650 | 2800 | 2800 |
| 28 | मोरवी | 2510 | 2750 | 2630 | |
| 29 | अहमदाबाद | विरामगाम | 2575 | 2660 | 2620 |
| 30 | पाटन | सिध्दपुर | 2625 | 2695 | 2660 |
| 31 | पाटन | हारिज | 2550 | 2626 | 2590 |
| 32 | सबरकान्था | हिम्मतनगर | 2680 | 2885 | 2800 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













