सोयाबीन के भाव बदलते नजर आ रही है। रोजाना मंडियों में भाव को लेकर कई बदलाव नजर आ रहे है। बीते दिनों के मुकाबले अब तेजी आ सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | साजापुर | 4270 | 4820 | 4410 | |
2 | धार | 4459 | 4575 | 4575 | |
3 | टीकमगढ़ | 4210 | 4210 | 4210 | |
4 | सागर | 4300 | 4510 | 4500 | |
5 | सागर | 4400 | 4440 | 4425 | |
6 | छिंदवाड़ा | 4650 | 4650 | 4650 | |
7 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
8 | उज्जैन | 4460 | 4460 | 4460 | |
9 | साजापुर | 4488 | 4488 | 4488 | |
10 | साजापुर | 4510 | 4530 | 4530 | |
11 | अलीराजपुर | 4500 | 4500 | 4500 | |
12 | धार | कुक्शी | 4000 | 4800 | 4800 |
13 | दमोह | दमोह | 4250 | 4481 | 4481 |
14 | दमोह | दमोह | 4400 | 4600 | 4600 |
15 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 4100 | 4400 | 4250 |
16 | धार | धामनोड | 4550 | 4550 | 4550 |
17 | राजगढ़ | बियोरा | 4100 | 4100 | 4100 |
18 | बेतुल | मुलतई | 4300 | 4610 | 4500 |
19 | शहडोल | शाहदोल | 4000 | 4000 | 4000 |
20 | सागर | सागर | 4400 | 4420 | 4400 |
21 | देवास | सोनकच्छ | 4550 | 4550 | 4550 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान