सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आज कई दिनों के भाड़ में भाव में फिर एक बाद जोरदार बदलाव आया है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रायसेन | 5880 | 5880 | 5880 | |
| 2 | राजगढ़ | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 3 | सतना | 6700 | 6800 | 6800 | |
| 4 | मुरैना | 6940 | 7005 | 7005 | |
| 5 | शिवपुरी | 7020 | 7055 | 7020 | |
| 6 | राजगढ़ | 1400 | 6785 | 6700 | |
| 7 | सागर | 5250 | 6349 | 6349 | |
| 8 | रायसेन | 5801 | 5801 | 5801 | |
| 9 | राजगढ़ | 6055 | 6055 | 6055 | |
| 10 | साजापुर | 6100 | 6301 | 6301 | |
| 11 | राजगढ़ | 6300 | 6650 | 6650 | |
| 12 | मुरैना | 6451 | 6451 | 6451 | |
| 13 | राजगढ़ | 6460 | 6645 | 6645 | |
| 14 | साजापुर | 6489 | 6489 | 6489 | |
| 15 | मंदसौर | 6700 | 6700 | 6700 | |
| 16 | शिवपुरी | 6701 | 6850 | 6850 | |
| 17 | शिवपुरी | 6755 | 7110 | 7110 | |
| 18 | मंदसौर | 6771 | 6771 | 6771 | |
| 19 | मुरैना | 6800 | 6820 | 6820 | |
| 20 | मंदसौर | 6751 | 6751 | 6751 | |
| 21 | साजापुर | अगर | 5950 | 6000 | 6000 |
| 22 | कटनी | कटनी | 5200 | 5400 | 5400 |
| 23 | मुरैना | कैलारस | 6976 | 7035 | 7000 |
| 24 | विदिशा | गंजबसौदा | 3400 | 6751 | 6751 |
| 25 | भींड | गोहाड | 6850 | 6900 | 6900 |
| 26 | दमोह | दमोह | 6095 | 6095 | 6095 |
| 27 | नीमच | नीमच | 6252 | 6915 | 6915 |
| 28 | दमोह | पथारिया | 6385 | 6385 | 6385 |
| 29 | मंदसौर | मन्दसौर | 2501 | 8100 | 6420 |
| 30 | मुरैना | मुरैना | 6700 | 6900 | 6885 |
| 31 | ग्वालियर | लश्कर | 6820 | 7250 | 6955 |
| 32 | विदिशा | विदिशा | 6400 | 6400 | 6400 |
| 33 | साजापुर | शुजालपुर | 5000 | 6401 | 6401 |
| 34 | सतना | सतना | 6005 | 6850 | 6850 |
| 35 | सागर | सागर | 6280 | 6280 | 6280 |
| 36 | सिवनी | सिवनी | 6980 | 6980 | 6980 |
| 37 | देवास | सोनकच्छ | 6425 | 6600 | 6600 |
| 38 | हर्दा | हरदा | 1600 | 6999 | 6999 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका अशोकनगर मंडी में 3155 रूपए क्विंटल, जाने आज मंडियों में कितना बदलाव आया
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6186 | 6890 | 6538 | ||
| 2 | 6000 | 6100 | 6050 | ||
| 3 | बूंदी | 6576 | 6676 | 6600 | |
| 4 | बारन | 6600 | 6901 | 6751 | |
| 5 | बारन | 6875 | 6875 | 6875 | |
| 6 | टोंक | 6400 | 7000 | 6700 | |
| 7 | झालवाड़ | इकलेरा | 6100 | 6780 | 6440 |
| 8 | कोटा | कोटा | 6350 | 7000 | 6800 |
| 9 | झालवाड़ | खानपुर | 6175 | 6900 | 6725 |
| 10 | गंगापुर सिटी | 6626 | 7004 | 6835 | |
| 11 | घरसाना | 6307 | 6720 | 6620 | |
| 12 | बारन | चाबरा | 6550 | 6940 | 6745 |
| 13 | झालवाड़ | जलरापाटन | 6500 | 7000 | 6800 |
| 14 | दौसा | दौसा | 6427 | 6498 | 6462 |
| 15 | चित्तौरगढ़ | निम्बाहेरा | 5996 | 6800 | 6398 |
| 16 | प्रतापगढ़ | 6300 | 6400 | 6350 | |
| 17 | उदयपुर | फतेहनगर | 6626 | 6726 | 6626 |
| 18 | बूंदी | बूंदी | 6500 | 6751 | 6626 |
| 19 | बारन | बारन | 6651 | 7080 | 6800 |
| 20 | झालवाड़ | भवानी मंडी | 6701 | 7041 | 6871 |
| 21 | टोंक | मालपुरा | 7000 | 7051 | 7045 |
| 22 | कोटा | रामगंज मंडी | 6501 | 6761 | 6601 |
| 23 | हनुमानगढ़ | संगरिया | 6657 | 6831 | 6740 |
| 24 | झूंझनू | सुरजगढ़ | 6800 | 6800 | 6800 |
| 25 | करौली | हिंडौन | 6395 | 7012 | 6704 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाराबंकी | 6450 | 6550 | 6500 | |
| 2 | उन्नाव | 6550 | 6650 | 6600 | |
| 3 | हरदोई | 6550 | 6650 | 6600 | |
| 4 | सोनभद्र | 6800 | 7000 | 6920 | |
| 5 | इटावा | 7000 | 7100 | 7050 | |
| 6 | औरैया | 7000 | 7150 | 7050 | |
| 7 | फिरोजाबाद | 7175 | 7225 | 7200 | |
| 8 | कानपुर | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 9 | मैनपुरी | 6970 | 7100 | 7025 | |
| 10 | लखीमपुर | 6500 | 6600 | 6540 | |
| 11 | आगरा | 6500 | 6700 | 6600 | |
| 12 | लखीमपुर | 6600 | 6700 | 6660 | |
| 13 | अलीगढ़ | 6650 | 6760 | 6700 | |
| 14 | बुलन्दशहर | 6700 | 7000 | 6900 | |
| 15 | कानपुर | 6800 | 7000 | 6900 | |
| 16 | जौनपुर | 6840 | 7040 | 6940 | |
| 17 | हाथरस | 6850 | 7050 | 6950 | |
| 18 | चंदौली | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 19 | गाजीपुर | 6900 | 7050 | 6950 | |
| 20 | आगरा | 7000 | 7080 | 7040 | |
| 21 | आगरा | आगरा | 6900 | 7200 | 7000 |
| 22 | इटावा | इटावा | 6900 | 7200 | 7150 |
| 23 | उन्नाव | उन्नाव | 6625 | 6750 | 6670 |
| 24 | औरैया | औरैया | 6900 | 7050 | 7000 |
| 25 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6990 | 7090 | 7040 |
| 26 | गोंडा | गोंडा | 6430 | 6475 | 6450 |
| 27 | जौनपुर | जौनपुर | 6800 | 6860 | 6825 |
| 28 | जौनपुर | जौनपुर | 6860 | 6935 | 6900 |
| 29 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6020 | 6150 | 6100 |
| 30 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | 6950 | 7020 | 6995 |
| 31 | मथुरा | मथुरा | 6800 | 7100 | 7000 |
| 32 | मैनपुरी | मैनपुरी | 6900 | 7100 | 7000 |
| 33 | मेरठ | मेरठ | 6650 | 6750 | 6700 |
| 34 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6900 | 7000 | 6950 |
| 35 | लखनऊ | लखनऊ | 6500 | 6700 | 6600 |
| 36 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6170 | 6350 | 6250 |
| 37 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6500 | 6730 | 6680 |
| 38 | ललितपुर | ललितपुर | 6820 | 6900 | 6850 |
| 39 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6935 | 7075 | 7000 |
| 40 | सीतापुर | सीतापुर | 6450 | 7000 | 6500 |
| 41 | हरदोई | हरदोई | 6570 | 6650 | 6630 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बनसकान्थ | 5755 | 6350 | 6350 | |
| 2 | 7000 | 7745 | 7625 | ||
| 3 | बनसकान्थ | 6300 | 6520 | 6410 | |
| 4 | मेहसाना | काडी | 6300 | 6405 | 6350 |
| 5 | जामनगर | जामनगर | 5500 | 6375 | 6015 |
| 6 | बनसकान्थ | दीसा | 6305 | 6466.25 | 6400 |
| 7 | बनसकान्थ | धनेरा | 6155 | 6500 | 6345 |
| 8 | मेहसाना | बिसनगर | 6255 | 6630 | 6442 |
| 9 | बोताड | 5250 | 7530 | 6400 | |
| 10 | बनसकान्थ | भाभर | 6250 | 6465 | 6360 |
| 11 | गांधीनगर | मनसा | 6490 | 6490 | 6490 |
| 12 | मेहसाना | मेहसाना | 6400 | 6615 | 6535 |
| 13 | राजकोट | राजकोट | 5700 | 6250 | 6100 |
| 14 | पाटन | राधनपुर | 6000 | 6400 | 6325 |
| 15 | अहमदाबाद | विरामगाम | 6005 | 6205 | 6105 |
| 16 | पाटन | सिध्दपुर | 6325 | 6470 | 6397 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













