तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। देश की कुछ मंडियों में भाव तेज चल रहे तो कुछ मंडियों में भाव आज भी मंडियों में बदलाव जारी है। आज भी कीमत में तगड़ा बवाल हुआ है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रायसेन | 2500 | 6470 | 6470 | |
| 2 | हर्दा | 5900 | 5900 | 5900 | |
| 3 | नरसिंहपुर | 4650 | 5880 | 5000 | |
| 4 | जबलपुर | 5700 | 6100 | 6100 | |
| 5 | नरसिंहपुर | 6001 | 6001 | 6001 | |
| 6 | कटनी | कटनी | 6479 | 6700 | 6700 |
| 7 | दमोह | दमोह | 4875 | 5150 | 5150 |
| 8 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 5871 | 5930 | 5930 |
| 9 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 5955 | 6151 | 6151 |
| 10 | होशंगाबाद | पिपरिया | 5250 | 6400 | 6400 |
| 11 | होशंगाबाद | पिपरिया | 5780 | 6402 | 6402 |
| 12 | बुरहनपुर | 5800 | 5800 | 5800 | |
| 13 | भोपाल | भोपाल | 5080 | 5080 | 5080 |
| 14 | सतना | सतना | 5825 | 5825 | 5825 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरावती | 2850 | 6440 | 6284 | |
| 2 | वर्धा | 5850 | 6330 | 6150 | |
| 3 | बुलधाना | 5900 | 6100 | 6000 | |
| 4 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 5 | जालना | 6100 | 6400 | 6300 | |
| 6 | हिंगोली | 6150 | 6400 | 6300 | |
| 7 | अहमदनगर | 6351 | 6351 | 6351 | |
| 8 | लातूर | 6591 | 6591 | 6591 | |
| 9 | अकोला | अकोला | 6000 | 6820 | 6350 |
| 10 | जालना | अम्बाड (वाडीगोदरी) | 5000 | 6326 | 6100 |
| 11 | अमरावती | अमरावती | 6100 | 6350 | 6225 |
| 12 | अहमदनगर | अहमदनगर | 5500 | 6300 | 5900 |
| 13 | लातूर | अहमदपुर | 4500 | 6461 | 6010 |
| 14 | अहमदनगर | करजत | 6000 | 6500 | 6000 |
| 15 | नागपुर | काटोल | 5900 | 6328 | 6050 |
| 16 | बुलधाना | खामगांव | 4750 | 6750 | 5750 |
| 17 | बीड | गेवराई | 6400 | 6485 | 6450 |
| 18 | बुलधाना | चिकाली | 5500 | 6400 | 5950 |
| 19 | धुले | डोंडोयचा | 5400 | 6091 | 5551 |
| 20 | नागपुर | नागपुर | 6000 | 6400 | 6300 |
| 21 | औरंगाबाद | पाठन | 5650 | 6436 | 6350 |
| 22 | वासिम | मंगरुलपीर | 6000 | 6395 | 6250 |
| 23 | वासिम | मनोरा | 5500 | 6455 | 6220 |
| 24 | अकोला | मूर्तिजापुर | 5800 | 6480 | 6140 |
| 25 | धारशिव (उसमानाबाद) | मुरीम | 6270 | 6300 | 6290 |
| 26 | बुलधाना | मलकापुर | 5860 | 6660 | 6450 |
| 27 | बुलधाना | मेहकर | 5500 | 6280 | 6100 |
| 28 | यवतमाल | यवतमाल | 6000 | 6340 | 6170 |
| 29 | लातूर | लातूर | 6200 | 6575 | 6450 |
| 30 | धुले | शिरपुर | 5751 | 5751 | 5751 |
| 31 | नागपुर | सावनेर | 6000 | 6379 | 6225 |
| 32 | शोलापुर | सोलापुर | 5905 | 6220 | 6111 |
| 33 | वर्धा | हिंगनघाट | 5650 | 6647 | 6200 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हाथरस | 7700 | 7800 | 7730 | |
| 2 | अलीगढ़ | 7700 | 7800 | 7740 | |
| 3 | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 7500 | 7630 | 7560 |
| 4 | एटा | एटा | 7500 | 8500 | 7750 |
| 5 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 7500 | 7600 | 7550 |
| 6 | मैनपुरी | मैनपुरी | 7500 | 7600 | 7560 |
| 7 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 7600 | 7700 | 7645 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरेली | 5750 | 5750 | 5750 | |
| 2 | भरुच | 6400 | 7200 | 6800 | |
| 3 | अमरेली | अमरेली | 5455 | 6175 | 6055 |
| 4 | राजकोट | जैतपुर | 5000 | 6250 | 5855 |
| 5 | जूनागढ़ | जूनागढ़ | 5250 | 6665 | 6050 |
| 6 | भरुच | जम्बूसर | 6200 | 7000 | 6600 |
| 7 | राजकोट | जसदान | 5000 | 6100 | 5500 |
| 8 | जामनगर | जाम जोधपुर | 5500 | 6255 | 5825 |
| 9 | जामनगर | जामनगर | 2800 | 5875 | 4950 |
| 10 | दाहोद | दाहोद | 5300 | 5800 | 5500 |
| 11 | दाहोद | दाहोद | 5200 | 5700 | 5400 |
| 12 | राजकोट | धोराजी | 6055 | 6080 | 6080 |
| 13 | अमरेली | बागासारा | 4000 | 5500 | 4750 |
| 14 | बोताड | 3500 | 5450 | 4500 | |
| 15 | भावनगर | महुआ | 4560 | 4560 | 4560 |
| 16 | राजकोट | राजकोट | 5845 | 6700 | 6250 |
| 17 | अमरेली | राजुला | 4000 | 4000 | 4000 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













