मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। मसूर के भाव आज तगड़े हलचल की तरफ जा रहे है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सागर | 6527 | 6527 | 6527 | |
| 2 | दिन्दौरी | 6000 | 6200 | 6200 | |
| 3 | राजगढ़ | 6805 | 6915 | 6915 | |
| 4 | मंदसौर | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 5 | रायसेन | 6300 | 6505 | 6400 | |
| 6 | विदिशा | 6490 | 6490 | 6490 | |
| 7 | राजगढ़ | 6600 | 8000 | 7300 | |
| 8 | राजगढ़ | 7500 | 7500 | 7500 | |
| 9 | साजापुर | 2871 | 6910 | 6910 | |
| 10 | नरसिंहपुर | 4000 | 5950 | 5950 | |
| 11 | साजापुर | 5000 | 7280 | 7280 | |
| 12 | राजगढ़ | 5500 | 6975 | 6975 | |
| 13 | राजगढ़ | 5610 | 7700 | 7405 | |
| 14 | साजापुर | 5770 | 7800 | 7200 | |
| 15 | राजगढ़ | 6000 | 7455 | 7455 | |
| 16 | नरसिंहपुर | 6250 | 6363 | 6363 | |
| 17 | सागर | 6400 | 6726 | 6650 | |
| 18 | राजगढ़ | 6455 | 7475 | 7300 | |
| 19 | मंदसौर | 7500 | 7500 | 7500 | |
| 20 | साजापुर | 7500 | 7700 | 7700 | |
| 21 | साजापुर | अगर | 3801 | 7701 | 7400 |
| 22 | सिहौर | अष्टा | 5440 | 7580 | 7580 |
| 23 | कटनी | कटनी | 6399 | 6800 | 6800 |
| 24 | सागर | खुरई | 5435 | 8790 | 6410 |
| 25 | विदिशा | गंजबसौदा | 6640 | 6640 | 6640 |
| 26 | विदिशा | गंजबसौदा | 5280 | 9310 | 6500 |
| 27 | रतलाम | जौरा | 6036 | 6036 | 6036 |
| 28 | देवास | दीवास | 6901 | 7301 | 7301 |
| 29 | धार | धार | 4705 | 4705 | 4705 |
| 30 | राजगढ़ | बियोरा | 6405 | 7735 | 7735 |
| 31 | मंदसौर | मन्दसौर | 6001 | 6953 | 6500 |
| 32 | विदिशा | विदिशा | 6270 | 6730 | 6730 |
| 33 | साजापुर | शुजालपुर | 6601 | 7071 | 6950 |
| 34 | सागर | सागर | 5900 | 5900 | 5900 |
| 35 | सागर | सागर | 5695 | 9400 | 6600 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | पुणे | 7000 | 7400 | 7200 |
| 2 | मुम्बई | मुम्बई | 6900 | 8300 | 7700 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जौनपुर | 6730 | 6930 | 6830 | |
| 2 | गाजीपुर | 6780 | 6830 | 6810 | |
| 3 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 4 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 | |
| 5 | बलिया | 6250 | 6900 | 6830 | |
| 6 | बांदा | 6400 | 6600 | 6500 | |
| 7 | झांसी | 6500 | 6700 | 6680 | |
| 8 | लखीमपुर | 6680 | 6760 | 6720 | |
| 9 | हरदोई | 6700 | 6750 | 6725 | |
| 10 | सोनभद्र | 6780 | 6910 | 6840 | |
| 11 | फिरोजाबाद | 6850 | 7000 | 6920 | |
| 12 | बलरामपुर | 6850 | 7050 | 6950 | |
| 13 | बलरामपुर | 6900 | 6950 | 6930 | |
| 14 | अलीगढ़ | 6920 | 7020 | 6980 | |
| 15 | बाराबंकी | 6700 | 6800 | 6750 | |
| 16 | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 6910 | 7000 | 6945 |
| 17 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6800 | 6900 | 6850 |
| 18 | गोंडा | गोंडा | 7325 | 7400 | 7350 |
| 19 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6825 | 6925 | 6875 |
| 20 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6670 | 6800 | 6750 |
| 21 | बदौन | बदायूं | 6850 | 6950 | 6900 |
| 22 | बलिया | बलिया | 6820 | 6880 | 6850 |
| 23 | बस्ती | बस्ती | 6780 | 6880 | 6830 |
| 24 | महोबा | महोबा | 6450 | 6600 | 6520 |
| 25 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6725 | 6825 | 6765 |
| 26 | रामपुर | रामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 27 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6100 | 6300 | 6230 |
| 28 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6800 | 6730 |
| 29 | ललितपुर | ललितपुर | 8900 | 9050 | 9000 |
| 30 | सहारनपुर | सहारनपुर | 6800 | 7200 | 7000 |
| 31 | सीतापुर | सीतापुर | 6050 | 6730 | 6705 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | झालवाड़ | भवानी मंडी | 6826 | 8491 | 7659 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













