मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मांडला | 5450 | 5450 | 5450 | |
| 2 | सतना | 6000 | 6010 | 6010 | |
| 3 | दिन्दौरी | 6400 | 6500 | 6500 | |
| 4 | मांडला | 5400 | 5400 | 5400 | |
| 5 | रायसेन | 6215 | 6215 | 6215 | |
| 6 | सागर | 6605 | 6605 | 6605 | |
| 7 | राजगढ़ | 7810 | 8205 | 8205 | |
| 8 | मंदसौर | 8001 | 8001 | 8001 | |
| 9 | रीवा | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 10 | नरसिंहपुर | 5500 | 5811 | 5811 | |
| 11 | साजापुर | 6000 | 7500 | 7500 | |
| 12 | साजापुर | 6176 | 7661 | 7661 | |
| 13 | सतना | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 14 | सागर | 6470 | 6931 | 6801 | |
| 15 | अनूपपुर | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 16 | राजगढ़ | 7185 | 7185 | 7185 | |
| 17 | राजगढ़ | 7400 | 7400 | 7400 | |
| 18 | साजापुर | 7500 | 7600 | 7600 | |
| 19 | राजगढ़ | 7595 | 7595 | 7595 | |
| 20 | राजगढ़ | 7680 | 7680 | 7680 | |
| 21 | साजापुर | 7852 | 8190 | 8190 | |
| 22 | साजापुर | अगर | 4600 | 8600 | 8151 |
| 23 | अशोकनगर | अशोकनगर | 5871 | 6451 | 6451 |
| 24 | सिहौर | अष्टा | 6611 | 6611 | 6611 |
| 25 | सिहौर | अष्टा | 6246 | 6981 | 6981 |
| 26 | उमरिया | उमरिया | 5900 | 5900 | 5900 |
| 27 | कटनी | कटनी | 6290 | 6800 | 6800 |
| 28 | सागर | खुरई | 6361 | 6681 | 6681 |
| 29 | विदिशा | गंजबसौदा | 5200 | 9700 | 9700 |
| 30 | भींड | गोहाड | 5990 | 5990 | 5990 |
| 31 | जबलपुर | जबलपुर | 6405 | 6790 | 6790 |
| 32 | रतलाम | जौरा | 5995 | 7000 | 7000 |
| 33 | दिन्दौरी | डिन्डोरी | 5800 | 5800 | 5800 |
| 34 | दमोह | दमोह | 4365 | 4365 | 4365 |
| 35 | देवास | दीवास | 6120 | 8101 | 8101 |
| 36 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 6275 | 6400 | 6400 |
| 37 | राजगढ़ | बियोरा | 7190 | 8025 | 8025 |
| 38 | मंदसौर | मन्दसौर | 6800 | 7300 | 7300 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | पुणे | 6900 | 7300 | 7100 |
| 2 | मुम्बई | मुम्बई | 6900 | 8300 | 7700 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जौनपुर | 6730 | 6930 | 6830 | |
| 2 | गाजीपुर | 6800 | 6900 | 6830 | |
| 3 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 4 | हमीरपुर | 6400 | 6600 | 6500 | |
| 5 | झांसी | 6400 | 6700 | 6600 | |
| 6 | जालौन (उरई) | 6440 | 6480 | 6464 | |
| 7 | बांदा | 6450 | 6600 | 6550 | |
| 8 | हरदोई | 6700 | 6750 | 6725 | |
| 9 | बलिया | 6780 | 6900 | 6825 | |
| 10 | फिरोजाबाद | 6790 | 6970 | 6885 | |
| 11 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6710 | 6810 | 6760 |
| 12 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6825 | 6925 | 6875 |
| 13 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6640 | 6800 | 6725 |
| 14 | बलिया | बलिया | 6820 | 6890 | 6860 |
| 15 | बहराईच | बहराईच | 6800 | 7050 | 6950 |
| 16 | महोबा | महोबा | 6450 | 6550 | 6500 |
| 17 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6735 | 6825 | 6780 |
| 18 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6150 | 6340 | 6230 |
| 19 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6840 | 6750 |
| 20 | सहारनपुर | सहारनपुर | 6800 | 7200 | 7000 |
| 21 | सीतापुर | सीतापुर | 6200 | 6730 | 6705 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













