मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आज भी कीमत में तगड़ा बवाल हुआ है। कई मंडियों में भाव में जोरदार बदलाव आया है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | सागर | 6675 | 6675 | 6675 | |
2 | सागर | 3701 | 6500 | 6500 | |
3 | दिन्दौरी | 5800 | 5815 | 5800 | |
4 | राजगढ़ | 6730 | 6730 | 6730 | |
5 | रायसेन | 6100 | 6600 | 6100 | |
6 | रायसेन | 6315 | 6315 | 6315 | |
7 | रायसेन | 6380 | 6380 | 6380 | |
8 | विदिशा | 6400 | 6400 | 6400 | |
9 | मंदसौर | 6880 | 7600 | 7600 | |
10 | साजापुर | 8200 | 8200 | 8200 | |
11 | साजापुर | 4409 | 7431 | 7431 | |
12 | नरसिंहपुर | 5200 | 7008 | 7008 | |
13 | राजगढ़ | 6000 | 8105 | 8105 | |
14 | साजापुर | 6025 | 6025 | 6025 | |
15 | राजगढ़ | 6100 | 7180 | 6800 | |
16 | अनूपपुर | 6300 | 6300 | 6300 | |
17 | सतना | 6400 | 6400 | 6400 | |
18 | शिवपुरी | 6485 | 6620 | 6565 | |
19 | सागर | 6500 | 8600 | 8600 | |
20 | सिहौर | 6501 | 6501 | 6501 | |
21 | राजगढ़ | 6520 | 7790 | 7790 | |
22 | नरसिंहपुर | 6698 | 6998 | 6698 | |
23 | राजगढ़ | 6705 | 7800 | 7800 | |
24 | मंदसौर | 6881 | 6881 | 6881 | |
25 | अशोकनगर | अशोकनगर | 5940 | 6470 | 6470 |
26 | सिहौर | अष्टा | 6795 | 6946 | 6946 |
27 | कटनी | कटनी | 6100 | 6600 | 6500 |
28 | सागर | खुरई | 6000 | 8200 | 8200 |
29 | विदिशा | गंजबसौदा | 4610 | 9530 | 6600 |
30 | जबलपुर | जबलपुर | 5500 | 6700 | 6650 |
31 | देवास | दीवास | 7150 | 7800 | 7800 |
32 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 6240 | 6464 | 6464 |
33 | विदिशा | विदिशा | 6800 | 6800 | 6800 |
34 | साजापुर | शुजालपुर | 3820 | 7385 | 6825 |
35 | सिहौर | शिहोर | 6650 | 6980 | 6980 |
36 | सतना | सतना | 6130 | 6300 | 6300 |
37 | सागर | सागर | 6400 | 8805 | 8805 |
38 | सागर | सागर | 5500 | 8895 | 7020 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका अशोकनगर मंडी में 3155 रूपए क्विंटल, जाने आज मंडियों में कितना बदलाव आया
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुणे | पुणे | 7000 | 7500 | 7250 |
2 | मुम्बई | मुम्बई | 6900 | 8300 | 7700 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | जौनपुर | 6720 | 6920 | 6820 | |
2 | गाजीपुर | 6770 | 6830 | 6810 | |
3 | गोंडा | 7000 | 7100 | 7050 | |
4 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 | |
5 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 | |
6 | बांदा | 6500 | 6650 | 6575 | |
7 | लखीमपुर | 6600 | 6750 | 6690 | |
8 | बलिया | 6780 | 6925 | 6840 | |
9 | सोनभद्र | 6780 | 6950 | 6845 | |
10 | बलरामपुर | 6900 | 7100 | 7000 | |
11 | फिरोजाबाद | 6910 | 7060 | 6975 | |
12 | अलीगढ़ | 6940 | 7030 | 6990 | |
13 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 6800 | 6900 | 6850 |
14 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6850 | 6950 | 6900 |
15 | गोंडा | गोंडा | 7430 | 7475 | 7450 |
16 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6815 | 6915 | 6865 |
17 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6500 | 6770 | 6750 |
18 | बलिया | बलिया | 6820 | 6880 | 6850 |
19 | बहराईच | बहराईच | 6900 | 7100 | 7000 |
20 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6725 | 6815 | 6765 |
21 | रामपुर | रामपुर | 6800 | 6875 | 6840 |
22 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6200 | 6400 | 6300 |
23 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6500 | 6720 | 6680 |
24 | ललितपुर | ललितपुर | 8750 | 8900 | 8800 |
25 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6700 | 6890 | 6800 |
26 | सहारनपुर | सहारनपुर | 6800 | 7200 | 7000 |
27 | सीतापुर | सीतापुर | 6050 | 6730 | 6710 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट