मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | रायसेन | 5405 | 6470 | 6470 | |
2 | शिवपुरी | 5500 | 6205 | 6205 | |
3 | नरसिंहपुर | 5550 | 5850 | 5850 | |
4 | राजगढ़ | 7300 | 7900 | 7900 | |
5 | इन्दौर | 3900 | 3900 | 3900 | |
6 | अशोकनगर | 6010 | 6035 | 6035 | |
7 | शिवपुरी | 6100 | 6100 | 6100 | |
8 | राजगढ़ | 6100 | 6530 | 6530 | |
9 | सतना | 6211 | 6250 | 6250 | |
10 | राजगढ़ | 6225 | 6300 | 6250 | |
11 | सागर | 6541 | 7000 | 6700 | |
12 | साजापुर | 7222 | 8000 | 8000 | |
13 | साजापुर | 7500 | 7600 | 7600 | |
14 | साजापुर | अगर | 3001 | 8300 | 7881 |
15 | अशोकनगर | अशोकनगर | 6350 | 6470 | 6470 |
16 | सिहौर | अष्टा | 5502 | 7251 | 7251 |
17 | कटनी | कटनी | 6400 | 6651 | 6651 |
18 | सागर | खुरई | 3300 | 8441 | 8441 |
19 | विदिशा | गंजबसौदा | 4800 | 9600 | 6760 |
20 | दमोह | दमोह | 6970 | 9335 | 9335 |
21 | देवास | दीवास | 7371 | 7512 | 7512 |
22 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 6620 | 6700 | 6700 |
23 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 6410 | 6410 | 6410 |
24 | मांडला | मंडला | 5100 | 5100 | 5100 |
25 | मंदसौर | मन्दसौर | 6900 | 7951 | 7800 |
26 | छतरपुर | लौं्डी | 5600 | 6000 | 5800 |
27 | विदिशा | विदिशा | 6325 | 6811 | 6811 |
28 | सतना | सतना | 6100 | 6565 | 6565 |
29 | सागर | सागर | 5905 | 9590 | 7000 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुणे | पुणे | 7000 | 7300 | 7150 |
2 | मुम्बई | मुम्बई | 7200 | 8200 | 7700 |
3 | सांगली | सांगली | 6900 | 7500 | 7200 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ललितपुर | 6000 | 6700 | 6500 | |
2 | गाजीपुर | 6800 | 6850 | 6820 | |
3 | गोंडा | 6900 | 7000 | 6950 | |
4 | लखीमपुर | 6460 | 6550 | 6510 | |
5 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 | |
6 | बांदा | 6500 | 6650 | 6600 | |
7 | झांसी | 6500 | 6700 | 6650 | |
8 | लखीमपुर | 6680 | 6760 | 6730 | |
9 | हरदोई | 6700 | 6750 | 6720 | |
10 | सोनभद्र | 6785 | 6950 | 6840 | |
11 | बलरामपुर | 6850 | 7050 | 6950 | |
12 | फिरोजाबाद | 6860 | 6975 | 6910 | |
13 | बाराबंकी | 6700 | 6800 | 6750 | |
14 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6710 | 6810 | 6760 |
15 | गोंडा | गोंडा | 7090 | 7150 | 7100 |
16 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6835 | 6935 | 6885 |
17 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6600 | 6790 | 6720 |
18 | बलिया | बलिया | 6810 | 6880 | 6850 |
19 | बहराईच | बहराईच | 6800 | 7050 | 6950 |
20 | रामपुर | रामपुर | 6800 | 6875 | 6840 |
21 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6150 | 6360 | 6260 |
22 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6770 | 6735 |
23 | सहारनपुर | सहारनपुर | 6700 | 7100 | 6900 |
24 | सीतापुर | सीतापुर | 6200 | 6730 | 6700 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव