सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडीका नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3370 | 4410 | 4410 |
| 2 | सिहौर | 3975 | 3975 | 3975 |
| 3 | धार | 1990 | 4351 | 4351 |
| 4 | उज्जैन | 2002 | 4365 | 4300 |
| 5 | सागर | 3700 | 4270 | 4270 |
| 6 | राजगढ़ | 3760 | 4364 | 4175 |
| 7 | छतरपुर | 3950 | 4020 | 4020 |
| 8 | हर्दा | 4121 | 4400 | 4400 |
| 9 | साजापुर | 2501 | 4400 | 4375 |
| 10 | धार | 2575 | 4465 | 4395 |
| 11 | धार | 3100 | 4371 | 4351 |
| 12 | उज्जैन | 3800 | 4461 | 4390 |
| 13 | रतलाम | 3802 | 4398 | 4385 |
| 14 | इन्दौर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 15 | साजापुर | 4100 | 4370 | 4370 |
| 16 | मंदसौर | 4153 | 4345 | 4326 |
| 17 | सागर | 4200 | 4368 | 4344 |
| 18 | होशंगाबाद | 4310 | 4310 | 4310 |
| 19 | राजगढ़ | 41 | 4125 | 3935 |
| 20 | उज्जैन | 800 | 4360 | 4100 |
| 21 | मंदसौर | 1500 | 4325 | 4050 |
| 22 | देवास | 2521 | 4391 | 4316 |
| 23 | साजापुर | 2750 | 4371 | 4371 |
| 24 | अशोकनगर | 3240 | 4280 | 4280 |
| 25 | शिवपुरी | 3300 | 4365 | 4310 |
| 26 | राजगढ़ | 3500 | 4375 | 4350 |
| 27 | विदिशा | 3501 | 4325 | 4260 |
| 28 | मंदसौर | 3599 | 4399 | 4396 |
| 29 | साजापुर | 3705 | 4200 | 4200 |
| 30 | रायसेन | 3750 | 4405 | 4355 |
| 31 | शिवपुरी | 3755 | 4255 | 4255 |
| 32 | सागर | 3760 | 4181 | 4181 |
| 33 | शिवपुरी | 3780 | 4340 | 4340 |
| 34 | रायसेन | 3800 | 4260 | 4250 |
| 35 | हर्दा | 3800 | 4386 | 4386 |
| 36 | छतरपुर | 4000 | 4050 | 4050 |
| 37 | नरसिंहपुर | 4050 | 4391 | 4391 |
| 38 | सागर | 4105 | 4105 | 4105 |
| 39 | छिंदवाड़ा | 4260 | 4300 | 4300 |
| 40 | राजगढ़ | 820 | 4430 | 4385 |
| 41 | साजापुर | 1000 | 4386 | 4165 |
| 42 | इन्दौर | 1500 | 4465 | 4360 |
| 43 | रतलाम | 1801 | 4369 | 3800 |
| 44 | खंडवा | 1999 | 4315 | 4150 |
| 45 | उज्जैन | 2399 | 4380 | 4373 |
| 46 | सागर | 2584 | 4335 | 4280 |
| 47 | राजगढ़ | 2775 | 4405 | 4395 |
| 48 | रायसेन | 2805 | 4250 | 4250 |
| 49 | साजापुर | 3000 | 4371 | 4370 |
| 50 | राजगढ़ | 3025 | 4250 | 3935 |
| 51 | विदिशा | 3160 | 4400 | 4400 |
| 52 | उज्जैन | 3175 | 4401 | 4401 |
| 53 | सिहौर | 3201 | 4431 | 4400 |
| 54 | राजगढ़ | 3400 | 4350 | 4350 |
| 55 | साजापुर | 3440 | 4320 | 4320 |
| 56 | मंदसौर | 3500 | 4418 | 3900 |
| 57 | हर्दा | 3501 | 4360 | 3800 |
| 58 | गूना | 3505 | 4345 | 4345 |
| 59 | राजगढ़ | 3565 | 4405 | 4405 |
| 60 | इन्दौर | 3640 | 4281 | 4281 |
| 61 | देवास | 3751 | 4335 | 4300 |
| 62 | 3800 | 3900 | 3900 | |
| 63 | नरसिंहपुर | 3835 | 4400 | 4350 |
| 64 | रायसेन | 3880 | 3880 | 3880 |
| 65 | सिहौर | 3901 | 4420 | 4400 |
| 66 | गूना | 3955 | 4350 | 4350 |
| 67 | इन्दौर | 3982 | 4369 | 4369 |
| 68 | सिहौर | 3985 | 4020 | 4020 |
| 69 | खरगोन | 3985 | 4220 | 4220 |
| 70 | राजगढ़ | 4000 | 4057 | 4057 |
| 71 | साजापुर | 4000 | 4180 | 4180 |
| 72 | शिवपुरी | 4050 | 4050 | 4050 |
| 73 | राजगढ़ | 4050 | 4340 | 4225 |
| 74 | सागर | 4055 | 4400 | 4400 |
| 75 | शिवपुरी | 4065 | 4325 | 4325 |
| 76 | गूना | 4080 | 4340 | 4340 |
| 77 | विदिशा | 4100 | 4370 | 4260 |
| 78 | हर्दा | 4150 | 4330 | 4320 |
| 79 | अशोकनगर | 4210 | 4440 | 4440 |
| 80 | धार | 4250 | 4350 | 4350 |
| 81 | मंदसौर | 4267 | 4314 | 4314 |
| 82 | नरसिंहपुर | 4380 | 4380 | 4380 |
| 83 | साजापुर | 1750 | 4461 | 4400 |
| 84 | रायसेन | 3330 | 4185 | 4185 |
| 85 | रतलाम | 1800 | 4400 | 4366 |
| 86 | अशोकनगर | 3391 | 4461 | 4361 |
| 87 | सिहौर | 2090 | 4463 | 4441 |
| 88 | होशंगाबाद | 3500 | 4500 | 4476 |
| 89 | उज्जैन | 1175 | 4426 | 4360 |
| 90 | धार | 3900 | 3950 | 3950 |
| 91 | खंडवा | 3776 | 4400 | 4100 |
| 92 | खंडवा | 4150 | 4300 | 4200 |
| 93 | सागर | 3000 | 4326 | 4292 |
| 94 | खरगोन | 3070 | 4400 | 4400 |
| 95 | देवास | 2870 | 4360 | 4341 |
| 96 | विदिशा | 3880 | 3880 | 3880 |
| 97 | विदिशा | 3400 | 4386 | 4300 |
| 98 | विदिशा | 4216 | 4360 | 4250 |
| 99 | विदिशा | 3100 | 4351 | 4250 |
| 100 | गूना | 4100 | 4210 | 4180 |
| 101 | छतरपुर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 102 | रतलाम | 3550 | 4400 | 4270 |
| 103 | टीकमगढ़ | 3700 | 4350 | 4350 |
| 104 | दिन्दौरी | 3800 | 3800 | 3800 |
| 105 | उज्जैन | 3106 | 4500 | 4490 |
| 106 | दमोह | 3905 | 3905 | 3905 |
| 107 | छिंदवाड़ा | 3901 | 4350 | 4270 |
| 108 | छिंदवाड़ा | 4262 | 4352 | 4352 |
| 109 | देवास | 1760 | 4454 | 4340 |
| 110 | धार | 3835 | 4305 | 4305 |
| 111 | धार | 1872 | 4408 | 4380 |
| 112 | नरसिंहपुर | 4100 | 4353 | 4353 |
| 113 | नरसिंहपुर | 4300 | 4340 | 4340 |
| 114 | सिहौर | 4091 | 4259 | 4259 |
| 115 | नीमच | 3950 | 3950 | 3950 |
| 116 | नीमच | 1800 | 4443 | 4200 |
| 117 | झबुआ | 3900 | 4070 | 4000 |
| 118 | दमोह | 3600 | 4365 | 4165 |
| 119 | होशंगाबाद | 3951 | 4151 | 4151 |
| 120 | बेतुल | 4199 | 4260 | 4220 |
| 121 | 4115 | 4280 | 4280 | |
| 122 | भोपाल | 3000 | 4430 | 4360 |
| 123 | भोपाल | 3230 | 4435 | 4320 |
| 124 | राजगढ़ | 2400 | 4395 | 4330 |
| 125 | भोपाल | 3150 | 4299 | 4299 |
| 126 | मंदसौर | 4102 | 4415 | 4275 |
| 127 | मंदसौर | 3800 | 4310 | 4275 |
| 128 | उज्जैन | 3485 | 4411 | 4400 |
| 129 | इन्दौर | 3740 | 3740 | 3740 |
| 130 | इन्दौर | 1501 | 4404 | 4381 |
| 131 | रतलाम | 2811 | 4450 | 4420 |
| 132 | विदिशा | 2200 | 4396 | 4396 |
| 133 | साजापुर | 3071 | 4370 | 4266 |
| 134 | शिवपुर | 4145 | 4335 | 4335 |
| 135 | शिवपुरी | 4100 | 4350 | 4350 |
| 136 | सिहौर | 2700 | 4414 | 4395 |
| 137 | सिहौर | 3540 | 4395 | 4395 |
| 138 | सिहौर | 2541 | 2581 | 2581 |
| 139 | सतना | 4030 | 4030 | 4030 |
| 140 | बारवानी | 4180 | 4350 | 4200 |
| 141 | सागर | 3000 | 4350 | 4270 |
| 142 | देवास | 2500 | 4400 | 3800 |
| 143 | हर्दा | 1000 | 4331 | 3895 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में 6750 रूपए क्विंटल, जाने 21 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 3900 | 4100 | 4000 |
| 2 | ललितपुर | 4070 | 4130 | 4100 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 3250 | 4000 | 3750 |
| 2 | जूनागढ़ | 3500 | 4125 | 4000 |
| 3 | दाहोद | 3750 | 3800 | 3775 |
| 4 | 4005 | 4125 | 4100 | |
| 5 | अमरेली | 3300 | 4030 | 3695 |
| 6 | 3500 | 4100 | 4000 | |
| 7 | अमरेली | 3100 | 4100 | 4025 |
| 8 | राजकोट | 3750 | 4155 | 4050 |
| 9 | जामनगर | 3750 | 4055 | 3955 |
| 10 | जामनगर | 3625 | 4025 | 3925 |
| 11 | दाहोद | 4200 | 4460 | 4300 |
| 12 | राजकोट | 3955 | 4130 | 4055 |
| 13 | पोरबन्दर | 3800 | 3800 | 3800 |
| 14 | अमरेली | 3625 | 3950 | 3787 |
| 15 | अमरेली | 3900 | 3900 | 3900 |
यह भी पढ़े: धान बिका रायसेन मंडी में 3400 रूपए क्विंटल, जाने 21 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













