सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | राजगढ़ | 1200 | 4425 | 4360 |
2 | उज्जैन | 2000 | 4365 | 4337 |
3 | हर्दा | 2700 | 4411 | 4400 |
4 | राजगढ़ | 3201 | 4376 | 4376 |
5 | छतरपुर | 4000 | 4200 | 4200 |
6 | सागर | 4085 | 4364 | 4364 |
7 | टीकमगढ़ | 4375 | 4375 | 4375 |
8 | साजापुर | 1510 | 4401 | 4360 |
9 | उज्जैन | 2900 | 4454 | 4200 |
10 | धार | 2902 | 4300 | 4300 |
11 | धार | 3500 | 4430 | 4390 |
12 | सागर | 3740 | 4369 | 4369 |
13 | बारवानी | 4000 | 4000 | 4000 |
14 | झबुआ | 4010 | 4050 | 4050 |
15 | दिन्दौरी | 4025 | 4100 | 4100 |
16 | होशंगाबाद | 4081 | 4386 | 4386 |
17 | खंडवा | 4095 | 4132 | 4132 |
18 | इन्दौर | 4130 | 4150 | 4150 |
19 | साजापुर | 4200 | 4200 | 4200 |
20 | साजापुर | 4200 | 4374 | 4374 |
21 | देवास | 1401 | 4396 | 3700 |
22 | मंदसौर | 1800 | 4301 | 4270 |
23 | राजगढ़ | 2200 | 4370 | 4360 |
24 | विदिशा | 2301 | 4340 | 4340 |
25 | नरसिंहपुर | 3000 | 4314 | 4200 |
26 | उज्जैन | 3100 | 4359 | 3850 |
27 | अशोकनगर | 3310 | 4270 | 4270 |
28 | शिवपुरी | 3400 | 4385 | 4360 |
29 | रायसेन | 3500 | 4235 | 4205 |
30 | साजापुर | 3600 | 3910 | 3910 |
31 | रायसेन | 3600 | 4365 | 4250 |
32 | शिवपुरी | 3680 | 4355 | 4340 |
33 | नीमच | 3760 | 4421 | 4400 |
34 | हर्दा | 3801 | 4380 | 4380 |
35 | साजापुर | 3845 | 4255 | 3955 |
36 | रायसेन | 3901 | 3901 | 3901 |
37 | सागर | 3911 | 4146 | 4076 |
38 | शिवपुरी | 3925 | 4330 | 4300 |
39 | छतरपुर | 3955 | 3970 | 3960 |
40 | शिवपुरी | 4100 | 4100 | 4100 |
41 | रतलाम | 4125 | 4125 | 4125 |
42 | छिंदवाड़ा | 4160 | 4275 | 4275 |
43 | गूना | 4225 | 4225 | 4225 |
44 | राजगढ़ | 700 | 4430 | 4345 |
45 | साजापुर | 750 | 4384 | 4365 |
46 | 1801 | 3850 | 3850 | |
47 | उज्जैन | 1851 | 4390 | 4330 |
48 | साजापुर | 2000 | 4381 | 4200 |
49 | सागर | 2321 | 4325 | 4250 |
50 | हर्दा | 2500 | 4380 | 4371 |
51 | खंडवा | 2701 | 4369 | 4200 |
52 | मंदसौर | 2860 | 3200 | 3200 |
53 | इन्दौर | 2870 | 4330 | 4300 |
54 | खरगोन | 2941 | 4344 | 4344 |
55 | देवास | 3000 | 4246 | 3900 |
56 | सिहौर | 3000 | 4408 | 4400 |
57 | राजगढ़ | 3005 | 4112 | 4112 |
58 | राजगढ़ | 3100 | 4390 | 4360 |
59 | राजगढ़ | 3175 | 4415 | 4390 |
60 | रतलाम | 3357 | 4400 | 4370 |
61 | साजापुर | 3430 | 4300 | 4260 |
62 | सागर | 3505 | 4305 | 4305 |
63 | नरसिंहपुर | 3550 | 4400 | 4350 |
64 | राजगढ़ | 3565 | 4385 | 4380 |
65 | उज्जैन | 3591 | 4401 | 4390 |
66 | शिवपुरी | 3600 | 4340 | 4340 |
67 | सिहौर | 3600 | 4400 | 4350 |
68 | मंदसौर | 3700 | 4400 | 4100 |
69 | इन्दौर | 3702 | 4365 | 4365 |
70 | गूना | 3805 | 4400 | 4400 |
71 | नरसिंहपुर | 3876 | 4289 | 4200 |
72 | विदिशा | 3955 | 4402 | 4378 |
73 | खरगोन | 3995 | 4285 | 4285 |
74 | धार | 4000 | 4000 | 4000 |
75 | साजापुर | 4000 | 4200 | 4150 |
76 | इन्दौर | 4000 | 4400 | 4211 |
77 | शिवपुरी | 4050 | 4263 | 4263 |
78 | नरसिंहपुर | 4110 | 4110 | 4110 |
79 | राजगढ़ | 4135 | 4360 | 4360 |
80 | गूना | 4150 | 4330 | 4330 |
81 | अशोकनगर | 4160 | 4520 | 4385 |
82 | रायसेन | 4200 | 4300 | 4200 |
83 | रायसेन | 4200 | 4340 | 4205 |
84 | खरगोन | 4250 | 4250 | 4250 |
85 | हर्दा | 4257 | 4361 | 4361 |
86 | धार | 4280 | 4350 | 4300 |
87 | उज्जैन | 4300 | 4360 | 4360 |
88 | साजापुर | 2000 | 4415 | 4400 |
89 | रायसेन | 4100 | 4670 | 4450 |
90 | रतलाम | 1200 | 4402 | 3600 |
91 | अशोकनगर | 3211 | 4536 | 4365 |
92 | सिहौर | 3502 | 4480 | 4411 |
93 | होशंगाबाद | 3800 | 4482 | 4300 |
94 | उज्जैन | 1150 | 4434 | 4350 |
95 | खंडवा | 3000 | 4447 | 4447 |
96 | सागर | 2000 | 4353 | 4310 |
97 | खरगोन | 3600 | 4191 | 4191 |
98 | देवास | 3502 | 4387 | 3950 |
99 | विदिशा | 4300 | 4376 | 4376 |
100 | विदिशा | 4371 | 4371 | 4371 |
101 | विदिशा | 3100 | 4400 | 4350 |
102 | गूना | 3970 | 4395 | 4395 |
103 | छतरपुर | 4000 | 4000 | 4000 |
104 | टीकमगढ़ | 4325 | 4380 | 4380 |
105 | उज्जैन | 3700 | 4420 | 4400 |
106 | छिंदवाड़ा | 3101 | 4399 | 4299 |
107 | छिंदवाड़ा | 4290 | 4385 | 4385 |
108 | देवास | 1470 | 4380 | 4290 |
109 | धार | 4255 | 4355 | 4355 |
110 | धार | 3900 | 3900 | 3900 |
111 | धार | 1580 | 4380 | 4352 |
112 | नरसिंहपुर | 4126 | 4357 | 4357 |
113 | सिहौर | 3951 | 4300 | 4300 |
114 | नीमच | 1000 | 4460 | 4250 |
115 | झबुआ | 3950 | 4158 | 4000 |
116 | झबुआ | 3920 | 4165 | 4045 |
117 | दमोह | 3500 | 4330 | 4330 |
118 | होशंगाबाद | 3981 | 3981 | 3981 |
119 | होशंगाबाद | 3950 | 4031 | 4031 |
120 | बेतुल | 3840 | 3975 | 3920 |
121 | बेतुल | 4275 | 4325 | 4325 |
122 | भोपाल | 2800 | 4430 | 4280 |
123 | भोपाल | 2420 | 4410 | 4300 |
124 | भोपाल | 4163 | 4295 | 4295 |
125 | मंदसौर | 3700 | 4371 | 4300 |
126 | मंदसौर | 4056 | 4365 | 4300 |
127 | उज्जैन | 3700 | 4375 | 4360 |
128 | इन्दौर | 1991 | 4398 | 4371 |
129 | रतलाम | 3700 | 4440 | 4395 |
130 | विदिशा | 3210 | 4409 | 4000 |
131 | साजापुर | 3797 | 4431 | 4190 |
132 | शिवपुरी | 3200 | 4375 | 4350 |
133 | सिहौर | 2991 | 4410 | 4361 |
134 | सिहौर | 3000 | 4411 | 4361 |
135 | सागर | 3200 | 4390 | 4175 |
136 | खरगोन | 4095 | 4150 | 4150 |
137 | देवास | 1700 | 4400 | 4394 |
138 | हर्दा | 1900 | 4341 | 4320 |
यह भी पढ़े: मक्का बिका मंदसौर मंडी में 2301 रूपए क्विंटल, जाने 17 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4350 | 4350 | 4350 |
2 | यवतमाल | 3750 | 4465 | 4200 |
3 | बुलधाना | 3800 | 4200 | 4000 |
4 | हिंगोली | 3850 | 4250 | 4050 |
5 | बीड | 3900 | 3900 | 3900 |
6 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3900 | 4001 | 4000 |
7 | लातूर | 4060 | 4370 | 4300 |
8 | नांदेड़ | 4100 | 4350 | 4250 |
9 | लातूर | 4100 | 4360 | 4230 |
10 | वर्धा | 4150 | 4335 | 4275 |
11 | अकोला | 4000 | 4500 | 4375 |
12 | जालना | 2901 | 4415 | 3791 |
13 | अमरावती | 4200 | 4380 | 4290 |
14 | अहमदनगर | 4100 | 4200 | 4150 |
15 | वासिम | 4050 | 4420 | 4280 |
16 | नागपुर | 3400 | 4100 | 3800 |
17 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
18 | बीड | 3901 | 4239 | 4200 |
19 | बुलधाना | 3700 | 4300 | 4000 |
20 | जलगांव | 3982 | 3993 | 3982 |
21 | बुलधाना | 4001 | 4001 | 4001 |
22 | यवतमाल | 4200 | 4345 | 4260 |
23 | नागपुर | 3900 | 4400 | 4275 |
24 | बीड | 3900 | 3900 | 3900 |
25 | नागपुर | 3860 | 4380 | 4080 |
26 | बुलधाना | 3550 | 4360 | 4185 |
27 | बुलधाना | 3750 | 4350 | 4150 |
28 | बीड | 3925 | 4392 | 4300 |
29 | यवतमाल | 4100 | 4290 | 4195 |
30 | यवतमाल | 3955 | 4225 | 4100 |
31 | अमरावती | 3900 | 4175 | 4145 |
32 | नागपुर | 3700 | 4290 | 4050 |
33 | वर्धा | 4000 | 4300 | 4100 |
34 | शोलापुर | 4150 | 4375 | 4295 |
35 | वर्धा | 3100 | 4390 | 3400 |
36 | हिंगोली | 3900 | 4475 | 4187 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बारन | 4237 | 4325 | 4281 |
2 | बारन | 3850 | 4460 | 4155 |
3 | बूंदी | 4000 | 4336 | 4250 |
4 | बारन | 3711 | 4325 | 4018 |
5 | उदयपुर | 4000 | 4300 | 4150 |
6 | उदयपुर | 4000 | 4300 | 4150 |
7 | झालवाड़ | 2801 | 4451 | 4250 |
8 | बारन | 4100 | 4356 | 4228 |
9 | झालवाड़ | 3800 | 4381 | 4210 |
10 | 3841 | 4320 | 4225 | |
11 | बूंदी | 4201 | 4300 | 4251 |
12 | बारन | 4000 | 4375 | 4250 |
13 | कोटा | 4081 | 4331 | 4200 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 3250 | 3950 | 3750 |
2 | जूनागढ़ | 3500 | 4075 | 3900 |
3 | दाहोद | 3750 | 3800 | 3775 |
4 | 4005 | 4125 | 4100 | |
5 | अमरेली | 3250 | 3905 | 3785 |
6 | 3500 | 4000 | 3700 | |
7 | अमरेली | 3225 | 4060 | 4000 |
8 | राजकोट | 3500 | 3975 | 3910 |
9 | जामनगर | 3500 | 4000 | 3750 |
10 | दाहोद | 4250 | 4450 | 4350 |
11 | राजकोट | 3955 | 4130 | 4105 |
12 | अमरेली | 3550 | 3940 | 3745 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका हर्दा मंडी में 7850 रूपए क्विंटल, जाने 17 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव