मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दिन्दौरी | 5600 | 6000 | 6000 |
| 2 | सागर | 6346 | 6346 | 6346 |
| 3 | शिवपुरी | 4800 | 5605 | 5605 |
| 4 | रायसेन | 6000 | 6000 | 6000 |
| 5 | रायसेन | 6095 | 6310 | 6310 |
| 6 | सागर | 6101 | 6101 | 6101 |
| 7 | विदिशा | 6300 | 6300 | 6300 |
| 8 | शिवपुरी | 6300 | 6305 | 6305 |
| 9 | मंदसौर | 6850 | 6850 | 6850 |
| 10 | नरसिंहपुर | 4690 | 6598 | 6598 |
| 11 | नीमच | 5000 | 6850 | 6850 |
| 12 | मांडला | 5100 | 5300 | 5300 |
| 13 | साजापुर | 5300 | 7101 | 7101 |
| 14 | सागर | 5305 | 5305 | 5305 |
| 15 | नरसिंहपुर | 5470 | 6722 | 6721 |
| 16 | इन्दौर | 5490 | 5490 | 5490 |
| 17 | शहडोल | 5550 | 5550 | 5550 |
| 18 | साजापुर | 5800 | 6761 | 6500 |
| 19 | सागर | 6150 | 6575 | 6575 |
| 20 | राजगढ़ | 6205 | 7350 | 6915 |
| 21 | राजगढ़ | 6350 | 6850 | 6850 |
| 22 | राजगढ़ | 6375 | 6875 | 6875 |
| 23 | साजापुर | 6500 | 6595 | 6595 |
| 24 | राजगढ़ | 6517 | 6525 | 6525 |
| 25 | राजगढ़ | 6670 | 6880 | 6880 |
| 26 | मंदसौर | 6700 | 6700 | 6700 |
| 27 | मंदसौर | 6861 | 6893 | 6893 |
| 28 | साजापुर | 5451 | 7400 | 6901 |
| 29 | अशोकनगर | 4860 | 6423 | 6365 |
| 30 | सिहौर | 5501 | 6875 | 6651 |
| 31 | कटनी | 5900 | 6450 | 6450 |
| 32 | सागर | 5200 | 7560 | 6400 |
| 33 | विदिशा | 5500 | 7935 | 6500 |
| 34 | गूना | 5950 | 6335 | 6335 |
| 35 | जबलपुर | 5600 | 6275 | 6275 |
| 36 | रतलाम | 6650 | 6650 | 6650 |
| 37 | दमोह | 7300 | 7500 | 7390 |
| 38 | देवास | 6240 | 6740 | 6740 |
| 39 | राजगढ़ | 6615 | 7160 | 7000 |
| 40 | मंदसौर | 6591 | 7062 | 6700 |
| 41 | छतरपुर | 5800 | 5900 | 5800 |
| 42 | विदिशा | 6115 | 6650 | 6650 |
| 43 | साजापुर | 5700 | 6711 | 6711 |
| 44 | सिहौर | 5602 | 5602 | 5602 |
| 45 | सागर | 5810 | 7795 | 7620 |
यह भी पढ़े: मक्का बिका खरगोन मंडी में 2275 रूपए क्विंटल, जाने 15 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | 6800 | 7100 | 6950 |
| 2 | मुम्बई | 7200 | 8200 | 7700 |
| 3 | सांगली | 6900 | 7500 | 7200 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टोंक | 5700 | 6951 | 6326 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जौनपुर | 6715 | 6915 | 6815 |
| 2 | गाजीपुर | 6780 | 6830 | 6810 |
| 3 | गोंडा | 6800 | 7000 | 6900 |
| 4 | लखीमपुर | 6480 | 6560 | 6520 |
| 5 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 6 | बांदा | 6250 | 6350 | 6325 |
| 7 | अम्बेडकरनगर | 6600 | 6900 | 6780 |
| 8 | लखीमपुर | 6650 | 6760 | 6710 |
| 9 | हरदोई | 6680 | 6750 | 6710 |
| 10 | सोनभद्र | 6740 | 6965 | 6850 |
| 11 | बलिया | 6755 | 6900 | 6830 |
| 12 | बलरामपुर | 6800 | 6850 | 6825 |
| 13 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 |
| 14 | फिरोजाबाद | 6870 | 7000 | 6915 |
| 15 | अलीगढ़ | 6880 | 7000 | 6950 |
| 16 | बाराबंकी | 6700 | 6800 | 6750 |
| 17 | कानपुर | 6670 | 6770 | 6720 |
| 18 | गोंडा | 6940 | 6980 | 6950 |
| 19 | गोरखपुर | 6850 | 6900 | 6875 |
| 20 | फैजाबाद | 6500 | 6790 | 6770 |
| 21 | बरेली | 6700 | 6750 | 6725 |
| 22 | बरेली | 6800 | 6850 | 6825 |
| 23 | बलिया | 6800 | 6870 | 6840 |
| 24 | महोबा | 6050 | 6150 | 6110 |
| 25 | मिर्जापुर | 6750 | 6815 | 6785 |
| 26 | रामपुर | 6775 | 6850 | 6810 |
| 27 | लखीमपुर | 6250 | 6400 | 6360 |
| 28 | लखीमपुर | 6690 | 6750 | 6710 |
| 29 | सहारनपुर | 6700 | 7100 | 6900 |
| 30 | सीतापुर | 6250 | 6725 | 6700 |
यह भी पढ़े: कपास बिका जामनगर मंडी में 8400 रूपए क्विंटल, जाने 15 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













