तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रायसेन | 1905 | 6295 | 6295 |
| 2 | हर्दा | 4730 | 4730 | 4730 |
| 3 | रायसेन | 5455 | 5455 | 5455 |
| 4 | रायसेन | 5497 | 5616 | 5616 |
| 5 | नरसिंहपुर | 5600 | 6280 | 5870 |
| 6 | रायसेन | 4905 | 6535 | 6100 |
| 7 | नरसिंहपुर | 5300 | 6150 | 5901 |
| 8 | खंडवा | 5500 | 5500 | 5500 |
| 9 | खरगोन | 5575 | 5575 | 5575 |
| 10 | होशंगाबाद | 5600 | 5600 | 5600 |
| 11 | नरसिंहपुर | 5700 | 5700 | 5700 |
| 12 | जबलपुर | 5905 | 6285 | 6285 |
| 13 | देवास | 6000 | 6000 | 6000 |
| 14 | बारवानी | 6200 | 6250 | 6200 |
| 15 | कटनी | 6597 | 6597 | 6597 |
| 16 | मुरैना | 4790 | 4800 | 4800 |
| 17 | खरगोन | 5500 | 5600 | 5600 |
| 18 | जबलपुर | 4500 | 5425 | 5425 |
| 19 | दमोह | 2290 | 6000 | 5860 |
| 20 | देवास | 3900 | 3900 | 3900 |
| 21 | होशंगाबाद | 5100 | 6450 | 6200 |
| 22 | होशंगाबाद | 2700 | 6700 | 6200 |
| 23 | 5595 | 5735 | 5735 | |
| 24 | शिवपुरी | 4905 | 4905 | 4905 |
| 25 | सागर | 5005 | 5005 | 5005 |
यह भी पढ़े: मक्का बिका खरगोन मंडी में 2275 रूपए क्विंटल, जाने 15 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शोलापुर | 5400 | 6665 | 6101 |
| 2 | बीड | 5700 | 5700 | 5700 |
| 3 | वर्धा | 5900 | 6150 | 6000 |
| 4 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6000 | 6300 | 6150 |
| 5 | वर्धा | 6100 | 6300 | 6200 |
| 6 | लातूर | 6100 | 6350 | 6200 |
| 7 | यवतमाल | 6125 | 6150 | 6135 |
| 8 | वर्धा | 6150 | 6320 | 6280 |
| 9 | अकोला | 5900 | 6655 | 6375 |
| 10 | अमरावती | 6200 | 6400 | 6300 |
| 11 | जलगांव | 5800 | 6000 | 6000 |
| 12 | नागपुर | 5300 | 6010 | 5710 |
| 13 | वासिम | 6000 | 6600 | 6325 |
| 14 | नागपुर | 6100 | 6299 | 6150 |
| 15 | परभानी | 6100 | 6200 | 6100 |
| 16 | बीड | 6000 | 6471 | 6350 |
| 17 | जलगांव | 4401 | 6007 | 5851 |
| 18 | बुलधाना | 5450 | 6300 | 5850 |
| 19 | अहमदनगर | 5400 | 5600 | 5500 |
| 20 | जालना | 5500 | 6700 | 6600 |
| 21 | बुलधाना | 6000 | 6000 | 6000 |
| 22 | धुले | 5400 | 5895 | 5605 |
| 23 | नासिक | 4400 | 6101 | 6050 |
| 24 | औरंगाबाद | 5501 | 6400 | 6380 |
| 25 | बीड | 6300 | 6500 | 6375 |
| 26 | अकोला | 6070 | 6330 | 6200 |
| 27 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6200 | 6311 | 6282 |
| 28 | बुलधाना | 5775 | 6600 | 6520 |
| 29 | बीड | 5800 | 6375 | 6275 |
| 30 | नासिक | 5325 | 5526 | 5400 |
| 31 | यवतमाल | 6000 | 6370 | 6185 |
| 32 | यवतमाल | 5500 | 6295 | 6000 |
| 33 | शोलापुर | 6000 | 6000 | 6000 |
| 34 | हिंगोली | 5800 | 6200 | 6000 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हाथरस | 7300 | 7420 | 7360 |
| 2 | कानपुर | 7500 | 7600 | 7550 |
| 3 | मिर्जापुर | 7575 | 7675 | 7625 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 4500 | 6500 | 5500 |
| 2 | पंचमहल | 4800 | 5400 | 5100 |
| 3 | जामनगर | 5000 | 5500 | 5250 |
| 4 | भावनगर | 5425 | 5975 | 5700 |
| 5 | भरुच | 6200 | 7000 | 6600 |
| 6 | अमरेली | 5050 | 6400 | 5675 |
| 7 | जामनगर | 5000 | 5825 | 5255 |
| 8 | पंचमहल | 5000 | 5500 | 5250 |
| 9 | राजकोट | 5250 | 6400 | 6250 |
| 10 | जूनागढ़ | 5000 | 6695 | 6350 |
| 11 | भरुच | 6400 | 7200 | 6800 |
| 12 | जामनगर | 5750 | 6405 | 6000 |
| 13 | दाहोद | 5400 | 5600 | 5500 |
| 14 | दाहोद | 5200 | 5400 | 5300 |
| 15 | राजकोट | 5755 | 6505 | 6430 |
| 16 | भावनगर | 4750 | 5665 | 5205 |
| 17 | अमरेली | 6000 | 6200 | 6100 |
| 18 | भावनगर | 5595 | 6100 | 5850 |
| 19 | राजकोट | 5455 | 6630 | 5950 |
| 20 | अमरेली | 5000 | 6255 | 6000 |
यह भी पढ़े: कपास बिका जामनगर मंडी में 8400 रूपए क्विंटल, जाने 15 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













