सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शिवपुरी | 5005 | 6955 | 6915 |
| 2 | देवास | 5776 | 5776 | 5776 |
| 3 | विदिशा | 5851 | 5851 | 5851 |
| 4 | मंदसौर | 5900 | 6100 | 6100 |
| 5 | शिवपुरी | 5980 | 6120 | 6050 |
| 6 | रायसेन | 6290 | 6290 | 6290 |
| 7 | मंदसौर | 6551 | 6551 | 6551 |
| 8 | शिवपुरी | 6795 | 7155 | 7155 |
| 9 | राजगढ़ | 3000 | 6440 | 6440 |
| 10 | सागर | 3400 | 8321 | 6350 |
| 11 | साजापुर | 5700 | 6699 | 6699 |
| 12 | शहडोल | 5801 | 5801 | 5801 |
| 13 | विदिशा | 6050 | 6665 | 6665 |
| 14 | इन्दौर | 6195 | 6195 | 6195 |
| 15 | गूना | 6200 | 6200 | 6200 |
| 16 | साजापुर | 6200 | 6500 | 6500 |
| 17 | साजापुर | 6200 | 6565 | 6565 |
| 18 | पन्ना | 6250 | 6310 | 6300 |
| 19 | मुरैना | 6500 | 6700 | 6700 |
| 20 | शिवपुरी | 6500 | 7000 | 6915 |
| 21 | साजापुर | 6600 | 6600 | 6600 |
| 22 | भींड | 6800 | 6800 | 6800 |
| 23 | शिवपुर | 6800 | 6925 | 6875 |
| 24 | शिवपुरी | 6855 | 6855 | 6855 |
| 25 | शिवपुरी | 6900 | 6980 | 6900 |
| 26 | साजापुर | 6200 | 6603 | 6603 |
| 27 | अशोकनगर | 6491 | 6721 | 6721 |
| 28 | होशंगाबाद | 4050 | 6200 | 6200 |
| 29 | उज्जैन | 6271 | 6391 | 6391 |
| 30 | कटनी | 6200 | 6771 | 6771 |
| 31 | मुरैना | 6842 | 6924 | 6890 |
| 32 | सागर | 4000 | 8570 | 8570 |
| 33 | देवास | 3801 | 3801 | 3801 |
| 34 | विदिशा | 6050 | 8000 | 8000 |
| 35 | भींड | 6585 | 7230 | 7095 |
| 36 | रतलाम | 6750 | 6750 | 6750 |
| 37 | देवास | 5897 | 6641 | 6641 |
| 38 | नीमच | 5850 | 6899 | 6700 |
| 39 | दमोह | 5505 | 5505 | 5505 |
| 40 | होशंगाबाद | 6080 | 6080 | 6080 |
| 41 | भोपाल | 5770 | 6000 | 6000 |
| 42 | राजगढ़ | 4250 | 6805 | 6805 |
| 43 | भींड | 6800 | 6910 | 6800 |
| 44 | मंदसौर | 6300 | 6861 | 6861 |
| 45 | मुरैना | 6700 | 6965 | 6895 |
| 46 | छतरपुर | 5860 | 6200 | 6000 |
| 47 | छतरपुर | 6000 | 6145 | 6145 |
| 48 | विदिशा | 6302 | 6600 | 6600 |
| 49 | साजापुर | 6631 | 6631 | 6631 |
| 50 | शिवपुर | 6700 | 6815 | 6815 |
| 51 | शिवपुरी | 6910 | 7050 | 7050 |
| 52 | सिहौर | 3500 | 6100 | 6100 |
| 53 | सतना | 6285 | 6845 | 6450 |
| 54 | सागर | 5300 | 8355 | 8355 |
| 55 | देवास | 5001 | 6245 | 6245 |
| 56 | हर्दा | 4451 | 6273 | 6273 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी झालवाड़ मंडी में 4375 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जालना | 6200 | 6250 | 6250 |
| 2 | मुम्बई | 6000 | 9000 | 7500 |
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उन्नाव | 6070 | 6170 | 6120 |
| 2 | हरदोई | 6150 | 6200 | 6170 |
| 3 | इटावा | 6300 | 6400 | 6350 |
| 4 | सोनभद्र | 6350 | 6560 | 6440 |
| 5 | फिरोजाबाद | 6825 | 6900 | 6850 |
| 6 | लखीमपुर | 6000 | 6100 | 6050 |
| 7 | लखीमपुर | 6200 | 6300 | 6270 |
| 8 | गाजीपुर | 6340 | 6430 | 6400 |
| 9 | जौनपुर | 6350 | 6550 | 6450 |
| 10 | चंदौली | 6375 | 6450 | 6410 |
| 11 | हाथरस | 6390 | 6490 | 6440 |
| 12 | अलीगढ़ | 6400 | 6500 | 6450 |
| 13 | कानपुर | 6550 | 6750 | 6650 |
| 14 | आगरा | 6700 | 6900 | 6800 |
| 15 | आगरा | 6800 | 7000 | 6900 |
| 16 | आगरा | 6800 | 7200 | 6900 |
| 17 | इटावा | 6200 | 6500 | 6400 |
| 18 | उन्नाव | 6125 | 6250 | 6175 |
| 19 | औरैया | 6700 | 6800 | 6750 |
| 20 | कानपुर | 6350 | 6450 | 6400 |
| 21 | औरैय्या | 6300 | 6450 | 6350 |
| 22 | गोंडा | 6000 | 6070 | 6050 |
| 23 | जौनपुर | 6300 | 6400 | 6350 |
| 24 | जौनपुर | 6400 | 6500 | 6450 |
| 25 | औरैय्या | 6240 | 6260 | 6250 |
| 26 | औरैय्या | 6350 | 6380 | 6370 |
| 27 | फैजाबाद | 5960 | 6100 | 6050 |
| 28 | बुलन्दशहर | 6250 | 6330 | 6300 |
| 29 | बाराबंकी | 6050 | 6150 | 6100 |
| 30 | मथुरा | 6600 | 7000 | 6820 |
| 31 | मैनपुरी | 6630 | 6820 | 6740 |
| 32 | मेरठ | 6230 | 6330 | 6280 |
| 33 | लखनऊ | 6000 | 6200 | 6100 |
| 34 | लखीमपुर | 6000 | 6150 | 6100 |
| 35 | लखीमपुर | 6100 | 6350 | 6280 |
| 36 | ललितपुर | 6000 | 6100 | 6050 |
| 37 | वाराणसी | 6540 | 6675 | 6600 |
| 38 | शाहजहांपुर | 6160 | 6280 | 6210 |
| 39 | सीतापुर | 6100 | 7000 | 6245 |
| 40 | हरदोई | 6120 | 6180 | 6155 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बनसकान्थ | 6125 | 6125 | 6125 |
| 2 | 6300 | 7135 | 6750 | |
| 3 | बनसकान्थ | 6275 | 6600 | 6437 |
| 4 | मेहसाना | 6330 | 6330 | 6330 |
| 5 | मेहसाना | 6400 | 6400 | 6400 |
| 6 | मेहसाना | 6170 | 6350 | 6250 |
| 7 | राजकोट | 6500 | 6500 | 6500 |
| 8 | जामनगर | 5250 | 6005 | 6000 |
| 9 | बनसकान्थ | 6250 | 6250 | 6250 |
| 10 | दाहोद | 5500 | 6000 | 5800 |
| 11 | बनसकान्थ | 6225 | 6525 | 6350 |
| 12 | बनसकान्थ | 6130 | 6525 | 6305 |
| 13 | बनसकान्थ | 6000 | 6110 | 6050 |
| 14 | मेहसाना | 6030 | 6580 | 6305 |
| 15 | 6000 | 6600 | 6300 | |
| 16 | बनसकान्थ | 6000 | 6505 | 6260 |
| 17 | मेहसाना | 6100 | 6565 | 6525 |
| 18 | राजकोट | 5670 | 6300 | 6150 |
| 19 | जूनागढ़ | 4625 | 6105 | 5365 |
| 20 | पाटन | 5980 | 6450 | 6215 |
यह भी पढ़े: सरसों बिका करौली मंडी में 6890 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













