मूंग के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मूंग के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मूंग के भाव
मूंग के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मूंग के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मूंग का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रायसेन | 905 | 7700 | 6800 |
| 2 | नरसिंहपुर | 6600 | 7576 | 7200 |
| 3 | शिवपुरी | 7100 | 7100 | 7100 |
| 4 | रायसेन | 7575 | 7575 | 7575 |
| 5 | हर्दा | 851 | 8031 | 7401 |
| 6 | खंडवा | 1000 | 7499 | 6900 |
| 7 | सिहौर | 1402 | 6800 | 6800 |
| 8 | होशंगाबाद | 1651 | 7800 | 7299 |
| 9 | होशंगाबाद | 2000 | 7390 | 7390 |
| 10 | राजगढ़ | 2500 | 7215 | 7215 |
| 11 | देवास | 2501 | 7800 | 7800 |
| 12 | हर्दा | 2850 | 7800 | 7800 |
| 13 | होशंगाबाद | 3900 | 7400 | 7400 |
| 14 | जबलपुर | 4000 | 7305 | 7305 |
| 15 | जबलपुर | 4000 | 7400 | 6500 |
| 16 | इन्दौर | 4000 | 7800 | 7500 |
| 17 | रायसेन | 4105 | 7300 | 7300 |
| 18 | नरसिंहपुर | 5300 | 7440 | 7200 |
| 19 | नरसिंहपुर | 5500 | 7105 | 6755 |
| 20 | खरगोन | 5900 | 7500 | 7500 |
| 21 | नरसिंहपुर | 6011 | 7670 | 7100 |
| 22 | सागर | 6200 | 6875 | 6875 |
| 23 | उज्जैन | 6200 | 6951 | 6951 |
| 24 | दतिया | 6510 | 6540 | 6540 |
| 25 | बारवानी | 6600 | 7200 | 7200 |
| 26 | रायसेन | 6775 | 7900 | 7900 |
| 27 | हर्दा | 6901 | 7901 | 7901 |
| 28 | विदिशा | 7150 | 7150 | 7150 |
| 29 | राजगढ़ | 7150 | 7450 | 7450 |
| 30 | गूना | 7400 | 7500 | 7500 |
| 31 | साजापुर | 7099 | 7099 | 7099 |
| 32 | रायसेन | 6500 | 6780 | 6780 |
| 33 | होशंगाबाद | 905 | 7700 | 7400 |
| 34 | कटनी | 3800 | 7511 | 7511 |
| 35 | खंडवा | 3701 | 7450 | 7450 |
| 36 | खरगोन | 4677 | 7640 | 7640 |
| 37 | देवास | 2901 | 7820 | 7820 |
| 38 | विदिशा | 5900 | 7401 | 7401 |
| 39 | गूना | 7180 | 7705 | 7475 |
| 40 | छिंदवाड़ा | 6500 | 6500 | 6500 |
| 41 | जबलपुर | 4400 | 7050 | 7050 |
| 42 | रतलाम | 3900 | 7300 | 7300 |
| 43 | धार | 6625 | 7200 | 7200 |
| 44 | नरसिंहपुर | 5201 | 7200 | 7000 |
| 45 | नरसिंहपुर | 5700 | 7690 | 7000 |
| 46 | सिहौर | 2251 | 7350 | 6700 |
| 47 | सिहौर | 1401 | 7325 | 6700 |
| 48 | दमोह | 7100 | 7100 | 7100 |
| 49 | होशंगाबाद | 1000 | 7660 | 7400 |
| 50 | होशंगाबाद | 1000 | 7660 | 7400 |
| 51 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 52 | भोपाल | 6750 | 7245 | 7245 |
| 53 | राजगढ़ | 6135 | 7500 | 7500 |
| 54 | मांडला | 6525 | 6600 | 6600 |
| 55 | मुरैना | 5885 | 7250 | 7250 |
| 56 | रतलाम | 5400 | 6000 | 6000 |
| 57 | रायसेन | 6335 | 6335 | 6335 |
| 58 | विदिशा | 6800 | 7625 | 7625 |
| 59 | शिवपुर | 3030 | 5700 | 5700 |
| 60 | सिहौर | 4900 | 7450 | 7450 |
| 61 | सागर | 6000 | 7075 | 7075 |
| 62 | खरगोन | 6405 | 7705 | 7650 |
| 63 | हर्दा | 1000 | 8100 | 7599 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी झालवाड़ मंडी में 4375 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मूंग का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अकोला | 6785 | 7180 | 6800 |
| 2 | अमरावती | 6300 | 6750 | 6525 |
| 3 | शोलापुर | 4501 | 4501 | 4501 |
| 4 | औरंगाबाद | 5390 | 5390 | 5390 |
| 5 | जालना | 5000 | 6000 | 6000 |
| 6 | पुणे | 9400 | 9800 | 9600 |
| 7 | मुम्बई | 8800 | 11000 | 9900 |
| 8 | यवतमाल | 6160 | 6160 | 6160 |
| 9 | यवतमाल | 5595 | 6785 | 6300 |
| 10 | सांगली | 8770 | 9600 | 9185 |
राजस्थान की मंडियों में मूंग का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जोधपुर | 5700 | 6230 | 5970 |
| 2 | कोटा | 6000 | 7190 | 7000 |
| 3 | झालवाड़ | 6750 | 6790 | 6790 |
| 4 | बारन | 6200 | 7175 | 6655 |
| 5 | बूंदी | 5301 | 6476 | 5889 |
| 6 | बारन | 6050 | 6776 | 6540 |
| 7 | कोटा | 6765 | 6775 | 6775 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मूंग का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फिरोजाबाद | 7000 | 7100 | 7050 |
| 2 | ललितपुर | 7000 | 8682 | 8000 |
| 3 | अलीगढ़ | 6760 | 6870 | 6820 |
| 4 | हाथरस | 6770 | 6870 | 6820 |
| 5 | आगरा | 7040 | 7120 | 7080 |
| 6 | झांसी | 7200 | 7300 | 7300 |
| 7 | बलिया | 8700 | 8825 | 8760 |
| 8 | इटावा | 7300 | 7700 | 7550 |
| 9 | कानपुर | 8720 | 8820 | 8770 |
| 10 | मथुरा | 6600 | 8682 | 7020 |
| 11 | ललितपुर | 6850 | 6950 | 6900 |
गुजरात की मंडियों में मूंग का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000 | 7000 | 6500 | |
| 2 | 6000 | 7515 | 6925 | |
| 3 | अमरेली | 5625 | 5625 | 5625 |
| 4 | भावनगर | 6250 | 7715 | 6985 |
| 5 | अमरेली | 6175 | 7480 | 7260 |
| 6 | राजकोट | 5500 | 8255 | 7525 |
| 7 | जूनागढ़ | 6500 | 8970 | 7500 |
| 8 | राजकोट | 6000 | 7675 | 7200 |
| 9 | 6350 | 8000 | 7250 | |
| 10 | जामनगर | 6500 | 8300 | 7650 |
| 11 | दाहोद | 7000 | 8205 | 7900 |
| 12 | राजकोट | 6005 | 7330 | 7005 |
| 13 | पोरबन्दर | 6175 | 8250 | 7210 |
| 14 | अमरेली | 5000 | 7500 | 6250 |
| 15 | 7250 | 8025 | 7650 | |
| 16 | भावनगर | 6600 | 7505 | 7050 |
| 17 | भावनगर | 4500 | 7620 | 6250 |
| 18 | सूरत | 6000 | 6000 | 6000 |
| 19 | राजकोट | 6705 | 8125 | 7700 |
| 20 | अमरेली | 7355 | 7355 | 7355 |
| 21 | कच्छ | 6825 | 0 | 6825 |
| 22 | जूनागढ़ | 6125 | 7405 | 6765 |
| 23 | अमरेली | 5750 | 6990 | 6500 |
यह भी पढ़े: सरसों बिका करौली मंडी में 6890 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













