सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उज्जैन | 1721 | 4258 | 4258 |
| 2 | धार | 2626 | 4271 | 4200 |
| 3 | राजगढ़ | 3641 | 4266 | 4238 |
| 4 | सागर | 3950 | 4214 | 4201 |
| 5 | टीकमगढ़ | 4200 | 4200 | 4200 |
| 6 | हर्दा | 4398 | 4400 | 4400 |
| 7 | साजापुर | 2201 | 4276 | 4200 |
| 8 | धार | 2641 | 4300 | 4200 |
| 9 | धार | 3100 | 4375 | 4350 |
| 10 | हर्दा | 3401 | 4405 | 4400 |
| 11 | उज्जैन | 3771 | 4365 | 4300 |
| 12 | होशंगाबाद | 3799 | 4386 | 4386 |
| 13 | साजापुर | 3800 | 4000 | 4000 |
| 14 | खंडवा | 3955 | 4064 | 4064 |
| 15 | दिन्दौरी | 3980 | 4100 | 4000 |
| 16 | झबुआ | 4000 | 4150 | 4100 |
| 17 | जबलपुर | 4070 | 4075 | 4075 |
| 18 | सागर | 4191 | 4191 | 4191 |
| 19 | देवास | 1401 | 4300 | 4276 |
| 20 | मंदसौर | 1800 | 4200 | 4160 |
| 21 | राजगढ़ | 2350 | 4270 | 4250 |
| 22 | विदिशा | 3080 | 4245 | 4240 |
| 23 | नरसिंहपुर | 3200 | 4275 | 4200 |
| 24 | उज्जैन | 3535 | 4285 | 4270 |
| 25 | शिवपुरी | 3550 | 4185 | 4180 |
| 26 | शिवपुरी | 3600 | 4325 | 4325 |
| 27 | रायसेन | 3605 | 4290 | 4290 |
| 28 | नीमच | 3750 | 4358 | 4336 |
| 29 | मंदसौर | 3771 | 4326 | 4309 |
| 30 | धार | 3800 | 3800 | 3800 |
| 31 | रायसेन | 3805 | 4265 | 4250 |
| 32 | उज्जैन | 3900 | 3995 | 3995 |
| 33 | रायसेन | 3930 | 4100 | 4090 |
| 34 | रतलाम | 4000 | 4000 | 4000 |
| 35 | सागर | 4050 | 4255 | 4255 |
| 36 | अशोकनगर | 4090 | 4090 | 4090 |
| 37 | शिवपुरी | 4090 | 4240 | 4240 |
| 38 | साजापुर | 4091 | 4299 | 4299 |
| 39 | साजापुर | 4131 | 4229 | 4229 |
| 40 | छिंदवाड़ा | 4175 | 4275 | 4275 |
| 41 | राजगढ़ | 4200 | 4250 | 4250 |
| 42 | राजगढ़ | 800 | 4335 | 4270 |
| 43 | साजापुर | 1500 | 4320 | 4270 |
| 44 | उज्जैन | 1675 | 4270 | 4270 |
| 45 | राजगढ़ | 1700 | 4300 | 4280 |
| 46 | साजापुर | 1790 | 4286 | 4090 |
| 47 | सागर | 1800 | 4255 | 4231 |
| 48 | खंडवा | 1901 | 4300 | 4300 |
| 49 | इन्दौर | 2500 | 4275 | 4201 |
| 50 | खरगोन | 3000 | 4270 | 4210 |
| 51 | नरसिंहपुर | 3001 | 4300 | 4200 |
| 52 | सिहौर | 3141 | 4303 | 4180 |
| 53 | राजगढ़ | 3150 | 4280 | 4250 |
| 54 | हर्दा | 3201 | 4251 | 4150 |
| 55 | सिहौर | 3201 | 4266 | 4201 |
| 56 | उज्जैन | 3260 | 4292 | 4281 |
| 57 | उज्जैन | 3300 | 4307 | 4255 |
| 58 | मंदसौर | 3302 | 4313 | 4200 |
| 59 | इन्दौर | 3305 | 4370 | 4305 |
| 60 | रतलाम | 3350 | 4342 | 4290 |
| 61 | हर्दा | 3401 | 4231 | 4200 |
| 62 | शिवपुरी | 3531 | 4120 | 4120 |
| 63 | राजगढ़ | 3635 | 4300 | 4250 |
| 64 | मंदसौर | 3661 | 4275 | 4275 |
| 65 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| 66 | इन्दौर | 3700 | 4290 | 4290 |
| 67 | धार | 3720 | 4350 | 4350 |
| 68 | साजापुर | 3750 | 4020 | 3900 |
| 69 | विदिशा | 3800 | 4282 | 4160 |
| 70 | नरसिंहपुर | 3801 | 3801 | 3801 |
| 71 | रायसेन | 3850 | 3850 | 3850 |
| 72 | गूना | 3870 | 4243 | 3890 |
| 73 | सागर | 3900 | 3925 | 3925 |
| 74 | हर्दा | 3938 | 4280 | 4280 |
| 75 | गूना | 3940 | 3940 | 3940 |
| 76 | नरसिंहपुर | 3941 | 4345 | 4150 |
| 77 | होशंगाबाद | 3950 | 3950 | 3950 |
| 78 | सागर | 3960 | 4000 | 4000 |
| 79 | देवास | 4000 | 4300 | 4291 |
| 80 | खंडवा | 4016 | 4016 | 4016 |
| 81 | अशोकनगर | 4060 | 4060 | 4060 |
| 82 | अशोकनगर | 4060 | 4330 | 4330 |
| 83 | रायसेन | 4065 | 4120 | 4090 |
| 84 | जबलपुर | 4075 | 4080 | 4080 |
| 85 | सागर | 4090 | 4110 | 4110 |
| 86 | जबलपुर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 87 | साजापुर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 88 | सागर | 4130 | 4140 | 4140 |
| 89 | धार | 4150 | 4150 | 4150 |
| 90 | साजापुर | 1835 | 4370 | 4300 |
| 91 | 3500 | 3800 | 3800 | |
| 92 | रतलाम | 3601 | 4340 | 4301 |
| 93 | अशोकनगर | 1500 | 4346 | 4290 |
| 94 | सिहौर | 3210 | 4360 | 4322 |
| 95 | होशंगाबाद | 3300 | 4411 | 4400 |
| 96 | उज्जैन | 4230 | 4250 | 4250 |
| 97 | उज्जैन | 1751 | 4421 | 4360 |
| 98 | धार | 3995 | 3995 | 3995 |
| 99 | खंडवा | 3700 | 4315 | 4000 |
| 100 | सागर | 2750 | 4262 | 4200 |
| 101 | खरगोन | 3801 | 4187 | 3900 |
| 102 | देवास | 2700 | 4320 | 4190 |
| 103 | विदिशा | 4280 | 4280 | 4280 |
| 104 | विदिशा | 4246 | 4246 | 4246 |
| 105 | विदिशा | 2700 | 4310 | 4250 |
| 106 | छतरपुर | 3950 | 4050 | 4000 |
| 107 | उज्जैन | 800 | 4380 | 4240 |
| 108 | सागर | 4100 | 4210 | 4210 |
| 109 | छिंदवाड़ा | 4150 | 4150 | 4150 |
| 110 | छिंदवाड़ा | 3700 | 4340 | 4273 |
| 111 | देवास | 1250 | 4349 | 4270 |
| 112 | धार | 3700 | 4350 | 4090 |
| 113 | धार | 1000 | 4352 | 4298 |
| 114 | नरसिंहपुर | 3800 | 4231 | 4141 |
| 115 | सिहौर | 4201 | 4262 | 4250 |
| 116 | सिहौर | 3300 | 4250 | 4250 |
| 117 | नीमच | 641 | 4357 | 4200 |
| 118 | झबुआ | 4200 | 4200 | 4200 |
| 119 | झबुआ | 3990 | 4120 | 4020 |
| 120 | दमोह | 3885 | 4280 | 4180 |
| 121 | होशंगाबाद | 3525 | 3700 | 3700 |
| 122 | भोपाल | 1930 | 4340 | 4285 |
| 123 | भोपाल | 3160 | 4305 | 4285 |
| 124 | भोपाल | 4100 | 4157 | 4157 |
| 125 | मंदसौर | 3750 | 4300 | 4250 |
| 126 | उज्जैन | 1725 | 4200 | 3870 |
| 127 | उज्जैन | 3450 | 4318 | 4300 |
| 128 | इन्दौर | 1690 | 4241 | 3600 |
| 129 | इन्दौर | 1601 | 4345 | 3600 |
| 130 | रतलाम | 3175 | 4581 | 4300 |
| 131 | विदिशा | 2100 | 4326 | 4300 |
| 132 | साजापुर | 3636 | 4341 | 4295 |
| 133 | शिवपुरी | 3750 | 4185 | 4185 |
| 134 | सिहौर | 3100 | 4319 | 4290 |
| 135 | सिहौर | 2425 | 4301 | 4290 |
| 136 | सतना | 3790 | 3895 | 3895 |
| 137 | सागर | 2500 | 4305 | 4210 |
| 138 | खरगोन | 3950 | 3950 | 3950 |
| 139 | देवास | 1801 | 4305 | 4250 |
| 140 | हर्दा | 3651 | 4267 | 3780 |
यह भी पढ़े: मक्का बिका कोटा मंडी में 2881 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अहमदनगर | 4200 | 4200 | 4200 |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4300 | 4300 | 4300 |
| 3 | बीड | 3080 | 4251 | 4251 |
| 4 | हिंगोली | 3850 | 4100 | 4000 |
| 5 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3900 | 4000 | 3950 |
| 6 | लातूर | 4100 | 4300 | 4200 |
| 7 | लातूर | 4151 | 4343 | 4247 |
| 8 | परभानी | 4270 | 4280 | 4275 |
| 9 | अकोला | 4025 | 4400 | 4275 |
| 10 | अमरावती | 4050 | 4301 | 4175 |
| 11 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 12 | बीड | 3802 | 4200 | 4100 |
| 13 | बुलधाना | 3750 | 4275 | 4000 |
| 14 | अहमदनगर | 3800 | 4000 | 3900 |
| 15 | जलगांव | 3700 | 3700 | 3700 |
| 16 | परभानी | 4235 | 4280 | 4250 |
| 17 | बुलधाना | 4100 | 4100 | 4100 |
| 18 | नागपुर | 3800 | 4200 | 4100 |
| 19 | अकोला | 4060 | 4280 | 4170 |
| 20 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3900 | 4223 | 4143 |
| 21 | बुलधाना | 3400 | 4300 | 4233 |
| 22 | बीड | 3700 | 4275 | 4200 |
| 23 | नासिक | 3700 | 4189 | 4036 |
| 24 | यवतमाल | 4190 | 4355 | 4272 |
| 25 | लातूर | 3951 | 4371 | 4200 |
| 26 | वर्धा | 3925 | 4200 | 4100 |
| 27 | यवतमाल | 3880 | 4170 | 4000 |
| 28 | नागपुर | 3735 | 4170 | 4000 |
| 29 | शोलापुर | 4000 | 4435 | 4350 |
| 30 | हिंगोली | 3800 | 4390 | 4095 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3605 | 4175 | 3890 |
| 2 | बूंदी | 4041 | 4210 | 4100 |
| 3 | बारन | 4111 | 4111 | 4111 |
| 4 | झालवाड़ | 3900 | 4240 | 4070 |
| 5 | उदयपुर | 3950 | 4300 | 4150 |
| 6 | उदयपुर | 3950 | 4300 | 4150 |
| 7 | कोटा | 4001 | 4271 | 4150 |
| 8 | झालवाड़ | 4100 | 4361 | 4215 |
| 9 | 3600 | 4240 | 4100 | |
| 10 | बूंदी | 3910 | 4130 | 4020 |
| 11 | बारन | 3980 | 4260 | 4170 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 3950 | 4050 | 4000 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2750 | 3750 | 3500 |
| 2 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3750 |
| 3 | दाहोद | 3750 | 3800 | 3775 |
| 4 | 3900 | 4050 | 4025 | |
| 5 | अमरेली | 3850 | 3915 | 3915 |
| 6 | 3500 | 4000 | 3700 | |
| 7 | राजकोट | 3700 | 3800 | 3750 |
| 8 | राजकोट | 3800 | 4090 | 3950 |
| 9 | अमरेली | 3700 | 4035 | 4005 |
| 10 | राजकोट | 3750 | 4055 | 3955 |
| 11 | जूनागढ़ | 3500 | 4290 | 4000 |
| 12 | राजकोट | 3650 | 4020 | 3875 |
| 13 | जामनगर | 3600 | 4055 | 3900 |
| 14 | जामनगर | 3500 | 4075 | 3925 |
| 15 | दाहोद | 4100 | 4250 | 4200 |
| 16 | राजकोट | 3705 | 4105 | 4005 |
| 17 | अमरेली | 3830 | 3950 | 3890 |
| 18 | जूनागढ़ | 3855 | 4055 | 3955 |
| 19 | सबरकान्था | 3750 | 4250 | 4050 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी झालवाड़ मंडी में 4375 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













