मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सागर | 6045 | 6141 | 6141 |
2 | विदिशा | 6101 | 6101 | 6101 |
3 | राजगढ़ | 6050 | 6050 | 6050 |
4 | रायसेन | 4800 | 6100 | 6100 |
5 | अनूपपुर | 5600 | 5610 | 5600 |
6 | शिवपुरी | 5605 | 6135 | 6135 |
7 | अशोकनगर | 5815 | 5815 | 5815 |
8 | मंदसौर | 6000 | 6290 | 6290 |
9 | शिवपुरी | 6090 | 6260 | 6260 |
10 | साजापुर | 6405 | 6405 | 6405 |
11 | राजगढ़ | 6430 | 6550 | 6550 |
12 | राजगढ़ | 3875 | 6550 | 6000 |
13 | राजगढ़ | 4010 | 6225 | 6225 |
14 | राजगढ़ | 4500 | 6640 | 6630 |
15 | नरसिंहपुर | 5000 | 6420 | 5900 |
16 | सिहौर | 5600 | 5600 | 5600 |
17 | साजापुर | 5900 | 6430 | 6430 |
18 | सागर | 6000 | 6460 | 6200 |
19 | साजापुर | 6086 | 6376 | 6376 |
20 | रायसेन | 6100 | 6100 | 6100 |
21 | मंदसौर | 6151 | 6151 | 6151 |
22 | साजापुर | 6160 | 6160 | 6160 |
23 | इन्दौर | 8440 | 8440 | 8440 |
24 | साजापुर | 4401 | 6541 | 6400 |
25 | अशोकनगर | 5500 | 6300 | 6156 |
26 | सिहौर | 5950 | 6175 | 6175 |
27 | उज्जैन | 4299 | 4299 | 4299 |
28 | सागर | 4200 | 6220 | 6220 |
29 | विदिशा | 6100 | 6100 | 6100 |
30 | विदिशा | 4800 | 6300 | 6150 |
31 | गूना | 6180 | 6180 | 6180 |
32 | भींड | 5640 | 5790 | 5790 |
33 | जबलपुर | 5050 | 5775 | 5775 |
34 | देवास | 3510 | 6131 | 6131 |
35 | भोपाल | 5510 | 5510 | 5510 |
36 | राजगढ़ | 5325 | 6415 | 6370 |
37 | साजापुर | 5896 | 6391 | 6391 |
38 | सतना | 5600 | 6190 | 5600 |
यह भी पढ़े: मक्के के भाव को लेकर नए अपडेट हुए जारी, जाने 16 जून 2025 के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | पुणे | 7200 | 7500 | 7350 |
2 | मुम्बई | 7200 | 8200 | 7700 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
मांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | कोटा | 5700 | 5700 | 5700 |
2 | बूंदी | 6190 | 6190 | 6190 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | ललितपुर | 6000 | 6700 | 6500 |
2 | महोबा | 6000 | 6000 | 6000 |
3 | जौनपुर | 6700 | 6900 | 6800 |
4 | गाजीपुर | 6760 | 6900 | 6820 |
5 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 |
6 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 |
7 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
8 | लखीमपुर | 6650 | 6750 | 6700 |
9 | हरदोई | 6700 | 6750 | 6720 |
10 | बलिया | 6755 | 6890 | 6810 |
11 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 |
12 | फिरोजाबाद | 6800 | 7010 | 6915 |
13 | अलीगढ़ | 6850 | 6960 | 6900 |
14 | बलरामपुर | 6950 | 7040 | 7000 |
15 | बाराबंकी | 6700 | 6800 | 6750 |
16 | कानपुर | 6690 | 6790 | 6740 |
17 | गोंडा | 7230 | 7250 | 7240 |
18 | गोरखपुर | 6865 | 6965 | 6915 |
19 | फैजाबाद | 6690 | 6820 | 6750 |
20 | बलिया | 6800 | 6880 | 6845 |
21 | महोबा | 6000 | 6150 | 6060 |
22 | मिर्जापुर | 6745 | 6815 | 6775 |
23 | लखीमपुर | 6210 | 6400 | 6320 |
24 | लखीमपुर | 6620 | 6830 | 6700 |
25 | सहारनपुर | 6650 | 7050 | 6850 |
26 | सीतापुर | 6600 | 6800 | 6710 |
यह भी पढ़े: धान की कीमते रोजाना मचा रही बवाल, जाने 16 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव