सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3870 | 4265 | 4260 |
| 2 | राजगढ़ | 3985 | 3985 | 3985 |
| 3 | उज्जैन | 3150 | 4210 | 4210 |
| 4 | सागर | 3955 | 4152 | 4152 |
| 5 | राजगढ़ | 4140 | 4233 | 4233 |
| 6 | साजापुर | 2870 | 4308 | 4200 |
| 7 | हर्दा | 3599 | 4182 | 4080 |
| 8 | साजापुर | 3700 | 4258 | 4258 |
| 9 | रतलाम | 3851 | 4321 | 4321 |
| 10 | खंडवा | 3873 | 3968 | 3968 |
| 11 | इन्दौर | 3975 | 4275 | 4275 |
| 12 | धार | 4030 | 4370 | 4270 |
| 13 | झबुआ | 4200 | 4200 | 4200 |
| 14 | सागर | 4300 | 4641 | 4641 |
| 15 | शिवपुरी | 1700 | 4205 | 4205 |
| 16 | राजगढ़ | 3000 | 3000 | 3000 |
| 17 | उज्जैन | 3725 | 4241 | 4190 |
| 18 | मंदसौर | 3800 | 4088 | 4088 |
| 19 | विदिशा | 3900 | 4206 | 4206 |
| 20 | देवास | 3950 | 4126 | 4126 |
| 21 | सागर | 3960 | 4070 | 3960 |
| 22 | शिवपुरी | 3965 | 4175 | 4070 |
| 23 | राजगढ़ | 4016 | 4650 | 4650 |
| 24 | साजापुर | 4052 | 4250 | 4250 |
| 25 | नरसिंहपुर | 4081 | 4081 | 4081 |
| 26 | शिवपुरी | 4095 | 4095 | 4095 |
| 27 | छिंदवाड़ा | 4250 | 4250 | 4250 |
| 28 | सागर | 4651 | 4651 | 4651 |
| 29 | इन्दौर | 1591 | 4300 | 4300 |
| 30 | इन्दौर | 1700 | 4270 | 4250 |
| 31 | राजगढ़ | 3000 | 4345 | 4285 |
| 32 | मंदसौर | 3300 | 4280 | 4280 |
| 33 | सागर | 3600 | 4243 | 4225 |
| 34 | हर्दा | 3650 | 3650 | 3650 |
| 35 | नरसिंहपुर | 3700 | 4200 | 4200 |
| 36 | हर्दा | 3716 | 4280 | 4280 |
| 37 | रतलाम | 3799 | 4350 | 4350 |
| 38 | इन्दौर | 3860 | 4283 | 4283 |
| 39 | देवास | 3891 | 4280 | 4280 |
| 40 | मंदसौर | 3910 | 4332 | 3951 |
| 41 | उज्जैन | 3920 | 4250 | 4250 |
| 42 | उज्जैन | 3971 | 4475 | 4280 |
| 43 | शिवपुरी | 3995 | 4175 | 4070 |
| 44 | साजापुर | 4000 | 4147 | 4135 |
| 45 | गूना | 4090 | 4231 | 4150 |
| 46 | सिहौर | 4095 | 4153 | 4153 |
| 47 | साजापुर | 4157 | 4225 | 4225 |
| 48 | हर्दा | 4158 | 4171 | 4171 |
| 49 | राजगढ़ | 4170 | 4170 | 4170 |
| 50 | धार | 4190 | 4190 | 4190 |
| 51 | साजापुर | 2500 | 4367 | 4271 |
| 52 | अशोकनगर | 3431 | 4278 | 4200 |
| 53 | सिहौर | 3723 | 4275 | 4252 |
| 54 | उज्जैन | 4050 | 5630 | 4340 |
| 55 | खंडवा | 3797 | 4226 | 4226 |
| 56 | खंडवा | 3850 | 4011 | 4011 |
| 57 | सागर | 3930 | 4232 | 4232 |
| 58 | खरगोन | 3757 | 3838 | 3838 |
| 59 | देवास | 2500 | 4215 | 4100 |
| 60 | विदिशा | 4276 | 4276 | 4276 |
| 61 | छिंदवाड़ा | 3525 | 3530 | 3530 |
| 62 | रतलाम | 4000 | 4330 | 4200 |
| 63 | उज्जैन | 1202 | 4380 | 4200 |
| 64 | दमोह | 3700 | 4000 | 4000 |
| 65 | देवास | 3551 | 4340 | 4340 |
| 66 | धार | 635 | 4200 | 4200 |
| 67 | धार | 3700 | 4310 | 4282 |
| 68 | सिहौर | 4000 | 4161 | 4161 |
| 69 | नीमच | 3000 | 5425 | 3000 |
| 70 | झबुआ | 3810 | 3810 | 3810 |
| 71 | होशंगाबाद | 3620 | 3635 | 3635 |
| 72 | बेतुल | 3850 | 3875 | 3850 |
| 73 | भोपाल | 2000 | 4350 | 4280 |
| 74 | भोपाल | 3205 | 4265 | 4190 |
| 75 | राजगढ़ | 3680 | 4305 | 4200 |
| 76 | उज्जैन | 1551 | 4854 | 4854 |
| 77 | इन्दौर | 4101 | 4295 | 4291 |
| 78 | इन्दौर | 4100 | 4366 | 4291 |
| 79 | रतलाम | 2851 | 4307 | 4171 |
| 80 | साजापुर | 3300 | 4340 | 4215 |
| 81 | शिवपुरी | 3940 | 4200 | 4085 |
| 82 | सिहौर | 3352 | 4297 | 3500 |
| 83 | सिहौर | 3500 | 4160 | 3500 |
| 84 | बारवानी | 3750 | 3800 | 3800 |
| 85 | सागर | 3785 | 4400 | 4190 |
| 86 | देवास | 3400 | 4231 | 4231 |
| 87 | हर्दा | 3861 | 4800 | 4290 |
यह भी पढ़े: लहसुन की कीमते रोजाना बदल रही अपना रुख, जाने 9 जून 2025 के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बुलधाना | 3700 | 4200 | 4000 |
| 2 | लातूर | 4000 | 4275 | 4100 |
| 3 | अमरावती | 4000 | 4201 | 4100 |
| 4 | बुलधाना | 3700 | 3700 | 3700 |
| 5 | नागपुर | 3800 | 4311 | 4183 |
| 6 | औरंगाबाद | 3780 | 3780 | 3780 |
| 7 | शोलापुर | 4000 | 4250 | 4100 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3760 | 4130 | 3945 |
| 2 | बारन | 3241 | 4100 | 3670 |
| 3 | बूंदी | 3400 | 4200 | 4007 |
| 4 | बारन | 3555 | 4310 | 3832 |
| 5 | टोंक | 3811 | 3811 | 3811 |
| 6 | बारन | 3820 | 4175 | 3997 |
| 7 | बारन | 4070 | 4280 | 4175 |
| 8 | बारन | 3890 | 4165 | 4027 |
| 9 | झालवाड़ | 3850 | 4270 | 4060 |
| 10 | कोटा | 4111 | 4382 | 4280 |
| 11 | झालवाड़ | 3500 | 4201 | 3999 |
| 12 | झालवाड़ | 3870 | 4225 | 4185 |
| 13 | बूंदी | 4120 | 4150 | 4135 |
| 14 | बारन | 3815 | 4224 | 4125 |
| 15 | कोटा | 3991 | 4236 | 4190 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 4000 | 4200 | 4100 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2500 | 3750 | 3250 |
| 2 | जूनागढ़ | 3000 | 3900 | 3500 |
| 3 | दाहोद | 3875 | 4000 | 3937 |
| 4 | अमरेली | 3380 | 4055 | 3795 |
| 5 | 3400 | 4000 | 3500 | |
| 6 | अमरेली | 3805 | 4085 | 4000 |
| 7 | राजकोट | 3500 | 4105 | 4000 |
| 8 | राजकोट | 3500 | 3940 | 3750 |
| 9 | जामनगर | 3500 | 3950 | 3700 |
| 10 | जामनगर | 4800 | 4935 | 4925 |
| 11 | दाहोद | 4150 | 4300 | 4250 |
| 12 | राजकोट | 3605 | 4055 | 4005 |
| 13 | अमरेली | 3850 | 4075 | 3962 |
| 14 | सबरकान्था | 4000 | 4125 | 4125 |
| 15 | अमरेली | 3800 | 3800 | 3800 |
यह भी पढ़े: प्याज के भाव में कई दिनों से तेजी-मंदी जारी, जाने 9 जून के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













