लम्बे अरसे बाद सरसों के भाव में आया ठहराव, जाने 6 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव। सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सतना | 5500 | 5500 | 5500 |
यह भी पढ़े: फिर एक बार सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जाने 5 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बारन | 5851 | 6030 | 5945 |
2 | 6262 | 6421 | 6341 | |
3 | बारन | 5540 | 6155 | 5847 |
4 | 5600 | 5800 | 5700 | |
5 | बारन | 5935 | 6290 | 6112 |
6 | दौसा | 5935 | 6420 | 6190 |
7 | बारन | 5940 | 6280 | 6110 |
8 | बूंदी | 6025 | 6421 | 6150 |
9 | टोंक | 6026 | 6061 | 6044 |
10 | टोंक | 6450 | 6521 | 6485 |
11 | 5825 | 6340 | 6130 | |
12 | टोंक | 5850 | 6225 | 6038 |
13 | 5599 | 5599 | 5599 | |
14 | बाड़मेर | 6200 | 6400 | 6300 |
15 | कोटा | 6235 | 6337 | 6285 |
16 | जोधपुर | 5300 | 5800 | 5550 |
17 | गंगानगर | 5875 | 6083 | 6007 |
18 | बारन | 5875 | 6200 | 6037 |
19 | झालवाड़ | 5700 | 6250 | 5975 |
20 | कोटा | 5871 | 6300 | 6000 |
21 | झालवाड़ | 5701 | 6125 | 5955 |
22 | बारन | 5670 | 6345 | 6005 |
23 | झालवाड़ | 5974 | 5974 | 5974 |
24 | दौसा | 6080 | 6321 | 6200 |
25 | झूंझनू | 5800 | 6000 | 5900 |
26 | चित्तौरगढ़ | 5870 | 6251 | 6060 |
27 | 6000 | 6020 | 6010 | |
28 | 6000 | 6100 | 6050 | |
29 | उदयपुर | 5950 | 6081 | 6045 |
30 | बारन | 5800 | 6470 | 6140 |
31 | दौसा | 5946 | 6480 | 6214 |
32 | टोंक | 6001 | 6526 | 6170 |
33 | कोटा | 5851 | 6351 | 6160 |
34 | दौसा | 6050 | 6500 | 6250 |
35 | झूंझनू | 6100 | 6100 | 6100 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बाराबंकी | 5900 | 5980 | 5950 |
2 | बांदा | 5900 | 6050 | 6000 |
3 | उन्नाव | 5920 | 6020 | 5970 |
4 | सोनभद्र | 6070 | 6300 | 6190 |
5 | इटावा | 6150 | 6250 | 6200 |
6 | औरैया | 6200 | 6300 | 6250 |
7 | कानपुर | 6100 | 6200 | 6160 |
8 | मैनपुरी | 6340 | 6470 | 6400 |
9 | लखीमपुर | 5700 | 5800 | 5740 |
10 | गोंडा | 5900 | 6000 | 5960 |
11 | लखीमपुर | 5900 | 6020 | 5970 |
12 | कानपुर | 6000 | 6200 | 6100 |
13 | बुलन्दशहर | 6050 | 6250 | 6150 |
14 | जालौन (उरई) | 6100 | 6300 | 6200 |
15 | जौनपुर | 6100 | 6300 | 6200 |
16 | जौनपुर | 6125 | 6175 | 6150 |
17 | चंदौली | 6150 | 6250 | 6200 |
18 | गाजीपुर | 6160 | 6200 | 6180 |
19 | अलीगढ़ | 6180 | 6260 | 6220 |
20 | आगरा | 6200 | 6400 | 6300 |
21 | आगरा | 6250 | 6450 | 6350 |
22 | फिरोजाबाद | 6400 | 6480 | 6450 |
23 | इटावा | 6000 | 6300 | 6170 |
24 | इलाहाबाद | 5950 | 6030 | 6000 |
25 | उन्नाव | 5925 | 6075 | 5975 |
26 | औरैया | 6170 | 6300 | 6270 |
27 | कानपुर | 6050 | 6150 | 6100 |
28 | गाजियाबाद | 5920 | 5980 | 5950 |
29 | गाजियाबाद | 6100 | 6170 | 6130 |
30 | गोंडा | 5840 | 5960 | 5955 |
31 | गोरखपुर | 5975 | 6025 | 6000 |
32 | जौनपुर | 6045 | 6105 | 6075 |
33 | जौनपुर | 6130 | 6190 | 6160 |
34 | औरैय्या | 6140 | 6160 | 6150 |
35 | औरैय्या | 6150 | 6220 | 6200 |
36 | प्रतापगढ़ | 6100 | 6350 | 6180 |
37 | फैजाबाद | 5890 | 6000 | 5970 |
38 | फतेहपुर | 5900 | 6100 | 6000 |
39 | बुलन्दशहर | 6000 | 6250 | 6150 |
40 | बस्ती | 5965 | 6065 | 6015 |
41 | मैनपुरी | 6300 | 6420 | 6350 |
42 | मेरठ | 6100 | 6200 | 6150 |
43 | महोबा | 6100 | 6200 | 6150 |
44 | रायबरेली | 5950 | 5970 | 5960 |
45 | लखनऊ | 6010 | 6110 | 6060 |
46 | लखीमपुर | 5200 | 5360 | 5280 |
47 | लखीमपुर | 5650 | 6080 | 5975 |
48 | सीतापुर | 5900 | 6950 | 5970 |
49 | हरदोई | 5940 | 6000 | 5975 |
हरियाणा की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सिरसा | 5900 | 6225 | 6150 |
2 | सिरसा | 6240 | 6240 | 6240 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बनसकान्थ | 5555 | 5725 | 5555 |
2 | बनसकान्थ | 5400 | 5735 | 5567.5 |
3 | पाटन | 4500 | 4875 | 4750 |
4 | 5275 | 6225 | 6000 | |
5 | मेहसाना | 5835 | 5905 | 5900 |
6 | बनसकान्थ | 5750 | 5875 | 5812.5 |
7 | बनसकान्थ | 5655 | 6055 | 5925 |
8 | बनसकान्थ | 5825 | 5905 | 5825 |
9 | मेहसाना | 4900 | 6090 | 5495 |
10 | बनसकान्थ | 5625 | 5870 | 5750 |
11 | मेहसाना | 5000 | 5950 | 5900 |
12 | पाटन | 5850 | 6055 | 5952 |
यह भी पढ़े: गेहूं की कीमते तोड़ रही कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जाने 5 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद