बाजार में सोयाबीन के भाव ने बदली अपनी करवट, जाने 2 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव। सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3830 | 4305 | 4145 |
| 2 | उज्जैन | 1951 | 4220 | 4075 |
| 3 | राजगढ़ | 3890 | 4275 | 4275 |
| 4 | धार | 4001 | 5000 | 4141 |
| 5 | सागर | 4180 | 4230 | 4230 |
| 6 | साजापुर | 1320 | 4300 | 4271 |
| 7 | हर्दा | 1601 | 4208 | 4140 |
| 8 | उज्जैन | 1701 | 6250 | 4250 |
| 9 | मंदसौर | 2621 | 4112 | 4112 |
| 10 | धार | 2906 | 5050 | 4141 |
| 11 | विदिशा | 3240 | 3300 | 3300 |
| 12 | सागर | 3299 | 4400 | 4400 |
| 13 | साजापुर | 3512 | 4224 | 4200 |
| 14 | हर्दा | 3870 | 3870 | 3870 |
| 15 | रतलाम | 3875 | 4320 | 4121 |
| 16 | होशंगाबाद | 4000 | 4247 | 4247 |
| 17 | खंडवा | 4011 | 4155 | 4155 |
| 18 | साजापुर | 4200 | 4275 | 4275 |
| 19 | देवास | 1680 | 4290 | 4216 |
| 20 | राजगढ़ | 1900 | 4270 | 4190 |
| 21 | राजगढ़ | 1999 | 4273 | 4250 |
| 22 | रायसेन | 2705 | 4200 | 4030 |
| 23 | रायसेन | 2905 | 3750 | 3750 |
| 24 | शिवपुरी | 2935 | 4190 | 4050 |
| 25 | विदिशा | 3260 | 4226 | 3980 |
| 26 | मंदसौर | 3550 | 4201 | 4201 |
| 27 | मंदसौर | 3755 | 3755 | 3755 |
| 28 | उज्जैन | 3790 | 4141 | 4141 |
| 29 | नीमच | 3790 | 4366 | 4366 |
| 30 | शिवपुरी | 3810 | 4145 | 4145 |
| 31 | साजापुर | 3899 | 4199 | 4199 |
| 32 | शिवपुरी | 3985 | 4185 | 4185 |
| 33 | विदिशा | 4000 | 4084 | 4000 |
| 34 | सागर | 4000 | 4250 | 4226 |
| 35 | नरसिंहपुर | 4021 | 4140 | 4140 |
| 36 | अशोकनगर | 4140 | 4140 | 4140 |
| 37 | छिंदवाड़ा | 4150 | 4150 | 4150 |
| 38 | राजगढ़ | 400 | 4385 | 4280 |
| 39 | राजगढ़ | 1650 | 4295 | 4280 |
| 40 | साजापुर | 1970 | 4400 | 4222 |
| 41 | इन्दौर | 2205 | 4245 | 4200 |
| 42 | उज्जैन | 2520 | 4350 | 4150 |
| 43 | राजगढ़ | 2700 | 4265 | 4190 |
| 44 | साजापुर | 2701 | 4176 | 4176 |
| 45 | उज्जैन | 2721 | 4272 | 3950 |
| 46 | राजगढ़ | 2850 | 4480 | 3000 |
| 47 | सागर | 2856 | 4199 | 4000 |
| 48 | मंदसौर | 3204 | 4314 | 4100 |
| 49 | खंडवा | 3277 | 4099 | 4075 |
| 50 | सिहौर | 3300 | 4230 | 4190 |
| 51 | गूना | 3300 | 4255 | 4070 |
| 52 | हर्दा | 3400 | 4190 | 4190 |
| 53 | सिहौर | 3452 | 4281 | 4000 |
| 54 | साजापुर | 3480 | 4327 | 4327 |
| 55 | नरसिंहपुर | 3500 | 5400 | 3500 |
| 56 | नीमच | 3700 | 4369 | 4366 |
| 57 | मंदसौर | 3701 | 4311 | 3951 |
| 58 | इन्दौर | 3711 | 4250 | 4125 |
| 59 | राजगढ़ | 3725 | 4150 | 4150 |
| 60 | हर्दा | 3751 | 4211 | 4081 |
| 61 | बारवानी | 3770 | 3770 | 3770 |
| 62 | धार | 3800 | 3900 | 3900 |
| 63 | विदिशा | 3840 | 4200 | 3980 |
| 64 | इन्दौर | 3840 | 4266 | 4266 |
| 65 | शिवपुरी | 3850 | 3900 | 3900 |
| 66 | राजगढ़ | 3850 | 4275 | 4270 |
| 67 | धार | 3900 | 4000 | 3900 |
| 68 | हर्दा | 3900 | 4260 | 4130 |
| 69 | विदिशा | 3900 | 4290 | 4242 |
| 70 | मंदसौर | 3971 | 4245 | 4245 |
| 71 | धार | 4000 | 4000 | 4000 |
| 72 | शिवपुरी | 4035 | 4035 | 4035 |
| 73 | अशोकनगर | 4050 | 4165 | 4165 |
| 74 | देवास | 4051 | 4220 | 4220 |
| 75 | शिवपुरी | 4060 | 4150 | 4150 |
| 76 | गूना | 4080 | 4150 | 4150 |
| 77 | सागर | 4180 | 4180 | 4180 |
| 78 | रतलाम | 4271 | 7500 | 6500 |
| 79 | साजापुर | 1800 | 6100 | 4180 |
| 80 | रतलाम | 4290 | 4700 | 4700 |
| 81 | अशोकनगर | 2970 | 4250 | 4050 |
| 82 | सिहौर | 2891 | 4301 | 4260 |
| 83 | होशंगाबाद | 3775 | 4291 | 4291 |
| 84 | उज्जैन | 1711 | 5710 | 4300 |
| 85 | धार | 4000 | 4100 | 4100 |
| 86 | खंडवा | 2600 | 4352 | 4180 |
| 87 | खंडवा | 3750 | 3825 | 3825 |
| 88 | सागर | 3501 | 4330 | 4330 |
| 89 | खरगोन | 2200 | 4140 | 4140 |
| 90 | देवास | 3500 | 4700 | 4100 |
| 91 | विदिशा | 4100 | 4155 | 4155 |
| 92 | विदिशा | 3250 | 4575 | 4150 |
| 93 | गूना | 4005 | 6500 | 4005 |
| 94 | रतलाम | 2030 | 5151 | 4225 |
| 95 | टीकमगढ़ | 4030 | 4030 | 4030 |
| 96 | दिन्दौरी | 3501 | 3501 | 3501 |
| 97 | उज्जैन | 812 | 4400 | 4100 |
| 98 | दमोह | 4240 | 4300 | 4300 |
| 99 | छिंदवाड़ा | 4100 | 4200 | 4200 |
| 100 | छिंदवाड़ा | 4171 | 4191 | 4171 |
| 101 | देवास | 1430 | 5713 | 4140 |
| 102 | धार | 2575 | 4610 | 4200 |
| 103 | नरसिंहपुर | 3900 | 4200 | 4200 |
| 104 | सिहौर | 3500 | 4148 | 3901 |
| 105 | सिहौर | 2950 | 4115 | 3901 |
| 106 | नीमच | 725 | 5550 | 4170 |
| 107 | झबुआ | 3340 | 3740 | 3710 |
| 108 | झबुआ | 4000 | 4050 | 4000 |
| 109 | दमोह | 3800 | 4330 | 4290 |
| 110 | होशंगाबाद | 3700 | 3770 | 3770 |
| 111 | बेतुल | 4121 | 4224 | 4200 |
| 112 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 113 | भोपाल | 2625 | 4380 | 4200 |
| 114 | भोपाल | 1680 | 4340 | 4180 |
| 115 | राजगढ़ | 3400 | 4320 | 4185 |
| 116 | भोपाल | 3960 | 4070 | 4070 |
| 117 | मंदसौर | 3000 | 4341 | 4300 |
| 118 | मंदसौर | 4100 | 4336 | 4300 |
| 119 | बेतुल | 3911 | 3911 | 3911 |
| 120 | उज्जैन | 1525 | 2705 | 2705 |
| 121 | उज्जैन | 1495 | 4600 | 4250 |
| 122 | इन्दौर | 1701 | 4450 | 4220 |
| 123 | रतलाम | 1200 | 4260 | 4200 |
| 124 | विदिशा | 3960 | 4372 | 4300 |
| 125 | विदिशा | 2950 | 4366 | 4300 |
| 126 | साजापुर | 3597 | 4276 | 4270 |
| 127 | सिहौर | 2260 | 4296 | 4180 |
| 128 | सिहौर | 2850 | 4281 | 4180 |
| 129 | सागर | 1300 | 4395 | 4125 |
| 130 | खरगोन | 3100 | 3550 | 3500 |
| 131 | देवास | 2000 | 4289 | 4060 |
| 132 | हर्दा | 4241 | 4241 | 4241 |
| 133 | हर्दा | 2900 | 4263 | 4225 |
यह भी पढ़े: आज मंडी में धान के भाव ने बदली करवट, जाने 2 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नासिक | 3000 | 4200 | 4170 |
| 2 | अहमदनगर | 4141 | 4197 | 4170 |
| 3 | हिंगोली | 3650 | 4100 | 3875 |
| 4 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3700 | 3700 | 3700 |
| 5 | बुलधाना | 3700 | 4200 | 4000 |
| 6 | यवतमाल | 3800 | 3900 | 3850 |
| 7 | वासिम | 3850 | 4240 | 4000 |
| 8 | लातूर | 3901 | 4173 | 4037 |
| 9 | अमरावती | 3950 | 4180 | 4065 |
| 10 | लातूर | 4090 | 4195 | 4142 |
| 11 | अकोला | 3995 | 4225 | 4165 |
| 12 | बीड | 3780 | 4284 | 4200 |
| 13 | अमरावती | 4000 | 4121 | 4060 |
| 14 | जलगांव | 3500 | 3500 | 3500 |
| 15 | अहमदनगर | 4000 | 4100 | 4050 |
| 16 | यवतमाल | 3800 | 3900 | 3850 |
| 17 | नागपुर | 3700 | 4300 | 4190 |
| 18 | परभानी | 4300 | 4450 | 4300 |
| 19 | औरंगाबाद | 3889 | 3889 | 3889 |
| 20 | बुलधाना | 3800 | 4800 | 4300 |
| 21 | अहमदनगर | 3700 | 3900 | 3800 |
| 22 | परभानी | 3500 | 4188 | 4000 |
| 23 | यवतमाल | 4085 | 4100 | 4095 |
| 24 | नासिक | 2000 | 3965 | 3950 |
| 25 | नागपुर | 3800 | 4221 | 4116 |
| 26 | जलगांव | 4000 | 4170 | 4051 |
| 27 | शोलापुर | 4100 | 4250 | 4200 |
| 28 | पुणे | 4100 | 4190 | 4165 |
| 29 | नांदेड़ | 3951 | 4050 | 4000 |
| 30 | अकोला | 3755 | 4275 | 4015 |
| 31 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4050 | 4125 | 4092 |
| 32 | बुलधाना | 3050 | 4200 | 3855 |
| 33 | बुलधाना | 3700 | 4890 | 4550 |
| 34 | बीड | 3800 | 4200 | 4150 |
| 35 | लातूर | 3971 | 4292 | 4160 |
| 36 | नासिक | 3500 | 4351 | 4251 |
| 37 | वासिम | 3860 | 4420 | 4260 |
| 38 | नागपुर | 3600 | 3975 | 3850 |
| 39 | वर्धा | 3410 | 4025 | 3840 |
| 40 | वर्धा | 2700 | 4305 | 3350 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 4060 | 4130 | 4100 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरेली | 3425 | 3880 | 3690 |
| 2 | अमरेली | 2550 | 4000 | 3960 |
| 3 | राजकोट | 3750 | 4150 | 3905 |
| 4 | जामनगर | 3500 | 4000 | 3750 |
| 5 | जामनगर | 4800 | 4935 | 4915 |
| 6 | दाहोद | 4150 | 4340 | 4250 |
| 7 | राजकोट | 2555 | 4000 | 3930 |
| 8 | अमरेली | 3350 | 3950 | 3650 |
| 9 | सबरकान्था | 4000 | 4050 | 4025 |
| 10 | भावनगर | 3750 | 3955 | 3855 |
| 11 | सबरकान्था | 4000 | 4175 | 4175 |
| 12 | अमरेली | 3850 | 3850 | 3850 |
| 13 | जूनागढ़ | 3750 | 4000 | 3875 |
| 14 | अमरेली | 3500 | 3860 | 3800 |
यह भी पढ़े: बाजार में मसूर के भाव में तेजी-मंडी का दौर जारी, जाने 2 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













