बाजार में आज सरसों के भाव ने उड़ाई सबकी नींदे, जाने 26 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छतरपुर | 5240 | 5270 | 5270 |
| 2 | शिवपुरी | 5605 | 6420 | 6410 |
| 3 | मुरैना | 6025 | 6190 | 6190 |
| 4 | शिवपुरी | 6300 | 6300 | 6300 |
| 5 | हर्दा | 5384 | 5384 | 5384 |
| 6 | राजगढ़ | 5500 | 6020 | 6020 |
| 7 | शिवपुरी | 5805 | 6410 | 6410 |
| 8 | शिवपुरी | 5900 | 6300 | 6300 |
| 9 | मुरैना | 5950 | 6150 | 6150 |
| 10 | राजगढ़ | 6165 | 6165 | 6165 |
| 11 | शिवपुर | 6250 | 6310 | 6250 |
| 12 | शिवपुरी | 6300 | 6300 | 6300 |
| 13 | साजापुर | 5895 | 5895 | 5895 |
| 14 | साजापुर | 5955 | 6151 | 6000 |
| 15 | अशोकनगर | 6245 | 6296 | 6296 |
| 16 | विदिशा | 6000 | 7200 | 7200 |
| 17 | गूना | 6190 | 6230 | 6230 |
| 18 | भींड | 6330 | 6330 | 6330 |
| 19 | भोपाल | 5860 | 5860 | 5860 |
| 20 | भींड | 6200 | 6250 | 6200 |
| 21 | मुरैना | 6195 | 6225 | 6225 |
| 22 | सतना | 5500 | 6000 | 5800 |
| 23 | सागर | 5500 | 7230 | 5500 |
| 24 | देवास | 5615 | 5615 | 5615 |
यह भी पढ़े: गेहूं के भाव में जोरदार तेजी की होड़ जारी, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 5500 | 5988 | 5744 |
| 2 | 5920 | 6410 | 6165 | |
| 3 | बूंदी | 5600 | 6326 | 6000 |
| 4 | 5800 | 5900 | 5850 | |
| 5 | बारन | 5895 | 6205 | 6050 |
| 6 | टोंक | 6001 | 6070 | 6035 |
| 7 | टोंक | 6450 | 6500 | 6475 |
| 8 | झालवाड़ | 5800 | 5964 | 5882 |
| 9 | टोंक | 5700 | 6130 | 5915 |
| 10 | जोधपुर | 5300 | 5680 | 5490 |
| 11 | पाली | 5800 | 6000 | 6000 |
| 12 | गंगानगर | 5831 | 6079 | 5960 |
| 13 | कोटा | 5849 | 6300 | 6000 |
| 14 | बूंदी | 4401 | 6300 | 5351 |
| 15 | 6000 | 6200 | 6100 | |
| 16 | 5786 | 5811 | 5800 | |
| 17 | टोंक | 5950 | 6575 | 6260 |
| 18 | झूंझनू | 5950 | 6000 | 5975 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फतेहपुर | 5600 | 5700 | 5650 |
| 2 | बाराबंकी | 5900 | 5980 | 5950 |
| 3 | हरदोई | 5900 | 6000 | 5950 |
| 4 | इटावा | 6100 | 6200 | 6150 |
| 5 | बांदा | 6100 | 6200 | 6150 |
| 6 | फिरोजाबाद | 6150 | 6200 | 6175 |
| 7 | कानपुर | 6000 | 6100 | 6050 |
| 8 | लखीमपुर | 5650 | 5750 | 5700 |
| 9 | लखीमपुर | 5900 | 6000 | 5950 |
| 10 | जौनपुर | 5980 | 6180 | 6080 |
| 11 | आगरा | 6000 | 6200 | 6100 |
| 12 | कानपुर | 6000 | 6200 | 6100 |
| 13 | चंदौली | 6040 | 6120 | 6080 |
| 14 | गाजीपुर | 6050 | 6100 | 6075 |
| 15 | अलीगढ़ | 6100 | 6200 | 6160 |
| 16 | जालौन (उरई) | 6100 | 6220 | 6185 |
| 17 | फिरोजाबाद | 6180 | 6360 | 6270 |
| 18 | इटावा | 6050 | 6300 | 6200 |
| 19 | कानपुर | 5980 | 6080 | 6030 |
| 20 | गोंडा | 5800 | 5965 | 5955 |
| 21 | जौनपुर | 6025 | 6085 | 6055 |
| 22 | फैजाबाद | 5800 | 6050 | 5980 |
| 23 | बदौन | 5900 | 6000 | 5950 |
| 24 | बरेली | 5900 | 5950 | 5925 |
| 25 | बरेली | 5975 | 6050 | 6000 |
| 26 | बुलन्दशहर | 6100 | 6180 | 6150 |
| 27 | मैनपुरी | 6100 | 6260 | 6200 |
| 28 | मेरठ | 6010 | 6210 | 6110 |
| 29 | महोबा | 5950 | 6050 | 6020 |
| 30 | मिर्जापुर | 6000 | 6100 | 6050 |
| 31 | लखनऊ | 5900 | 6060 | 6000 |
| 32 | लखीमपुर | 5050 | 5300 | 5150 |
| 33 | लखीमपुर | 5620 | 6050 | 5950 |
| 34 | ललितपुर | 6100 | 6200 | 6150 |
| 35 | सीतापुर | 5700 | 6850 | 5970 |
| 36 | हरदोई | 5930 | 5990 | 5965 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बनसकान्थ | 5570 | 5705 | 5570 |
| 2 | बनसकान्थ | 5350 | 5550 | 5450 |
| 3 | 6000 | 6450 | 6250 | |
| 4 | मेहसाना | 5755 | 5755 | 5755 |
| 5 | 5000 | 5435 | 5250 | |
| 6 | मेहसाना | 5755 | 5825 | 5805 |
| 7 | गांधीनगर | 5400 | 5625 | 5500 |
| 8 | जामनगर | 4500 | 5100 | 4820 |
| 9 | पाटन | 5705 | 5705 | 5705 |
| 10 | जामनगर | 4755 | 5255 | 5005 |
| 11 | बनसकान्थ | 5850 | 6000 | 5925 |
| 12 | बनसकान्थ | 5500 | 6055 | 5900 |
| 13 | बनसकान्थ | 5750 | 6000 | 5875 |
| 14 | मेहसाना | 5570 | 5955 | 5925 |
| 15 | राजकोट | 5050 | 5575 | 5350 |
| 16 | पाटन | 5605 | 5980 | 5792 |
| 17 | पाटन | 5400 | 5500 | 5450 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव चल रहे MSP से कई गुना ऊपर, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













