बाजार में मसूर के नए भाव किए गए जारी, जाने 24 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सागर | 6100 | 6405 | 6300 |
2 | राजगढ़ | 6090 | 6180 | 6180 |
3 | मांडला | 5400 | 5400 | 5400 |
4 | राजगढ़ | 5500 | 6400 | 6400 |
5 | साजापुर | 5905 | 6225 | 6225 |
6 | राजगढ़ | 5200 | 6220 | 5905 |
7 | राजगढ़ | 5365 | 6525 | 6400 |
8 | राजगढ़ | 5825 | 6345 | 6345 |
9 | राजगढ़ | 6050 | 6395 | 6395 |
10 | नरसिंहपुर | 6398 | 6398 | 6398 |
11 | कटनी | 5904 | 5921 | 5921 |
12 | रीवा | 5900 | 6000 | 6000 |
13 | राजगढ़ | 6290 | 6290 | 6290 |
14 | राजगढ़ | 5845 | 6350 | 6265 |
15 | सागर | 4600 | 6700 | 6585 |
यह भी पढ़े: मंडी में तुअर के भाव जबरदस्त बदलाव के साथ आए नजर, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | पुणे | 6900 | 7300 | 7100 |
2 | सांगली | 6850 | 7450 | 7150 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बूंदी | 6141 | 6141 | 6141 |
2 | बारन | 5200 | 5200 | 5200 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | ललितपुर | 6000 | 6700 | 6500 |
2 | हमीरपुर | 6600 | 6700 | 6700 |
3 | जौनपुर | 6730 | 6930 | 6830 |
4 | गाजीपुर | 6750 | 6900 | 6835 |
5 | गोंडा | 6800 | 7000 | 6900 |
6 | लखीमपुर | 6350 | 6450 | 6400 |
7 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
8 | बांदा | 5950 | 6150 | 6050 |
9 | लखीमपुर | 6650 | 6750 | 6700 |
10 | बलिया | 6755 | 6900 | 6815 |
11 | अलीगढ़ | 6770 | 6850 | 6800 |
12 | सोनभद्र | 6770 | 6920 | 6840 |
13 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 |
14 | बलरामपुर | 7000 | 7050 | 7025 |
15 | बाराबंकी | 6600 | 6680 | 6650 |
16 | बाराबंकी | 6700 | 6800 | 6750 |
17 | कानपुर | 6550 | 6650 | 6600 |
18 | गोंडा | 6965 | 7000 | 6975 |
19 | गोरखपुर | 6850 | 6950 | 6900 |
20 | फैजाबाद | 6600 | 6760 | 6710 |
21 | बरेली | 6700 | 6750 | 6725 |
22 | बरेली | 6825 | 6900 | 6860 |
23 | बलिया | 6780 | 6830 | 6800 |
24 | बहराईच | 6700 | 7000 | 6800 |
25 | मेरठ | 6800 | 6880 | 6840 |
26 | महोबा | 5950 | 6050 | 6000 |
27 | लखीमपुर | 6200 | 6350 | 6300 |
28 | लखीमपुर | 6510 | 6720 | 6690 |
29 | वाराणसी | 6730 | 6880 | 6790 |
30 | सहारनपुर | 6650 | 7050 | 6850 |
31 | सीतापुर | 6250 | 6720 | 6700 |
यह भी पढ़े: आज मंडी में कपास के भाव को लेकर जबरदस्त उछाल, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव