आज सोयाबीन के भाव में आई मामूली सी ढील, जाने 21 मई के ताजा मंडी के भाव। सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना नया बदलाव देखने को मिलता है। आज भाव में कितना बदलाव आया है। आज मंडियों में सोयाबीन के भाव को लेकर कितना बदलाव हुआ आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उज्जैन | 1200 | 4365 | 4365 |
| 2 | राजगढ़ | 2900 | 4281 | 4281 |
| 3 | सागर | 3615 | 4151 | 4151 |
| 4 | साजापुर | 840 | 4285 | 4241 |
| 5 | साजापुर | 2660 | 4280 | 4251 |
| 6 | धार | 2899 | 4121 | 4121 |
| 7 | धार | 3500 | 4370 | 4270 |
| 8 | उज्जैन | 3560 | 6351 | 4300 |
| 9 | सागर | 3605 | 3605 | 3605 |
| 10 | हर्दा | 3792 | 4280 | 4171 |
| 11 | रतलाम | 3881 | 4367 | 4281 |
| 12 | हर्दा | 3900 | 3900 | 3900 |
| 13 | दिन्दौरी | 4010 | 4100 | 4075 |
| 14 | खंडवा | 4050 | 4050 | 4050 |
| 15 | झबुआ | 4100 | 4150 | 4100 |
| 16 | साजापुर | 4101 | 4315 | 4315 |
| 17 | खंडवा | 4210 | 4210 | 4210 |
| 18 | नीमच | 2001 | 4409 | 4409 |
| 19 | राजगढ़ | 2600 | 4360 | 4275 |
| 20 | मंदसौर | 2800 | 4190 | 4050 |
| 21 | देवास | 2800 | 4300 | 3800 |
| 22 | शिवपुरी | 2995 | 4320 | 4190 |
| 23 | रायसेन | 3030 | 4285 | 4285 |
| 24 | साजापुर | 3500 | 4350 | 4350 |
| 25 | शिवपुरी | 3850 | 3895 | 3895 |
| 26 | नरसिंहपुर | 4000 | 4088 | 4088 |
| 27 | मंदसौर | 4003 | 4003 | 4003 |
| 28 | सागर | 4050 | 4050 | 4050 |
| 29 | शिवपुरी | 4075 | 4200 | 4200 |
| 30 | खरगोन | 4125 | 4250 | 4250 |
| 31 | छिंदवाड़ा | 4200 | 4300 | 4200 |
| 32 | विदिशा | 4255 | 4255 | 4255 |
| 33 | साजापुर | 4291 | 4291 | 4291 |
| 34 | साजापुर | 1000 | 4282 | 4172 |
| 35 | इन्दौर | 2660 | 4550 | 3380 |
| 36 | राजगढ़ | 2805 | 4345 | 4275 |
| 37 | साजापुर | 2860 | 4300 | 4300 |
| 38 | उज्जैन | 3020 | 4295 | 4295 |
| 39 | खरगोन | 3200 | 3650 | 3650 |
| 40 | इन्दौर | 3300 | 4301 | 4222 |
| 41 | मंदसौर | 3340 | 4390 | 4308 |
| 42 | राजगढ़ | 3400 | 4245 | 4245 |
| 43 | राजगढ़ | 3500 | 3911 | 3911 |
| 44 | गूना | 3500 | 4050 | 4000 |
| 45 | सागर | 3500 | 4260 | 4260 |
| 46 | उज्जैन | 3500 | 4280 | 4091 |
| 47 | नरसिंहपुर | 3500 | 4725 | 3800 |
| 48 | हर्दा | 3600 | 4301 | 4051 |
| 49 | 3700 | 3800 | 3700 | |
| 50 | राजगढ़ | 3700 | 4340 | 4045 |
| 51 | रायसेन | 3715 | 3715 | 3715 |
| 52 | रतलाम | 3780 | 7002 | 4270 |
| 53 | मंदसौर | 3800 | 4362 | 4362 |
| 54 | धार | 3835 | 4050 | 4050 |
| 55 | इन्दौर | 4000 | 4187 | 4187 |
| 56 | खरगोन | 4001 | 4250 | 4250 |
| 57 | शिवपुरी | 4003 | 4300 | 4200 |
| 58 | हर्दा | 4004 | 4240 | 4240 |
| 59 | हर्दा | 4040 | 4130 | 4130 |
| 60 | खंडवा | 4041 | 4230 | 4212 |
| 61 | शिवपुरी | 4050 | 4050 | 4050 |
| 62 | गूना | 4060 | 4275 | 4275 |
| 63 | देवास | 4075 | 4310 | 4180 |
| 64 | राजगढ़ | 4110 | 4540 | 4540 |
| 65 | शिवपुरी | 4160 | 4265 | 4265 |
| 66 | अशोकनगर | 4165 | 4250 | 4250 |
| 67 | नरसिंहपुर | 4175 | 4175 | 4175 |
| 68 | साजापुर | 4195 | 4195 | 4195 |
| 69 | नरसिंहपुर | 4195 | 4290 | 4290 |
| 70 | धार | 4325 | 4325 | 4325 |
| 71 | साजापुर | 3000 | 4395 | 4251 |
| 72 | 3700 | 3701 | 3700 | |
| 73 | रतलाम | 3551 | 4411 | 4411 |
| 74 | अशोकनगर | 3300 | 4340 | 4185 |
| 75 | सिहौर | 3011 | 4277 | 4277 |
| 76 | होशंगाबाद | 2500 | 4121 | 4075 |
| 77 | उज्जैन | 3270 | 5050 | 4330 |
| 78 | उमरिया | 4000 | 4065 | 4065 |
| 79 | खंडवा | 2800 | 4297 | 4160 |
| 80 | खंडवा | 3800 | 4400 | 4400 |
| 81 | सागर | 3010 | 4229 | 4223 |
| 82 | खरगोन | 4175 | 4175 | 4175 |
| 83 | देवास | 2410 | 4256 | 4200 |
| 84 | विदिशा | 3700 | 4411 | 4335 |
| 85 | रतलाम | 3450 | 4332 | 3500 |
| 86 | टीकमगढ़ | 3875 | 4000 | 4000 |
| 87 | उज्जैन | 3600 | 4340 | 4300 |
| 88 | दमोह | 3985 | 4150 | 4150 |
| 89 | देवास | 1190 | 4377 | 4180 |
| 90 | धार | 4055 | 4055 | 4055 |
| 91 | धार | 3700 | 4145 | 4145 |
| 92 | धार | 2340 | 4320 | 4292 |
| 93 | नरसिंहपुर | 4150 | 4150 | 4150 |
| 94 | नरसिंहपुर | 4050 | 4296 | 4296 |
| 95 | सिहौर | 4140 | 4161 | 4161 |
| 96 | सिहौर | 2400 | 4204 | 4200 |
| 97 | नीमच | 1001 | 4392 | 4290 |
| 98 | झबुआ | 4050 | 4125 | 4100 |
| 99 | दमोह | 3275 | 4275 | 4275 |
| 100 | होशंगाबाद | 3401 | 3750 | 3750 |
| 101 | बेतुल | 3550 | 3970 | 3970 |
| 102 | भोपाल | 2800 | 4425 | 4160 |
| 103 | भोपाल | 3200 | 4365 | 4365 |
| 104 | राजगढ़ | 4260 | 4260 | 4260 |
| 105 | राजगढ़ | 3890 | 4265 | 4105 |
| 106 | मंदसौर | 3775 | 4390 | 4250 |
| 107 | उज्जैन | 2255 | 3900 | 3500 |
| 108 | उज्जैन | 925 | 4380 | 3500 |
| 109 | इन्दौर | 1271 | 4387 | 4345 |
| 110 | इन्दौर | 1900 | 4390 | 4345 |
| 111 | रतलाम | 2600 | 5171 | 4281 |
| 112 | विदिशा | 3210 | 4466 | 4466 |
| 113 | विदिशा | 4400 | 4400 | 4400 |
| 114 | साजापुर | 3310 | 4240 | 4161 |
| 115 | सिहौर | 2712 | 4342 | 4325 |
| 116 | सिहौर | 3000 | 4326 | 4325 |
| 117 | सिहौर | 3351 | 3351 | 3351 |
| 118 | बारवानी | 4175 | 4485 | 4485 |
| 119 | खरगोन | 3685 | 3685 | 3685 |
| 120 | देवास | 1300 | 4276 | 4276 |
| 121 | हर्दा | 1000 | 4252 | 4178 |
यह भी पढ़े: लगातार मांग के बाद भी सोयाबीन के भाव में मामूली तेजी, जाने 20 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जलगांव | 3900 | 3900 | 3900 |
| 2 | अहमदनगर | 4250 | 4250 | 4250 |
| 3 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4250 | 4250 | 4250 |
| 4 | बुलधाना | 3600 | 4150 | 4000 |
| 5 | परभानी | 3600 | 4200 | 4150 |
| 6 | वर्धा | 3890 | 4400 | 4280 |
| 7 | अकोला | 3800 | 4340 | 4200 |
| 8 | बीड | 3900 | 4311 | 4270 |
| 9 | लातूर | 3500 | 4394 | 4229 |
| 10 | औरंगाबाद | 4000 | 4000 | 4000 |
| 11 | वासिम | 4065 | 4500 | 4300 |
| 12 | नागपुर | 3270 | 4211 | 3850 |
| 13 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 14 | बीड | 3700 | 4220 | 4000 |
| 15 | यवतमाल | 3500 | 3710 | 3650 |
| 16 | चन्द्रपुर | 3830 | 4050 | 3950 |
| 17 | जालना | 3600 | 4500 | 4200 |
| 18 | नागपुर | 4000 | 4202 | 4151 |
| 19 | औरंगाबाद | 3876 | 3876 | 3876 |
| 20 | अकोला | 3725 | 4335 | 4030 |
| 21 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3800 | 4180 | 4096 |
| 22 | बुलधाना | 3700 | 4500 | 4300 |
| 23 | बीड | 3900 | 4340 | 4300 |
| 24 | यवतमाल | 4150 | 4230 | 4190 |
| 25 | वासिम | 4060 | 4430 | 4200 |
| 26 | अमरावती | 3705 | 4300 | 3972 |
| 27 | शोलापुर | 3500 | 4360 | 4230 |
| 28 | हिंगोली | 3850 | 4390 | 4120 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 4014 | 4014 | 4014 |
| 2 | बारन | 3895 | 4430 | 4162 |
| 3 | बारन | 3900 | 4425 | 4163 |
| 4 | बारन | 4000 | 4100 | 4050 |
| 5 | बूंदी | 4100 | 4315 | 4150 |
| 6 | बारन | 3990 | 4279 | 4134 |
| 7 | झालवाड़ | 3800 | 4400 | 4100 |
| 8 | उदयपुर | 4000 | 4350 | 4150 |
| 9 | उदयपुर | 4000 | 4350 | 4150 |
| 10 | कोटा | 4161 | 4361 | 4200 |
| 11 | झालवाड़ | 2501 | 4411 | 4190 |
| 12 | बारन | 3901 | 4368 | 4134 |
| 13 | चित्तौरगढ़ | 2600 | 4369 | 3484 |
| 14 | 3300 | 4340 | 4212 | |
| 15 | बूंदी | 3400 | 4157 | 3779 |
| 16 | बारन | 3950 | 4300 | 4200 |
| 17 | कोटा | 3933 | 4371 | 4230 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2500 | 3750 | 3250 |
| 2 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 3 | दाहोद | 3875 | 4000 | 3937 |
| 4 | 4025 | 4155 | 4075 | |
| 5 | 3400 | 4000 | 3500 | |
| 6 | अमरेली | 3900 | 4140 | 4030 |
| 7 | राजकोट | 3250 | 4150 | 4000 |
| 8 | राजकोट | 3500 | 3935 | 3775 |
| 9 | 3500 | 4000 | 3750 | |
| 10 | जामनगर | 4750 | 4975 | 4925 |
| 11 | राजकोट | 3255 | 4080 | 4080 |
| 12 | अमरेली | 3350 | 3750 | 3550 |
| 13 | जूनागढ़ | 3375 | 4125 | 3750 |
यह भी पढ़े: सरसों के बाजार ने फिर दिखाया तेजी का दम, जाने 20 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













