मसूर के भाव ने कराई किसानों की मौज, जाने 20 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कई दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। आज मंडी में मसूर के भाव में तगड़ा बदलाव नजर आया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सागर | 4001 | 6251 | 6251 |
2 | दिन्दौरी | 5400 | 5400 | 5400 |
3 | राजगढ़ | 5605 | 6220 | 6220 |
4 | जबलपुर | 5795 | 5795 | 5795 |
5 | सागर | 6265 | 6265 | 6265 |
6 | रायसेन | 4500 | 6310 | 6300 |
7 | विदिशा | 5001 | 5001 | 5001 |
8 | राजगढ़ | 5501 | 6401 | 6200 |
9 | शिवपुरी | 5605 | 6270 | 6270 |
10 | शिवपुरी | 5899 | 6340 | 6325 |
11 | राजगढ़ | 5915 | 6800 | 6400 |
12 | शिवपुरी | 6126 | 6171 | 6171 |
13 | रायसेन | 6200 | 6200 | 6200 |
14 | रायसेन | 6265 | 6315 | 6315 |
15 | साजापुर | 900 | 6445 | 6300 |
16 | मांडला | 3500 | 3500 | 3500 |
17 | सागर | 4700 | 6335 | 6271 |
18 | साजापुर | 5000 | 6376 | 6376 |
19 | राजगढ़ | 5505 | 6285 | 6200 |
20 | राजगढ़ | 5555 | 6355 | 6290 |
21 | राजगढ़ | 5700 | 5700 | 5700 |
22 | राजगढ़ | 5700 | 6425 | 6280 |
23 | राजगढ़ | 5700 | 6670 | 6400 |
24 | शिवपुरी | 5800 | 6340 | 6325 |
25 | साजापुर | 5960 | 6200 | 6190 |
26 | मंदसौर | 6000 | 6265 | 6265 |
27 | रायसेन | 6005 | 6215 | 6215 |
28 | राजगढ़ | 6035 | 6480 | 6345 |
29 | सिहौर | 6050 | 6050 | 6050 |
30 | विदिशा | 6195 | 6265 | 6265 |
31 | राजगढ़ | 6200 | 6312 | 6200 |
32 | नरसिंहपुर | 6200 | 6610 | 6600 |
33 | गूना | 6220 | 6330 | 6330 |
34 | मंदसौर | 6261 | 6326 | 6326 |
35 | नरसिंहपुर | 6448 | 6658 | 6498 |
36 | साजापुर | 4700 | 6470 | 6470 |
37 | अशोकनगर | 6080 | 6150 | 6150 |
38 | सिहौर | 5120 | 6241 | 6150 |
39 | कटनी | 6010 | 6325 | 6325 |
40 | कटनी | 5988 | 6325 | 6325 |
41 | सागर | 5000 | 6541 | 6000 |
42 | विदिशा | 5200 | 6720 | 6200 |
43 | गूना | 6155 | 6350 | 6340 |
44 | जबलपुर | 5790 | 5800 | 5800 |
45 | दमोह | 5900 | 6300 | 6300 |
46 | देवास | 5861 | 6161 | 6161 |
47 | धार | 5605 | 5605 | 5605 |
48 | नरसिंहपुर | 5600 | 6075 | 6075 |
49 | दमोह | 6240 | 6560 | 6255 |
50 | पन्ना | 6000 | 6020 | 6020 |
51 | होशंगाबाद | 5400 | 6130 | 6130 |
52 | राजगढ़ | 5200 | 6495 | 6455 |
53 | रायसेन | 5506 | 5506 | 5506 |
54 | छतरपुर | 6100 | 6100 | 6100 |
55 | विदिशा | 6350 | 6511 | 6380 |
56 | विदिशा | 6215 | 6615 | 6380 |
57 | साजापुर | 4401 | 6396 | 6211 |
58 | सिहौर | 5801 | 5801 | 5801 |
59 | सतना | 4600 | 6055 | 6055 |
60 | सागर | 6330 | 6360 | 6360 |
61 | सागर | 5000 | 6875 | 6770 |
62 | देवास | 5681 | 5681 | 5681 |
यह भी पढ़े: गिरावट के बाद फिर तेजी की तरफ बढ़ा गेहूं का ताजा बाजार, जाने 16 मई के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | पुणे | 6800 | 7200 | 7000 |
2 | सांगली | 6850 | 7550 | 7200 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | झालवाड़ | 5852 | 6450 | 6310 |
2 | 6100 | 6526 | 6350 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | ललितपुर | 6000 | 6700 | 6500 |
2 | हमीरपुर | 6600 | 6700 | 6700 |
3 | जौनपुर | 6745 | 6945 | 6845 |
4 | गाजीपुर | 6800 | 6890 | 6860 |
5 | गोंडा | 6850 | 7050 | 6950 |
6 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6510 |
7 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
8 | झांसी | 5800 | 6200 | 6000 |
9 | लखीमपुर | 6650 | 6750 | 6700 |
10 | हरदोई | 6650 | 6750 | 6700 |
11 | अलीगढ़ | 6750 | 6820 | 6800 |
12 | बलिया | 6750 | 6990 | 6825 |
13 | सोनभद्र | 6770 | 6950 | 6835 |
14 | बलरामपुर | 6850 | 7060 | 6950 |
15 | बलरामपुर | 6980 | 7050 | 7020 |
16 | बाराबंकी | 6600 | 6690 | 6680 |
17 | बाराबंकी | 6700 | 6780 | 6750 |
18 | इलाहाबाद | 6770 | 6850 | 6810 |
19 | कानपुर | 6550 | 6650 | 6600 |
20 | गोंडा | 7020 | 7050 | 7030 |
21 | फैजाबाद | 6600 | 6750 | 6700 |
22 | बरेली | 6700 | 6750 | 6725 |
23 | बरेली | 6800 | 6850 | 6825 |
24 | बलिया | 6810 | 6890 | 6850 |
25 | बहराईच | 6650 | 6850 | 6750 |
26 | मेरठ | 6780 | 6880 | 6830 |
27 | मिर्जापुर | 6775 | 6845 | 6820 |
28 | रामपुर | 6800 | 6890 | 6840 |
29 | लखीमपुर | 6130 | 6300 | 6200 |
30 | लखीमपुर | 6620 | 6820 | 6720 |
31 | वाराणसी | 6725 | 6920 | 6850 |
32 | सीतापुर | 6300 | 6720 | 6700 |
यह भी पढ़े: बाजार में सोयाबीन के क्या हालचाल, जाने 16 मई के ताजा मंडी के ताजा भाव