सरसों के भाव में लगे चार गुना तेजी के पहिए, जाने 16 मई के ताजा मंडी के भाव। सरसों की कीमतों को लेकर मंडियों में तेजी मंदी देखने को मिल रही है। सरसों के भाव में कई दिनों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज भाव में कितना बदलाव हुआ है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | राजगढ़ | 5655 | 5725 | 5725 |
2 | शिवपुरी | 5500 | 6245 | 6225 |
3 | अशोकनगर | 5900 | 6025 | 6025 |
4 | शिवपुरी | 6135 | 6190 | 6190 |
5 | शिवपुरी | 6150 | 6150 | 6150 |
6 | शिवपुरी | 6300 | 6320 | 6300 |
7 | सागर | 5500 | 7500 | 7500 |
8 | साजापुर | 5751 | 5825 | 5825 |
9 | सागर | 5760 | 5991 | 5991 |
10 | राजगढ़ | 5785 | 5785 | 5785 |
11 | राजगढ़ | 5975 | 5975 | 5975 |
12 | राजगढ़ | 6005 | 6045 | 6045 |
13 | मुरैना | 6065 | 6065 | 6065 |
14 | शिवपुरी | 6095 | 6245 | 6225 |
15 | शिवपुर | 6100 | 6160 | 6160 |
16 | शिवपुरी | 6150 | 6150 | 6150 |
17 | साजापुर | 5300 | 5950 | 5500 |
18 | अशोकनगर | 6070 | 6156 | 6156 |
19 | उज्जैन | 6350 | 6350 | 6350 |
20 | मुरैना | 6099 | 6099 | 6099 |
21 | विदिशा | 7150 | 7350 | 7350 |
22 | ग्वालियर | 6225 | 6225 | 6225 |
23 | होशंगाबाद | 6180 | 6180 | 6180 |
24 | भोपाल | 5400 | 5905 | 5905 |
25 | राजगढ़ | 5350 | 5945 | 5945 |
26 | मुरैना | 5980 | 6170 | 6120 |
27 | ग्वालियर | 6100 | 6280 | 6280 |
28 | साजापुर | 5890 | 5908 | 5908 |
29 | शिवपुरी | 6120 | 6245 | 6200 |
30 | सागर | 5375 | 5975 | 5850 |
31 | देवास | 5530 | 5530 | 5530 |
32 | हर्दा | 5800 | 5900 | 5900 |
यह भी पढ़े: धान के बाजार में आज फिर मची जबरदस्त हलचल, जाने 15 मई के ताजा मंडी के भाव
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | 5721 | 6259 | 5990 | |
2 | 5500 | 5700 | 5600 | |
3 | दौसा | 5794 | 6290 | 6131 |
4 | टोंक | 6275 | 6301 | 6285 |
5 | 5740 | 6240 | 5955 | |
6 | झालवाड़ | 5750 | 5750 | 5750 |
7 | जोधपुर | 5200 | 5520 | 5360 |
8 | गंगानगर | 5444 | 5962 | 5738 |
9 | कोटा | 5721 | 6175 | 5950 |
10 | झूंझनू | 5600 | 5800 | 5700 |
11 | बीकानेर | 5525 | 5700 | 5613 |
12 | 5550 | 5900 | 5700 | |
13 | 5400 | 5689 | 5500 | |
14 | दौसा | 6000 | 6275 | 6125 |
15 | झूंझनू | 5900 | 5900 | 5900 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | मुरादाबाद | 5000 | 5100 | 5010 |
2 | हरदोई | 5900 | 6000 | 5960 |
3 | इटावा | 5950 | 6050 | 6000 |
4 | फिरोजाबाद | 6075 | 6125 | 6100 |
5 | कानपुर | 5970 | 6070 | 6020 |
6 | मैनपुरी | 6170 | 6290 | 6210 |
7 | लखीमपुर | 5650 | 5750 | 5700 |
8 | लखीमपुर | 5900 | 6000 | 5960 |
9 | गोंडा | 5950 | 6000 | 5950 |
10 | कानपुर | 5950 | 6050 | 6000 |
11 | चंदौली | 5950 | 6125 | 6100 |
12 | जौनपुर | 5960 | 6160 | 6060 |
13 | फर्रुखाबाद | 6050 | 6130 | 6100 |
14 | फिरोजाबाद | 6125 | 6300 | 6215 |
15 | बुलन्दशहर | 6160 | 6360 | 6260 |
16 | इटावा | 5900 | 6200 | 6100 |
17 | औरैया | 6050 | 6160 | 6140 |
18 | कानपुर | 5950 | 6050 | 6000 |
19 | गोरखपुर | 5915 | 6015 | 5965 |
20 | फैजाबाद | 5870 | 6050 | 5985 |
21 | फतेहपुर | 5900 | 6050 | 5980 |
22 | बदौन | 5270 | 5360 | 5310 |
23 | बदौन | 5950 | 6000 | 5960 |
24 | बरेली | 5825 | 5850 | 5840 |
25 | बरेली | 5925 | 5975 | 5955 |
26 | बहराईच | 5850 | 6100 | 5980 |
27 | मैनपुरी | 6100 | 6290 | 6200 |
28 | मेरठ | 6000 | 6100 | 6050 |
29 | महोबा | 5750 | 5850 | 5800 |
30 | मिर्जापुर | 6075 | 6165 | 6125 |
31 | रायबरेली | 5940 | 5960 | 5950 |
32 | लखनऊ | 5900 | 6060 | 5990 |
33 | लखीमपुर | 5200 | 5400 | 5320 |
34 | लखीमपुर | 5600 | 6050 | 5950 |
35 | सीतापुर | 5700 | 6600 | 5950 |
36 | हरदोई | 5920 | 5990 | 5950 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बनसकान्थ | 5500 | 5605 | 5605 |
2 | 5500 | 6370 | 6150 | |
3 | सुरेन्द्रनगर | 5030 | 5305 | 5250 |
4 | सुरेन्द्रनगर | 6230 | 6230 | 6230 |
5 | बनसकान्थ | 5500 | 5730 | 5650 |
6 | बनसकान्थ | 7000 | 7000 | 7000 |
7 | बनसकान्थ | 5475 | 5935 | 5715 |
8 | बनसकान्थ | 5500 | 5800 | 5650 |
9 | राजकोट | 4900 | 5500 | 5350 |
10 | पाटन | 5500 | 5980 | 5740 |
यह भी पढ़े: आज कपास के भाव में आया बड़ा बदलाव, जाने 15 मई के ताजा मंडी के भाव