सोयाबीन के भाव ने मचाई खलबली, जाने आज कितना चल रहे सोयाबीन के रेट। सोयाबीन के भाव ने कई दिनों से मंडियों में हलचल मचाई हुई है। सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 2300 | 4385 | 4175 |
| 2 | राजगढ़ | 3400 | 4275 | 4275 |
| 3 | उज्जैन | 3931 | 4240 | 4240 |
| 4 | सागर | 3940 | 4181 | 4181 |
| 5 | दिन्दौरी | 4030 | 4100 | 4100 |
| 6 | साजापुर | 1500 | 4296 | 4151 |
| 7 | धार | 3470 | 4455 | 4290 |
| 8 | रतलाम | 3691 | 4265 | 4265 |
| 9 | हर्दा | 3699 | 4310 | 4160 |
| 10 | सिहौर | 3748 | 3905 | 3905 |
| 11 | उज्जैन | 3880 | 4990 | 4200 |
| 12 | होशंगाबाद | 3925 | 4300 | 4300 |
| 13 | धार | 3941 | 4260 | 4162 |
| 14 | हर्दा | 4100 | 4100 | 4100 |
| 15 | झबुआ | 4110 | 4150 | 4150 |
| 16 | साजापुर | 4146 | 4250 | 4221 |
| 17 | साजापुर | 4175 | 4315 | 4315 |
| 18 | सागर | 4278 | 4278 | 4278 |
| 19 | देवास | 1200 | 4246 | 4151 |
| 20 | राजगढ़ | 2400 | 4340 | 4275 |
| 21 | मंदसौर | 2700 | 4191 | 4191 |
| 22 | शिवपुरी | 2800 | 4230 | 4230 |
| 23 | मंदसौर | 3425 | 4281 | 3891 |
| 24 | रायसेन | 3680 | 4210 | 4210 |
| 25 | नीमच | 3680 | 4388 | 4342 |
| 26 | रायसेन | 3795 | 3795 | 3795 |
| 27 | शिवपुरी | 3805 | 4065 | 4065 |
| 28 | मंदसौर | 3901 | 3905 | 3905 |
| 29 | राजगढ़ | 3941 | 3941 | 3941 |
| 30 | विदिशा | 3945 | 4130 | 4130 |
| 31 | सागर | 4000 | 4060 | 4060 |
| 32 | छतरपुर | 4010 | 4115 | 4115 |
| 33 | साजापुर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 34 | छिंदवाड़ा | 4200 | 4200 | 4200 |
| 35 | साजापुर | 1570 | 4277 | 4171 |
| 36 | राजगढ़ | 2000 | 4305 | 4265 |
| 37 | इन्दौर | 2405 | 4310 | 4250 |
| 38 | उज्जैन | 2572 | 4421 | 4421 |
| 39 | सागर | 2600 | 4214 | 4214 |
| 40 | राजगढ़ | 2900 | 4395 | 4000 |
| 41 | खरगोन | 3200 | 4170 | 3950 |
| 42 | नरसिंहपुर | 3200 | 4237 | 4020 |
| 43 | उज्जैन | 3201 | 4330 | 4231 |
| 44 | मंदसौर | 3400 | 4356 | 4335 |
| 45 | रतलाम | 3400 | 5473 | 4651 |
| 46 | मंदसौर | 3500 | 4350 | 3891 |
| 47 | धार | 3600 | 4000 | 4000 |
| 48 | राजगढ़ | 3625 | 4415 | 4205 |
| 49 | सिहौर | 3750 | 4320 | 3750 |
| 50 | खंडवा | 3800 | 4161 | 4051 |
| 51 | राजगढ़ | 3850 | 4330 | 4275 |
| 52 | इन्दौर | 3880 | 4232 | 4232 |
| 53 | शिवपुरी | 3900 | 4080 | 4080 |
| 54 | अशोकनगर | 3950 | 3950 | 3950 |
| 55 | साजापुर | 3971 | 3971 | 3971 |
| 56 | साजापुर | 4000 | 4201 | 4000 |
| 57 | सिहौर | 4050 | 4381 | 4350 |
| 58 | रतलाम | 4100 | 4100 | 4100 |
| 59 | देवास | 4100 | 4124 | 4124 |
| 60 | सागर | 4125 | 4125 | 4125 |
| 61 | सागर | 4141 | 4141 | 4141 |
| 62 | साजापुर | 4147 | 4275 | 4275 |
| 63 | शिवपुरी | 4170 | 4190 | 4190 |
| 64 | हर्दा | 4185 | 4341 | 4341 |
| 65 | इन्दौर | 4196 | 4267 | 4267 |
| 66 | झबुआ | 4200 | 4200 | 4200 |
| 67 | झबुआ | 4532 | 4532 | 4532 |
| 68 | साजापुर | 3052 | 4410 | 4386 |
| 69 | 3800 | 3900 | 3900 | |
| 70 | रतलाम | 3930 | 4270 | 4270 |
| 71 | अशोकनगर | 3790 | 4257 | 4190 |
| 72 | सिहौर | 3200 | 4394 | 4201 |
| 73 | उज्जैन | 4225 | 4225 | 4225 |
| 74 | उज्जैन | 2401 | 5430 | 4351 |
| 75 | उमरिया | 3900 | 3900 | 3900 |
| 76 | खंडवा | 3325 | 4250 | 4200 |
| 77 | सागर | 3700 | 4140 | 4140 |
| 78 | खरगोन | 3456 | 3456 | 3456 |
| 79 | देवास | 3500 | 4239 | 4141 |
| 80 | विदिशा | 700 | 4465 | 4225 |
| 81 | छतरपुर | 3800 | 3900 | 3900 |
| 82 | रतलाम | 2750 | 4700 | 4100 |
| 83 | उज्जैन | 3051 | 4400 | 4200 |
| 84 | दमोह | 4000 | 4000 | 4000 |
| 85 | देवास | 1480 | 4359 | 4100 |
| 86 | धार | 3002 | 4304 | 4272 |
| 87 | सिहौर | 4000 | 4176 | 4000 |
| 88 | सिहौर | 3912 | 4138 | 4000 |
| 89 | नीमच | 2500 | 4330 | 4100 |
| 90 | झबुआ | 3850 | 4150 | 3900 |
| 91 | दमोह | 3815 | 4285 | 4270 |
| 92 | होशंगाबाद | 3865 | 4000 | 4000 |
| 93 | भोपाल | 2450 | 4365 | 3845 |
| 94 | भोपाल | 4090 | 4300 | 4300 |
| 95 | राजगढ़ | 3655 | 4250 | 4225 |
| 96 | मंदसौर | 3000 | 4531 | 3800 |
| 97 | उज्जैन | 2981 | 4285 | 4170 |
| 98 | इन्दौर | 1000 | 4301 | 3000 |
| 99 | इन्दौर | 3380 | 4481 | 4381 |
| 100 | रतलाम | 1915 | 4500 | 4375 |
| 101 | विदिशा | 4072 | 4300 | 4300 |
| 102 | साजापुर | 3840 | 4281 | 4261 |
| 103 | सिहौर | 3000 | 4396 | 4000 |
| 104 | सिहौर | 2700 | 4391 | 4000 |
| 105 | खरगोन | 3800 | 3800 | 3800 |
| 106 | देवास | 2000 | 4330 | 3880 |
यह भी पढ़े: तुअर के भाव में मामूली बदलाव, जाने आज तुअर के भाव में कितनी तेजी मंदी आई
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अहमदनगर | 3990 | 3990 | 3990 |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4200 | 4200 | 4200 |
| 3 | यवतमाल | 4175 | 4350 | 4299 |
| 4 | बुलधाना | 3700 | 4300 | 4200 |
| 5 | यवतमाल | 3800 | 3900 | 3850 |
| 6 | वर्धा | 3800 | 4320 | 4250 |
| 7 | हिंगोली | 3900 | 4200 | 4000 |
| 8 | हिंगोली | 3900 | 4200 | 4050 |
| 9 | लातूर | 4000 | 4275 | 4100 |
| 10 | चन्द्रपुर | 4130 | 4150 | 4140 |
| 11 | लातूर | 4150 | 4252 | 4201 |
| 12 | लातूर | 4181 | 4228 | 4204 |
| 13 | अकोला | 3900 | 4280 | 4100 |
| 14 | अमरावती | 4050 | 4225 | 4137 |
| 15 | लातूर | 3300 | 4366 | 4220 |
| 16 | यवतमाल | 3800 | 3900 | 3850 |
| 17 | नागपुर | 3350 | 4181 | 3850 |
| 18 | परभानी | 4500 | 4600 | 4500 |
| 19 | औरंगाबाद | 3975 | 3975 | 3975 |
| 20 | बुलधाना | 3850 | 4601 | 4225 |
| 21 | जालना | 3600 | 4250 | 4150 |
| 22 | परभानी | 4226 | 4226 | 4226 |
| 23 | बुलधाना | 4111 | 4111 | 4111 |
| 24 | अमरावती | 3500 | 4200 | 4000 |
| 25 | बुलधाना | 3501 | 4080 | 4080 |
| 26 | नागपुर | 3800 | 4300 | 4175 |
| 27 | परभानी | 4100 | 4300 | 4250 |
| 28 | औरंगाबाद | 3866 | 3866 | 3866 |
| 29 | बीड | 4100 | 4300 | 4200 |
| 30 | वासिम | 3800 | 4390 | 4095 |
| 31 | अकोला | 3665 | 4225 | 3945 |
| 32 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4100 | 4150 | 4125 |
| 33 | बुलधाना | 3700 | 4335 | 4150 |
| 34 | बीड | 3800 | 4340 | 4271 |
| 35 | लातूर | 3851 | 4400 | 4250 |
| 36 | नागपुर | 3300 | 3300 | 3300 |
| 37 | वर्धा | 3500 | 4000 | 3755 |
| 38 | हिंगोली | 3780 | 4280 | 4030 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3605 | 4245 | 3925 |
| 2 | बारन | 3980 | 4328 | 4154 |
| 3 | बारन | 3995 | 4145 | 4070 |
| 4 | बूंदी | 4096 | 4136 | 4100 |
| 5 | 3691 | 4260 | 4026 | |
| 6 | बारन | 3580 | 4169 | 3874 |
| 7 | कोटा | 4047 | 4246 | 4146 |
| 8 | कोटा | 4045 | 4281 | 4150 |
| 9 | झालवाड़ | 3651 | 4240 | 3999 |
| 10 | चित्तौरगढ़ | 3700 | 4270 | 3985 |
| 11 | 4039 | 4243 | 4150 | |
| 12 | बूंदी | 3851 | 3851 | 3851 |
| 13 | बारन | 3700 | 4281 | 4190 |
| 14 | कोटा | 3811 | 4271 | 4210 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 3960 | 4120 | 4100 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 3500 | 4000 | 3750 |
| 2 | अमरेली | 3000 | 3675 | 3675 |
| 3 | अमरेली | 3750 | 3945 | 3925 |
| 4 | राजकोट | 3000 | 3855 | 3750 |
| 5 | जामनगर | 3500 | 4005 | 3850 |
| 6 | दाहोद | 4200 | 4300 | 4250 |
| 7 | राजकोट | 3955 | 4055 | 4030 |
| 8 | जूनागढ़ | 3325 | 3955 | 3640 |
यह भी पढ़े: मूंग के भाव में तेजी मंदी का दौर, जाने आज कितना चल रहा है ताजा मूंग के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













