कपास के भाव में हुआ फेरबदल, जाने 24 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव। कपास के भाव को लेकर मंडियों में फेरबदल जारी है। कपास के भाव में रोजाना नए भाव देखने को मिल रहे है। आज भाव में कितना बदलाव हुआ आइए इसके बारे में विस्तार से जानते है।
कपास के भाव
कपास के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज कपास के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | खरगोन | कपास | 6090 | 7704 | 7704 | |
2 | बारवानी | कपास | 6475 | 7885 | 6755 | |
3 | खरगोन | कपास | 6750 | 7250 | 7060 | |
4 | कपास | 7200 | 7311 | 7311 | ||
5 | धार | कपास | 6400 | 7740 | 7150 | |
6 | खंडवा | कपास | 6369 | 7600 | 7600 | |
7 | खरगोन | कपास | 6950 | 7805 | 7590 | |
8 | धार | कपास | 6545 | 6545 | 6545 | |
9 | बारवानी | कपास | 6399 | 7049 | 7049 | |
10 | खरगोन | कपास | 7400 | 7400 | 7400 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 23 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | नागपुर | कपास | देशी | 7200 | 7650 | 7500 |
2 | परभानी | कपास | देशी | 7870 | 8085 | 7980 |
गुजरात मंडियों के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | कपास | अन्य | 5000 | 7750 | 7500 |
2 | कपास | अन्य | 6000 | 7705 | 7550 | |
3 | जामनगर | कपास | अन्य | 6310 | 7560 | 6935 |
4 | भरुच | कपास | अन्य | 6700 | 7100 | 6900 |
5 | कपास | बनी | 5500 | 6500 | 6000 | |
6 | कपास | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6750 | 8030 | 7500 | |
7 | भावनगर | कपास | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6250 | 6845 | 6550 |
8 | मेहसाना | कपास | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6750 | 7705 | 7200 |
9 | अमरेली | कपास | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 7225 | 7800 | 7460 |
10 | अमरेली | कपास | अन्य | 4125 | 7775 | 7495 |
11 | मेहसाना | कपास | अन्य | 6585 | 7755 | 6825 |
12 | पाटन | कपास | 5900 | 6235 | 6068 | |
13 | राजकोट | कपास | कपास (अनजिन्ड) | 5855 | 7675 | 7390 |
14 | भरुच | कपास | अन्य | 6800 | 7200 | 7000 |
15 | राजकोट | कपास | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6900 | 7750 | 7350 |
16 | जामनगर | कपास | अन्य | 7000 | 7300 | 7175 |
17 | अहमदाबाद | कपास | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 5500 | 7420 | 7200 |
18 | सूरत | कपास | अन्य | 7015 | 7125 | 7095 |
19 | भावनगर | कपास | एच.बी. (जिन्ड) | 5755 | 7300 | 6525 |
20 | अमरेली | कपास | अन्य | 6250 | 7790 | 7020 |
21 | मेहसाना | कपास | अन्य | 6000 | 7850 | 6925 |
22 | कपास | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | 6700 | 7551 | 7400 | |
23 | जूनागढ़ | कपास | कपास (अनजिन्ड) | 6850 | 8200 | 7550 |
24 | कपास | स्थानीय | 6000 | 7300 | 6650 | |
25 | राजकोट | कपास | 7000 | 7675 | 7280 | |
26 | कपास | अन्य | 6900 | 7420 | 7200 | |
27 | अमरेली | कपास | 7000 | 7700 | 7250 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव में तेजी मंदी की खबर, जाने 23 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव