उड़द के भाव में हलचल जारी, जाने 24 अप्रैल के ताजा उड़द के मंडी भाव। उड़द के भाव को लेकर देश भर की मंडियों में तेजी और मंदी देखने को मिल रहा है। उड़द के भाव रोजाना अपडेट होते है। आज भाव में कितना बदलाव हुआ आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
उड़द के भाव
उड़द के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज उड़द के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शिवपुरी | उड़द | 4505 | 5505 | 5505 | |
| 2 | नीमच | उड़द | 6001 | 6001 | 6001 | |
| 3 | जबलपुर | उड़द | 5015 | 6700 | 6700 | |
| 4 | इन्दौर | उड़द | 7300 | 7300 | 7300 | |
| 5 | छतरपुर | उड़द | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 6 | मंदसौर | उड़द | 5520 | 5520 | 5520 | |
| 7 | सतना | उड़द | 5990 | 5990 | 5990 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 23 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धारशिव (उसमानाबाद) | उड़द | अन्य | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2 | अमरावती | उड़द | अन्य | 6000 | 7000 | 6500 |
| 3 | जलगांव | उड़द | अन्य | 4100 | 5500 | 5070 |
| 4 | धुले | उड़द | अन्य | 4800 | 4800 | 4800 |
| 5 | पुणे | उड़द | अन्य | 9200 | 10000 | 9600 |
| 6 | मुम्बई | उड़द | अन्य | 9000 | 11000 | 10200 |
| 7 | धारशिव (उसमानाबाद) | उड़द | अन्य | 4200 | 6502 | 4898 |
| 8 | लातूर | उड़द | अन्य | 6400 | 6600 | 6500 |
गुजरात मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जामनगर | उड़द | अन्य | 5100 | 5355 | 5230 |
| 2 | उड़द | अन्य | 6405 | 8025 | 7275 | |
| 3 | पाटन | उड़द | उड़द (साबुत) | 5300 | 5440 | 5350 |
| 4 | राजकोट | उड़द | अन्य | 5500 | 5500 | 5500 |
| 5 | जामनगर | उड़द | अन्य | 7400 | 7445 | 7415 |
| 6 | बनसकान्थ | उड़द | अन्य | 4955 | 5150 | 5052 |
| 7 | राजकोट | उड़द | देशी | 5000 | 8125 | 7000 |
राजस्थान मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बूंदी | उड़द | अन्य | 5100 | 5100 | 5100 |
| 2 | उड़द | अन्य | 6000 | 6000 | 6000 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाराबंकी | उड़द | उड़द (साबुत) | 8700 | 8770 | 8750 |
| 2 | हाथरस | उड़द | उड़द (साबुत) | 8740 | 8840 | 8790 |
| 3 | बाराबंकी | उड़द | उड़द (साबुत) | 8800 | 8900 | 8850 |
| 4 | बलरामपुर | उड़द | उड़द (साबुत) | 8800 | 9000 | 8900 |
| 5 | आजमगढ़ | उड़द | उड़द (साबुत) | 8825 | 8925 | 8875 |
| 6 | कानपुर | उड़द | देशी | 8850 | 8950 | 8900 |
| 7 | गाजियाबाद | उड़द | उड़द (साबुत) | 8600 | 8700 | 8650 |
| 8 | गाजियाबाद | उड़द | उड़द (साबुत) | 8810 | 8900 | 8860 |
| 9 | गोंडा | उड़द | हाईब्रीड | 8850 | 8950 | 8900 |
| 10 | गोरखपुर | उड़द | उड़द (साबुत) | 8875 | 8975 | 8925 |
| 11 | बहराईच | उड़द | उड़द (साबुत) | 8800 | 8950 | 8875 |
| 12 | मेरठ | उड़द | उड़द (साबुत) | 8500 | 8700 | 8600 |
| 13 | मेरठ | उड़द | उड़द (साबुत) | 8810 | 8890 | 8850 |
| 14 | महोबा | उड़द | उड़द (साबुत) | 6600 | 6730 | 6630 |
| 15 | रायबरेली | उड़द | उड़द (साबुत) | 8825 | 8875 | 8850 |
| 16 | वाराणसी | उड़द | उड़द (साबुत) | 8750 | 8925 | 8850 |
| 17 | सहारनपुर | उड़द | उड़द (साबुत) | 8650 | 9050 | 8870 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव में तेजी मंदी की खबर, जाने 23 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













