मक्के के भाव में हो रहा रोजाना नया अपडेट, जाने 23 अप्रैल के ताजा मक्के के मंडी भाव। मक्के की कीमत को लेकर मंडियों में रोजाना नया बदलाव देखने को मिलता है। आज मक्के के भाव में मामूली सा अंतर नजर आया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
मक्के के भाव
मक्के के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मक्के के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | धार | मक्का | NULL | 1870 | 1870 | 1870 | 23 Apr 2025 | ||
2 | खरगोन | मक्का | NULL | एफ ए क्यू | 1925 | 2000 | 2000 | 23 Apr 2025 | |
3 | हर्दा | मक्का | NULL | एफ ए क्यू | 2160 | 2160 | 2160 | 23 Apr 2025 | |
4 | बेतुल | मक्का | देशी लाल | एफ ए क्यू | 2050 | 2050 | 2050 | 23 Apr 2025 | |
5 | बारवानी | मक्का | पीला | 1300 | 1560 | 1560 | 23 Apr 2025 | ||
6 | धार | मक्का | पीला | 1820 | 2000 | 2000 | 23 Apr 2025 | ||
7 | देवास | मक्का | पीला | 1950 | 2170 | 2170 | 23 Apr 2025 | ||
8 | मांडला | मक्का | पीला | 2000 | 2000 | 2000 | 23 Apr 2025 | ||
9 | होशंगाबाद | मक्का | पीला | 2100 | 2105 | 2105 | 23 Apr 2025 | ||
10 | बारवानी | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 300 | 2100 | 2000 | 23 Apr 2025 | |
11 | खरगोन | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1450 | 1801 | 1751 | 23 Apr 2025 | |
12 | बारवानी | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1540 | 2120 | 1890 | 23 Apr 2025 | |
13 | होशंगाबाद | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1691 | 2135 | 2105 | 23 Apr 2025 | |
14 | खंडवा | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1800 | 2080 | 2000 | 23 Apr 2025 | |
15 | सिवनी | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1860 | 1906 | 1906 | 23 Apr 2025 | |
16 | खरगोन | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1875 | 2025 | 1950 | 23 Apr 2025 | |
17 | सिवनी | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2000 | 2100 | 2000 | 23 Apr 2025 | |
18 | बारवानी | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2080 | 2200 | 2200 | 23 Apr 2025 | |
19 | धार | मक्का | स्थानीय | 1325 | 2060 | 2000 | 23 Apr 2025 | ||
20 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1435 | 2125 | 1925 | 23 Apr 2025 | ||
21 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1725 | 1760 | 1760 | 23 Apr 2025 | ||
22 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1725 | 2210 | 2050 | 23 Apr 2025 | ||
23 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1920 | 2048 | 1950 | 23 Apr 2025 | ||
24 | शिवपुरी | मक्का | स्थानीय | 1985 | 1985 | 1985 | 23 Apr 2025 | ||
25 | सिहौर | मक्का | स्थानीय | 2040 | 2069 | 2040 | 23 Apr 2025 | ||
26 | धार | मक्का | स्थानीय | 2040 | 2100 | 2100 | 23 Apr 2025 | ||
27 | झबुआ | मक्का | स्थानीय | 2050 | 2075 | 2075 | 23 Apr 2025 | ||
28 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1425 | 2140 | 1925 | 23 Apr 2025 | |
29 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1495 | 2130 | 1950 | 23 Apr 2025 | |
30 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1500 | 2155 | 2125 | 23 Apr 2025 | |
31 | धार | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1525 | 2200 | 2000 | 23 Apr 2025 | |
32 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1560 | 1825 | 1700 | 23 Apr 2025 | |
33 | बारवानी | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1575 | 2200 | 1900 | 23 Apr 2025 | |
34 | धार | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1600 | 2100 | 2000 | 23 Apr 2025 | |
35 | खरगोन | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1650 | 4892 | 2050 | 23 Apr 2025 | |
36 | खंडवा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1651 | 2065 | 2031 | 23 Apr 2025 | |
37 | सिहौर | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1660 | 2086 | 2040 | 23 Apr 2025 | |
38 | देवास | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1711 | 2125 | 2125 | 23 Apr 2025 | |
39 | हर्दा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1720 | 2107 | 2069 | 23 Apr 2025 | |
40 | हर्दा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1750 | 2108 | 2080 | 23 Apr 2025 | |
41 | हर्दा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1775 | 2150 | 2080 | 23 Apr 2025 | |
42 | बारवानी | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1800 | 1900 | 1900 | 23 Apr 2025 | |
43 | खंडवा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1850 | 2086 | 2066 | 23 Apr 2025 | |
44 | बारवानी | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1851 | 1875 | 1875 | 23 Apr 2025 | |
45 | सिहौर | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1851 | 2041 | 2041 | 23 Apr 2025 | |
46 | देवास | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1900 | 1950 | 1950 | 23 Apr 2025 | |
47 | विदिशा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1955 | 1955 | 1955 | 23 Apr 2025 | |
48 | धार | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2050 | 2050 | 2050 | 23 Apr 2025 | |
49 | बारवानी | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2050 | 2100 | 2100 | 23 Apr 2025 | |
50 | झबुआ | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2100 | 2115 | 2100 | 23 Apr 2025 | |
51 | छिंदवाड़ा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2100 | 2115 | 2105 | 23 Apr 2025 | |
52 | रतलाम | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2550 | 2550 | 2550 | 23 Apr 2025 | |
53 | अलीराजपुर | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2000 | 2000 | 2000 | 23 Apr 2025 | |
54 | धार | कुक्शी | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1750 | 2100 | 1750 | 23 Apr 2025 |
55 | धार | कुक्शी | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1425 | 2070 | 1700 | 23 Apr 2025 |
56 | खंडवा | खंडवा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1550 | 2151 | 2100 | 23 Apr 2025 |
57 | खरगोन | खरगोन | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1547 | 1775 | 1775 | 23 Apr 2025 |
58 | खरगोन | खरगोन | मक्का | स्थानीय | 1675 | 2100 | 1775 | 23 Apr 2025 | |
59 | खरगोन | खरगोन | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 18 | 2100 | 1650 | 23 Apr 2025 |
60 | देवास | खाटेगांव | मक्का | NULL | एफ ए क्यू | 2121 | 2121 | 2121 | 23 Apr 2025 |
61 | देवास | खाटेगांव | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1515 | 2175 | 2050 | 23 Apr 2025 |
62 | छिंदवाड़ा | चौरई | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1900 | 2200 | 2200 | 23 Apr 2025 |
63 | जबलपुर | जबलपुर | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2070 | 2195 | 2195 | 23 Apr 2025 |
64 | धार | धामनोड | मक्का | पीला | 1630 | 1650 | 1650 | 23 Apr 2025 | |
65 | धार | धामनोड | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1650 | 1650 | 1650 | 23 Apr 2025 |
66 | धार | धामनोड | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1475 | 2161 | 1750 | 23 Apr 2025 |
67 | धार | धामनोड | मक्का | स्वीट कार्न (बिस्किट के लिए) | एफ ए क्यू | 1750 | 1750 | 1750 | 23 Apr 2025 |
68 | धार | धार | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2066 | 2155 | 2128 | 23 Apr 2025 |
69 | सिहौर | नसरुल्लागंज | मक्का | स्थानीय | 1571 | 2170 | 2080 | 23 Apr 2025 | |
70 | सिहौर | नसरुल्लागंज | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1576 | 2168 | 2080 | 23 Apr 2025 |
71 | नीमच | नीमच | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2091 | 2171 | 2161 | 23 Apr 2025 |
72 | झबुआ | पेटियावाड | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2070 | 2111 | 2100 | 23 Apr 2025 |
73 | बेतुल | बेतुल | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1900 | 2225 | 2225 | 23 Apr 2025 |
74 | बेतुल | बेतुल | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2180 | 2207 | 2207 | 23 Apr 2025 |
75 | बुरहनपुर | मक्का | स्थानीय | 1500 | 2161 | 2140 | 23 Apr 2025 | ||
76 | बुरहनपुर | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1800 | 1973 | 1800 | 23 Apr 2025 | |
77 | मंदसौर | मन्दसौर | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2626 | 2626 | 2626 | 23 Apr 2025 |
78 | इन्दौर | मोह | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2040 | 2040 | 2040 | 23 Apr 2025 |
79 | रायसेन | रायसेन | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2375 | 2375 | 2375 | 23 Apr 2025 |
80 | बारवानी | सेंधवा | मक्का | देशी लाल | एफ ए क्यू | 1850 | 2050 | 2050 | 23 Apr 2025 |
81 | बारवानी | सेंधवा | मक्का | स्थानीय | 1555 | 2105 | 1850 | 23 Apr 2025 | |
82 | बारवानी | सेंधवा | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1570 | 2200 | 1850 | 23 Apr 2025 |
83 | खरगोन | सानावाड़ | मक्का | स्थानीय | 1850 | 1950 | 1850 | 23 Apr 2025 | |
84 | खरगोन | सानावाड़ | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 1380 | 1975 | 1850 | 23 Apr 2025 |
85 | सिवनी | सिवनी | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2250 | 2250 | 2250 | 23 Apr 2025 |
86 | हर्दा | हरदा | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 1655 | 2126 | 2080 | 23 Apr 2025 |
यह भी पढ़े: उड़द के भाव में जोरदार बदलाव, जाने 23 अप्रैल के ताजा उड़द के मंडी भाव
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लखीमपुर | मक्का | पीला | 2050 | 2160 | 2120 | 23 Apr 2025 | ||
2 | बलरामपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2160 | 2380 | 2270 | 23 Apr 2025 | |
3 | श्रावस्ती | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2200 | 2350 | 2270 | 23 Apr 2025 | |
4 | कानपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2250 | 2350 | 2300 | 23 Apr 2025 | |
5 | लखीमपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2250 | 2360 | 2310 | 23 Apr 2025 | |
6 | हाथरस | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2260 | 2360 | 2310 | 23 Apr 2025 | |
7 | उन्नाव | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2280 | 2380 | 2330 | 23 Apr 2025 | |
8 | हरदोई | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2300 | 2350 | 2325 | 23 Apr 2025 | |
9 | कानपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2300 | 2400 | 2340 | 23 Apr 2025 | |
10 | कन्नौज | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2300 | 2400 | 2360 | 23 Apr 2025 | |
11 | औरैया | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2300 | 2500 | 2400 | 23 Apr 2025 | |
12 | गाजियाबाद | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2400 | 2500 | 2435 | 23 Apr 2025 | |
13 | बुलन्दशहर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2420 | 2450 | 2435 | 23 Apr 2025 | |
14 | अलीगढ़ | मक्का | हाइब्रिड | एफ ए क्यू | 2300 | 2400 | 2340 | 23 Apr 2025 | |
15 | फर्रुखाबाद | मक्का | हाइब्रिड | एफ ए क्यू | 2370 | 2400 | 2380 | 23 Apr 2025 | |
16 | हरदोई | मक्का | हाइब्रिड#स्थानीय | एफ ए क्यू | 2300 | 2350 | 2330 | 23 Apr 2025 | |
17 | एटा | एटा | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2000 | 2300 | 2255 | 23 Apr 2025 |
18 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2300 | 2400 | 2350 | 23 Apr 2025 |
19 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | मक्का | पीला | 2180 | 2200 | 2190 | 23 Apr 2025 | |
20 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2390 | 2410 | 2400 | 23 Apr 2025 |
21 | गोंडा | गोंडा | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2380 | 2410 | 2400 | 23 Apr 2025 |
22 | गोरखपुर | गोरखपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2250 | 2350 | 2300 | 23 Apr 2025 |
23 | कन्नौज | छिबरामऊ | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2340 | 2400 | 2360 | 23 Apr 2025 |
24 | जौनपुर | जौनपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2465 | 2505 | 2485 | 23 Apr 2025 |
25 | फैजाबाद | फैजाबाद | मक्का | हाइब्रिड | एफ ए क्यू | 2600 | 2650 | 2630 | 23 Apr 2025 |
26 | फर्रुखाबाद | फरुर्खाबाद | मक्का | हाइब्रिड | एफ ए क्यू | 2400 | 2525 | 2445 | 23 Apr 2025 |
27 | बहराईच | बहराईच | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2200 | 2300 | 2250 | 23 Apr 2025 |
28 | मुजफ्फरनगर | मुज्जफरनगर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2450 | 2550 | 2500 | 23 Apr 2025 |
29 | मेरठ | मेरठ | मक्का | स्थानीय | एफ ए क्यू | 2390 | 2470 | 2430 | 23 Apr 2025 |
30 | लखीमपुर | लखीमपुर | मक्का | पीला | 1990 | 2220 | 2100 | 23 Apr 2025 | |
31 | लखीमपुर | लखीमपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2120 | 2340 | 2290 | 23 Apr 2025 |
32 | औरैय्या | शामली | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2470 | 2530 | 2500 | 23 Apr 2025 |
33 | सहारनपुर | सहारनपुर | मक्का | पीला | एफ ए क्यू | 2400 | 2600 | 2500 | 23 Apr 2025 |
34 | हरदोई | हरदोई | मक्का | हाइब्रिड#स्थानीय | एफ ए क्यू | 2300 | 2350 | 2325 | 23 Apr 2025 |
राजस्थान मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | उदयपुर | फतेहनगर | मक्का | हाइब्रिड | एफ ए क्यू | 1935 | 2166 | 2100 | 23 Apr 2025 |
2 | बूंदी | बूंदी | मक्का | अन्य | एफ ए क्यू | 1900 | 2000 | 1950 | 23 Apr 2025 |
3 | बारन | बारन | मक्का | अन्य | 1981 | 1981 | 1981 | 23 Apr 2025 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नासिक | मक्का | अन्य | 1901 | 2170 | 2170 | 23 Apr 2025 | ||
2 | नासिक | मक्का | अन्य | एफ ए क्यू | 2262 | 2262 | 2262 | 23 Apr 2025 | |
3 | जलगांव | मक्का | देशी लाल | 1800 | 2000 | 1900 | 23 Apr 2025 | ||
4 | बुलधाना | मक्का | पीला | 1600 | 2200 | 2000 | 23 Apr 2025 | ||
5 | जलगांव | अमलनेर | मक्का | देशी लाल | 1706 | 2111 | 2111 | 23 Apr 2025 | |
6 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मक्का | पीला | 1960 | 2000 | 1980 | 23 Apr 2025 | |
7 | नागपुर | काटोल | मक्का | अन्य | 2165 | 2165 | 2165 | 23 Apr 2025 | |
8 | औरंगाबाद | गंगापुर | मक्का | अन्य | 1825 | 2160 | 2100 | 23 Apr 2025 | |
9 | जालना | जलना | मक्का | देशी लाल | 1911 | 2100 | 2100 | 23 Apr 2025 | |
10 | जालना | जलना | मक्का | देशी लाल | एफ ए क्यू | 2225 | 2225 | 2225 | 23 Apr 2025 |
11 | धुले | धुले | मक्का | पीला | 1890 | 2166 | 2080 | 23 Apr 2025 | |
12 | पुणे | पुणे | मक्का | देशी लाल | एफ ए क्यू | 2300 | 2500 | 2400 | 23 Apr 2025 |
13 | मुम्बई | मुम्बई | मक्का | अन्य | एफ ए क्यू | 2800 | 3900 | 3500 | 23 Apr 2025 |
14 | बुलधाना | मलकापुर | मक्का | पीला | 1755 | 2140 | 2065 | 23 Apr 2025 | |
15 | नासिक | मालेगांव | मक्का | पीला | 1907 | 2208 | 2120 | 23 Apr 2025 | |
16 | औरंगाबाद | वैजपुर | मक्का | पीला | 2050 | 2221 | 2170 | 23 Apr 2025 | |
17 | अमरावती | वारुड | मक्का | अन्य | 1955 | 1955 | 1955 | 23 Apr 2025 | |
18 | अहमदनगर | शेवगांव | मक्का | पीला | 1900 | 1900 | 1900 | 23 Apr 2025 | |
19 | नासिक | सतना | मक्का | अन्य | 1931 | 2188 | 2170 | 23 Apr 2025 | |
20 | नागपुर | सावनेर | मक्का | अन्य | 2150 | 2150 | 2150 | 23 Apr 2025 | |
21 | औरंगाबाद | सिलौड | मक्का | पीला | 2100 | 2200 | 2150 | 23 Apr 2025 |
यह भी पढ़े: प्याज के भाव में जारी लगातार उतार-चढ़ाव, जाने 23 अप्रैल के ताजा प्याज के मंडी भाव