सरसों के भाव में तेजी, भाव में आई आज 25 रूपए की तेजी, जाने 8 अप्रैल के ताजा सरसो के मंडी भाव। सरसों के भाव में लगातार तेजी देखने को मिलती है। कई दिनों से मंडियों में तगड़ा उछाल चल रहा है। आज भाव में 25 रूपए की तेजी देखने को मिल रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज भाव में उछाल आया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
हरदा मंडी भाव
| फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
| काबुली चना | ₹7100 | ₹6200 | ₹3201 |
| चना | ₹6110 | ₹5757 | ₹5451 |
| सोयाबीन | ₹4351 | ₹4154 | ₹3650 |
| मूँग | ₹7967 | ₹7525 | ₹5000 |
| गेहूँ | ₹2611 | ₹2525 | ₹2440 |
| मक्का | ₹2076 | ₹1876 | ₹1526 |
| रायड़ा (सरसों) | ₹6100 | ₹5600 | ₹5501 |
| तुअर | ₹5800 | ₹5800 | ₹5750 |
| डॉलर चना | ₹9681 | ₹9071 | ₹5951 |
यह भी पढ़े: ग्वार के रेट में आया उछाल, भाव में आई 50 रूपए की तेजी, जाने 8 अप्रैल के ताजा ग्वार के मंडी भाव
निम्बाहेड़ा मंडी भाव
| फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
| गेंहू | ₹2830 | ₹2650 | ₹2400 |
| मक्का | ₹2325 | ₹2225 | ₹1950 |
| जौ | ₹2335 | ₹2020 | ₹1950 |
| चना | ₹5630 | ₹5510 | ₹5471 |
| सरसों | ₹5880 | ₹5735 | ₹5316 |
| सोयाबीन | ₹4275 | ₹3910 | ₹3501 |
| मूंगफली | ₹5150 | ₹4600 | ₹4332 |
| लहसून | ₹7200 | ₹6000 | ₹2000 |
| मैथी | ₹5366 | ₹4725 | ₹4000 |
| इसबगोल | ₹13200 | ₹11895 | ₹6000 |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
| कपास | ₹7876 | ₹7250 | ₹6375 |
| गेहूं | ₹2672 | ₹2550 | ₹2300 |
| चना | ₹5800 | ₹5725 | ₹5000 |
| तुअर | ₹7000 | ₹6836 | ₹5071 |
| मक्का | ₹2100 | ₹2050 | ₹1772 |
| मूंग | ₹5622 | ₹5622 | ₹5622 |
| सोयाबीन | ₹4326 | ₹4000 | ₹3180 |
| डॉलर चना | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
जावरा मंडी भाव
| फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
| लहसून | ₹10300 | ₹5650 | ₹1000 |
| प्याज | ₹1165 | ₹892 | ₹620 |
| खसखस | ₹121000 | ₹100500 | ₹80000 |
| सोयाबीन | ₹4390 | ₹4145 | ₹3900 |
| रावा | ₹5940 | ₹5681 | ₹5423 |
| गेंहू | ₹3175 | ₹2762 | ₹2350 |
| देशी चना | ₹6412 | ₹5806 | ₹5200 |
| कलौंजी | ₹17500 | ₹15750 | ₹14000 |
| मसूर | ₹6301 | ₹6148 | ₹5995 |
| बटला | ₹7251 | ₹5826 | ₹4401 |
नीमच मंडी भाव
| फसल | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | न्यूनतम भाव |
| रायड़ा (सरसों) | ₹5930 | ₹5700 | ₹5400 |
| चिया बीज | ₹13700 | ₹12500 | ₹7000 |
| सोयाबीन | ₹4370 | ₹4120 | ₹3650 |
| मूँगफली | ₹5351 | ₹4500 | ₹3800 |
| उड़द | ₹7031 | ₹6500 | ₹5000 |
| प्याज | ₹1299 | ₹900 | ₹318 |
| कलौंजी | ₹18900 | ₹17500 | ₹10400 |
| इसबगोल | ₹13151 | ₹11700 | ₹8500 |
| गेहूं | ₹3110 | ₹2665 | ₹2425 |
| चना | ₹5801 | ₹5580 | ₹4880 |
| लहसुन | ₹12011 | ₹6000 | ₹4150 |
| मक्का | ₹2290 | ₹2210 | ₹2100 |
| मैथी | ₹6200 | ₹5150 | ₹4400 |
| मसूर | ₹6350 | ₹5820 | ₹5450 |
| जौ | ₹2344 | ₹2230 | ₹2038 |
यह भी पढ़े: गेहूं के भाव में हलचल, भाव में हुई 100 रूपए की बढ़ोतरी, जाने 7 अप्रैल के ताजा गेहूं के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













