धान के भाव में फिलहाल बहुत ज्यादा उछाल देखने को तो नहीं मिल रहा है लेकिन कीमते मामूली सी तेज चल रही है। धान की कीमतों में वैसे तो कई मंडियों में स्थिरता नजर आ रही है। वही कई मंडियों में भाव को लेकर गिरावट नजर आ रही है तो वही कई मंडियों में भाव में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में जानते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के साथ बिहार, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पंजाब राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बालाघाट | 5.2 | Common | 2250 | 2400 | 2400 |
| बरेली | 45.75 | Dhan | 2700 | 2700 | 2700 |
| बिछिया | 45 | Common | 1950 | 1960 | 1950 |
| डिंडोरी | 16.5 | Other | 2100 | 2110 | 2110 |
| गाडरवाड़ा | 23.58 | Puspa (MR 301) | 2571 | 2851 | 2851 |
| गोरखपुर | 38.2 | Common | 2100 | 2111 | 2111 |
| इटारसी | 19.66 | Dhan | 2620 | 3055 | 3055 |
| कटनी | 9.6 | Dhan | 2000 | 2000 | 2000 |
| मंडला | 45.01 | Common | 2000 | 2010 | 2010 |
| नैनपुर | 56.3 | Common | 2103 | 2110 | 2110 |
| पिपरिया | 9.03 | Paddy | 2612 | 2968 | 2968 |
| रायसेन | 4.89 | Basumathi | 2970 | 2970 | 2970 |
| शाहपुरा(जबलपुर) | 46 | Dhan | 1988 | 2122 | 2122 |
| श्योपुरकलां | 57.1 | Paddy | 2750 | 3200 | 3200 |
| उमरिया | 12.92 | Dhan | 2000 | 2050 | 2000 |
यह भी पढ़े: तुअर के रेट में तेजी, कल के मुकाबले आज तगड़ा उछाल, जाने 7 अप्रैल के ताजा तुअर के मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अरमोरी | 5.2 | Other | 2490 | 2840 | 2600 |
| अरमोरी(देसाईगंज) | 38.9 | Other | 2080 | 2275 | 2128 |
| गोंदिया | 16.5 | Other | 2200 | 2200 | 2200 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अछनेरा | 3 | Basmati 1509 | 2400 | 2400 | 2400 |
| अलीगढ | 450 | Basmati 1509 | 2500 | 2620 | 2580 |
| अनूपशहर | 23.8 | 1121 | 2358 | 2730 | 2544 |
| बहजोई | 36.5 | Basumathi | 2100 | 2200 | 2150 |
| बुलंद शहर | 200 | Basmati 1509 | 2511 | 2661 | 2561 |
| छिबरामऊ | 45 | Basmati 1509 | 2470 | 2530 | 2500 |
| इटावा | 24 | Basmati 1509 | 2250 | 2650 | 2560 |
| जहांगीराबाद | 40 | Basmati 1509 | 2541 | 2591 | 2561 |
| मोहम्मदाबाद | 132.5 | Basmati 1509 | 2440 | 2460 | 2450 |
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलीगढ | 100 | Sarvati | 1900 | 2050 | 2000 |
| बदायूँ | 236.6 | Sarvati | 2070 | 2150 | 2100 |
| बांगरमऊ | 120 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| बरेली | 64.5 | Paddy | 2075 | 2300 | 2106 |
| छिबरामऊ | 35 | Common | 2300 | 2325 | 2300 |
| चौबेपुर | 95 | Common | 2200 | 2400 | 2300 |
| देवरिया | 280 | Paddy Coarse | 2060 | 2085 | 2070 |
| फैजाबाद | 60 | Common | 2100 | 2300 | 2170 |
| फ़तेहपुर | 30 | Fine | 2100 | 2180 | 2140 |
| गोलागोकर्णनाथ | 90 | Common | 2050 | 2160 | 2110 |
| हरदोई | 305.5 | Paddy Coarse | 2240 | 2350 | 2300 |
| कन्नौज | 60 | Common | 2200 | 2300 | 2300 |
| कायमगंज | 41 | Paddy fine | 2460 | 2500 | 2470 |
| किशुनपुर | 0.4 | Common | 2050 | 2250 | 2150 |
| लखीमपुर | 35 | Common | 2000 | 2170 | 2100 |
| लखनऊ | 38 | Common | 2200 | 2260 | 2220 |
| मोहम्मदी | 8.5 | Common | 2090 | 2170 | 2120 |
| नानपारा | 13 | Paddy | 2200 | 2400 | 2300 |
| नौतनवा | 0.2 | Paddy Coarse | 2200 | 2360 | 2300 |
| नवाबगंज | 50 | Common | 2020 | 2080 | 2050 |
| रायबरेली | 75 | Common | 2300 | 2320 | 2310 |
| सफदरगंज | 20 | Common | 1780 | 1900 | 1850 |
| संडीला | 120 | Common | 2210 | 2320 | 2300 |
| सीतापुर | 175.1 | Common | 1960 | 2200 | 2120 |
| उत्तरीपुरा | 280 | Common | 2250 | 2350 | 2300 |
| विसवां | 65 | Common | 2050 | 2300 | 2100 |
गुजरात मंडियों के भाव
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| देहगाम | 2 | Other | 2350 | 2700 | 2525 |
| देहगाम(रेखियाल) | 0.5 | Other | 2250 | 2625 | 2437 |
| खंभात (अनाज मंडी) | 35 | Paddy | 2500 | 3150 | 3000 |
| ज़ालोड(संजेली) | 11 | Other | 2500 | 2525 | 2525 |
यह भी पढ़े: फलों और सब्जियों के दाम में तेजी, जाने 7 अप्रैल के ताजा फलों और सब्जियों के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













