मक्का मंडी रिपोर्ट, ताजा कीमतें, बाजार भाव और किसानों के लिए सलाह। मक्के की कीमतों को लेकर अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग भाव दर्ज किए जा रहे है। रोजाना मंडियों में भाव को लेकर बदलाव देखने को मिलता है। आज भी भाव में मामूली सा परिवर्तन देखने को मिला है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मक्के के भाव
मक्के के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| आलीराजपुर | 2.5 | 1500 | 1500 | 1500 |
| अमरवाड़ा | 159.7 | 2108 | 2200 | 2180 |
| अंजड़ | 63.74 | 2100 | 2250 | 2200 |
| बडवाहा | 28.82 | 1945 | 2050 | 2050 |
| बलवाड़ी | 99.35 | 2130 | 2205 | 2205 |
| बानापुरा | 61.6 | 2190 | 2325 | 2325 |
| बेतुल | 147.6 | 1988 | 1999 | 1999 |
| भीकनगांव | 104.1 | 1486 | 2132 | 1751 |
| बुरहानपुर | 52.64 | 1900 | 2225 | 2225 |
| चौरई | 2.85 | 2010 | 2010 | 2010 |
| छिंदवाड़ा | 54.87 | 2190 | 2210 | 2210 |
| छपारा | 88.88 | 2150 | 2425 | 2150 |
| दमोह | 113.27 | 2200 | 2350 | 2255 |
| धामनोद | 136.96 | 1654 | 1800 | 1800 |
| हरदा | 117.41 | 1650 | 2049 | 1685 |
| हरसूद | 22.71 | 2030 | 2125 | 2125 |
| जोबट | 1.5 | 2000 | 2000 | 2000 |
| करही | 52.47 | 1850 | 2165 | 1850 |
| कसरावद | 22.01 | 1675 | 1750 | 1750 |
| खंडवा | 120.83 | 1837 | 2145 | 2100 |
| खरगोन | 130.78 | 1690 | 1981 | 1945 |
| खातेगांव | 40.55 | 1676 | 1740 | 1740 |
| खेतिया | 24.69 | 1730 | 1745 | 1735 |
| मनावर | 21.07 | 2051 | 2200 | 2200 |
| मंडला | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| सेगांव | 31.6 | 2000 | 2125 | 2075 |
| सेंधवा | 134.92 | 1765 | 2085 | 1880 |
| सिवनी | 27.32 | 2200 | 2200 | 2200 |
| शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) | 27.25 | 2190 | 2210 | 2210 |
| टिमरनी | 89.91 | 1601 | 2209 | 2209 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन मंडी रिपोर्ट, आज कहां कितनी मिल रही है कीमत?
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| जलगांव(मसावत) | 6 | 1900 | 2050 | 1975 |
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| बूंदी | 4.5 | 1550 | 2271 | 1911 |
| फतहनगर | 111 | 2165 | 2285 | 2221 |
| इकलेरा | 0.5 | 2100 | 2200 | 2150 |
| कपासन | 7.2 | 2000 | 2500 | 2250 |
| उदयपुर (अनाज) | 8.4 | 2650 | 2850 | 2750 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक टन में) | न्यूनतम रेट रु./क्विं.) | अधिकतम रेट रु./क्विं.) | मोडल रेट रु./क्विं.) |
| अलीगंज | 5 | 2250 | 2265 | 2255 |
| अलीगढ | 5 | 2280 | 2320 | 2300 |
| बदायूँ | 66.4 | 2300 | 2400 | 2350 |
| बलरामपुर | 5.8 | 2250 | 2450 | 2350 |
| बांगरमऊ | 65 | 2220 | 2370 | 2320 |
| बेवर | 2.5 | 2225 | 2235 | 2230 |
| छिबरामऊ | 280 | 2350 | 2400 | 2380 |
| चौबेपुर | 40 | 2300 | 2430 | 2380 |
| फैजाबाद | 140 | 2600 | 2690 | 2640 |
| फरुखाबाद | 12 | 2300 | 2400 | 2350 |
| गोंडा | 64.2 | 2390 | 2415 | 2400 |
| हरदोई | 49.8 | 2300 | 2350 | 2330 |
| जहांगीराबाद | 0.1 | 2435 | 2465 | 2450 |
| जौनपुर | 1.4 | 2565 | 2615 | 2590 |
| कन्नौज | 174 | 2320 | 2430 | 2370 |
| कानपुर(अनाज) | 90 | 2350 | 2450 | 2400 |
| कायमगंज | 43 | 2335 | 2355 | 2345 |
| लखीमपुर | 1.5 | 2190 | 2340 | 2300 |
| माधोगंज | 209 | 2300 | 2350 | 2330 |
| मोहम्मदाबाद | 112 | 2340 | 2360 | 2350 |
| नानपारा | 13 | 2100 | 2300 | 2200 |
| सांडी | 15 | 2280 | 2330 | 2310 |
| संडीला | 42 | 2280 | 2360 | 2320 |
| शामली | 5 | 2560 | 2640 | 2600 |
| सियाना | 1 | 2360 | 2400 | 2380 |
| उत्तरीपुरा | 28 | 2300 | 2400 | 2350 |
यह भी पढ़े: गेहूं मंडी भाव स्पेशल रिपोर्ट, आज की कीमतें और बाजार का रुख
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













