धान के भाव में नया उतार-चढ़ाव, जानिए आज आपके शहर की मंडी में क्या चल रहा है रेट? धान की कीमते लगातार बदलती दिखाई दे रही है। देश भर की अलग-अलग मंडियों में भाव अलग-अलग नजर आ रहे है। धान की कीमतों में कितना बदलाव आया है, आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बैकुंठपुर | 6 | Dhan | 1610 | 1610 | 1610 |
| बकतारा | 0.7 | Basumathi | 2401 | 2501 | 2501 |
| बरेली | 110.13 | Basumathi | 2600 | 2600 | 2600 |
| ब्यौहारी | 30.5 | Common | 2000 | 2000 | 2000 |
| बिछिया | 89.5 | Common | 2100 | 2140 | 2110 |
| बुढ़ार | 20.65 | Paddy | 2000 | 2050 | 2050 |
| डबरा | 217.12 | Basmati 1509 | 2600 | 2700 | 2650 |
| दतिया | 31.4 | Dhan | 2060 | 2300 | 2230 |
| डिंडोरी | 39.69 | Other | 1980 | 2200 | 2000 |
| गाडरवाड़ा | 0.79 | Paddy | 2500 | 2500 | 2500 |
| गोहाद | 52.38 | Paddy | 2730 | 2745 | 2745 |
| होशंगाबाद | 21.77 | Dhan | 1805 | 1805 | 1805 |
| इटारसी | 46.06 | Dhan | 2425 | 2425 | 2425 |
| जबलपुर | 25 | Paddy | 1910 | 1950 | 1950 |
| कोतमा | 15.25 | Dhan | 1960 | 1980 | 1980 |
| लालबर्रा | 20 | Common | 2300 | 2300 | 2300 |
| मंडला | 38.4 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
| नरसिंहपुर | 30 | Common | 1700 | 1721 | 1700 |
| पिपरिया | 146.7 | Basumathi | 2300 | 2600 | 2600 |
| रायसेन | 105.17 | Basumathi | 2110 | 2795 | 2675 |
| सेवड़ा | 20 | Paddy | 2750 | 2790 | 2790 |
| शाहपुरा(जबलपुर) | 22.11 | Basumathi | 3100 | 3100 | 3100 |
| श्योपुरकलां | 50.99 | Dhan | 2800 | 2805 | 2805 |
| सीधी | 45 | Dhan | 1800 | 1800 | 1800 |
| उदयपुरा | 13.02 | Paddy | 2020 | 2020 | 2020 |
| विदिशा | 1.33 | Paddy | 1900 | 1900 | 1900 |
यह भी पढ़े: मिठास के परिपूर्ण इस फल की खेती प्रति हेक्टेयर देगी 8 से 10 लाख रूपए तक कमाई
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अरमोरी | 5.9 | Other | 2470 | 2890 | 2600 |
| अरमोरी(देसाईगंज) | 63.7 | Other | 2150 | 2250 | 2187 |
| चिमुर | 53.7 | Other | 2600 | 2700 | 2650 |
| गोंदिया | 15 | Other | 2250 | 2250 | 2250 |
| गोरेगांव | 20 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
| कर्जत (रायगढ़) | 14.5 | Other | 2300 | 2400 | 2350 |
| महाड | 0.6 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
| मनगांव | 14.7 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
| सुरगना | 40 | Other | 2300 | 2350 | 2325 |
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| समरनियान | 25 | Other | 1889 | 1889 | 1889 |
यह भी पढ़े: देशभर में मक्के की कीमतों में हलचल, जानें आज के ताजा भाव और बाजार का हाल
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अलीगढ | 240 | Basmati 1509 | 2580 | 2610 | 2600 |
| औरैया | 150 | Basumathi | 2500 | 2800 | 2750 |
| बुलंद शहर | 40 | Basmati 1509 | 2621 | 2751 | 2701 |
| छर्रा | 33.5 | Basmati 1509 | 2400 | 2600 | 2500 |
| इटावा | 55 | Basmati 1509 | 2200 | 2600 | 2450 |
| हाथरस | 43 | Basmati 1509 | 2640 | 2740 | 2690 |
| जहांगीराबाद | 125 | Basmati 1509 | 2671 | 2731 | 2701 |
| कमलागंज | 45 | Basmati 1509 | 2200 | 2260 | 2250 |
| खुर्जा | 7 | Basmati 1509 | 2650 | 2750 | 2700 |
| मैनपुरी | 20 | Basmati 1509 | 2440 | 2630 | 2550 |
| मोहम्मदाबाद | 98.5 | Basmati 1509 | 2440 | 2460 | 2450 |
| पूर्वा | 312.4 | Basumathi | 2600 | 2750 | 2690 |
यह भी पढ़े: आर्थिक दृष्टि से जबरदस्त है इस मामूली से फल की खेती, एक बार में लाखो की होगी बौछार
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













