गेहूं के भाव जा बैठे आसमान के सातवे स्तर पर, जाने आज कितना हाई गया गेहूं का भाव। गेहूं के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गेहूं की कीमत में कोई स्थिरता नजर नहीं आ रही है। गेहूं की कीमते लगातार घटते-बढ़ते नजर आ रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बदनावर | 8.3 | 2401 | 2401 | 2401 |
| बडवाहा | 37.88 | 2450 | 2575 | 2500 |
| दलौदा | 15.8 | 2460 | 2500 | 2500 |
| देवास | 6.86 | 2421 | 2516 | 2516 |
| धार | 7.16 | 2545 | 2545 | 2545 |
| गंज बासौदा | 15.47 | 2575 | 2635 | 2600 |
| गौतमपुरा | 9.31 | 2400 | 2400 | 2400 |
| इछावर | 10.52 | 2599 | 2600 | 2600 |
| इंदौर | 117.57 | 2308 | 2783 | 2526 |
| जोबट | 15.51 | 2400 | 2400 | 2400 |
| खरगोन | 66.75 | 2460 | 2540 | 2500 |
| खिलचीपुर | 39.92 | 2475 | 2475 | 2475 |
| कुक्षी | 15.22 | 2450 | 2570 | 2570 |
| मुंडी | 1.08 | 2380 | 2380 | 2380 |
| पचौर | 9.4 | 2370 | 2400 | 2400 |
| पेटलावद | 9.38 | 2450 | 2470 | 2470 |
| सैलाना | 4.5 | 2475 | 2475 | 2475 |
| सनावद | 3.54 | 2450 | 2460 | 2460 |
| सांवेर | 64.23 | 2401 | 2501 | 2501 |
| सेंधवा | 3.32 | 3170 | 3170 | 3170 |
| शाहगढ़ | 12.9 | 2500 | 2500 | 2500 |
यह भी पढ़े: दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली इस खास सब्जी की खेती से मिलेगा पैसों का अम्बार
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| जलगांव(मसावत) | 53.1 | 2600 | 2750 | 2675 |
| पाथर्डी | 3 | 2300 | 3100 | 2800 |
राजस्थान मंडियों के भाव
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 500 | 2450 | 2812 | 2640 |
| बस्सी | 10.5 | 2422 | 2826 | 2624 |
| बूंदी | 65 | 2500 | 5618 | 2559 |
| देई | 2.4 | 2475 | 2519 | 2500 |
| फतहनगर | 12.5 | 2451 | 2840 | 2677 |
| खानपुर | 61.9 | 2225 | 2650 | 2415 |
| कोटा | 469 | 2273 | 2740 | 2600 |
| मालपुरा | 4.4 | 2560 | 2700 | 2625 |
| रायसिंहनगर | 1 | 2708 | 2708 | 2708 |
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
| उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकबरपुर | 20 | 2900 | 3050 | 2950 |
| बलिया | 160 | 2915 | 2950 | 2935 |
| बाराबंकी | 32.5 | 2940 | 3020 | 2980 |
| बस्ती | 375 | 2700 | 2910 | 2860 |
| बुलंद शहर | 30 | 2950 | 2970 | 2960 |
| चौरीचौरा | 1.8 | 2275 | 2650 | 2350 |
| फैजाबाद | 160 | 2800 | 2900 | 2860 |
| गाजियाबाद | 1306 | 2980 | 3000 | 2990 |
| गोंडा | 1090 | 2950 | 3100 | 3000 |
| जहांगीराबाद | 0.2 | 2920 | 2950 | 2935 |
| खैर | 12 | 2750 | 2900 | 2850 |
| खतौली | 0.1 | 2800 | 3500 | 3200 |
| खुर्जा | 14 | 2910 | 3000 | 2960 |
| कोसीकलां | 45 | 2900 | 3100 | 3000 |
| लखनऊ | 280 | 2900 | 3000 | 2950 |
| मंझनपुर | 28 | 2900 | 3055 | 2970 |
| मेरठ | 140 | 2930 | 3010 | 2970 |
| मुगराबादशाहपुर | 43 | 2870 | 3070 | 2970 |
| नवाबगंज | 25 | 2940 | 2960 | 2950 |
| रायबरेली | 260 | 2825 | 2875 | 2850 |
| रसड़ा | 36 | 2865 | 3000 | 2935 |
| सफदरगंज | 10 | 2800 | 2900 | 2850 |
| सहारनपुर | 220 | 2850 | 3100 | 3000 |
| शामली | 30 | 2950 | 3050 | 3000 |
| सिकंदराराऊ | 5 | 2740 | 2815 | 2785 |
| सियाना | 2.5 | 2600 | 2660 | 2630 |
| सुल्तानपुर | 90 | 2800 | 2890 | 2860 |
| तुलसीपुर | 13 | 2900 | 2950 | 2930 |
यह भी पढ़े: केवल 90 दिन में किसानों को छप्परफाड़ पैसा कमा कर देगी यह फसल, जाने क्या है इसका नाम
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













