धान के भाव में फिर एक बार हुआ बड़ा फेरबदल। धान के भाव में लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। कई दिनों से धान की कीमतों में लगातार गिरावट जारी थी लेकिन आज धान के भाव में तेजी दर्ज की गई है। धान के भाव में आज मामूली से तेजी देखने को मिली है। धान के रेट में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में हम आपको विस्तार से बताते है।
धान के रेट
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश के मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अनुपपुर | 222.5 | Dhan | 47 | 1700 | 1700 |
अशोकनगर | 26.65 | Dhan | 2200 | 2760 | 2705 |
बाबई | 16.02 | Puspa (MR 301) | 2500 | 2526 | 2500 |
बकतारा | 26.51 | Basumathi | 2550 | 2550 | 2550 |
बालाघाट | 21.7 | Common | 1900 | 1905 | 1900 |
बरेली | 77.03 | Paddy | 2477 | 2501 | 2501 |
बरघाट | 20 | Paddy | 2310 | 2310 | 2310 |
बैरसिया | 14.7 | Basumathi | 2420 | 2450 | 2450 |
भोपाल | 11.34 | Paddy | 2450 | 2575 | 2575 |
बिछिया | 45.2 | Common | 2105 | 2125 | 2125 |
चाकघाट | 20.3 | Common | 2390 | 2410 | 2400 |
डबरा | 227.58 | Basmati 1509 | 2675 | 2775 | 2760 |
डिंडोरी | 36 | Dhan | 1900 | 2000 | 2000 |
गाडरवाड़ा | 3.79 | Basumathi | 2560 | 2560 | 2560 |
गैरतगंज | 60.1 | Dhan | 2210 | 2615 | 2590 |
गंज बासौदा | 254.1 | Paddy | 2300 | 2830 | 2450 |
गोहाद | 41.03 | Dhan | 2375 | 2410 | 2410 |
गोरखपुर | 25 | Common | 1999 | 2003 | 2000 |
हाटा | 69.65 | Other | 1900 | 1980 | 1900 |
इटारसी | 150.19 | Dhan | 2700 | 2895 | 2895 |
मंडला | 30 | Common | 2000 | 2005 | 2005 |
मुरैना | 5 | Dhan | 2625 | 2700 | 2700 |
नैनपुर | 278.2 | Common | 94 | 2110 | 2100 |
औबेदुल्लागंज | 183.17 | Basmati 1509 | 1955 | 1955 | 1955 |
पिपरिया | 216.23 | Paddy | 2300 | 2731 | 2591 |
रायसेन | 131.58 | Basumathi | 2400 | 2641 | 2500 |
सीहोरा | 43.46 | Common | 1402 | 2100 | 1990 |
सेमरीहरचंद | 85 | Basumathi | 2405 | 2505 | 2505 |
सिवनी | 14.8 | Dhan | 2160 | 2170 | 2170 |
सेवड़ा | 68.6 | Dhan | 2700 | 2820 | 2800 |
शाहपुरा भिटोनी (एफ एंड वी) | 50 | Paddy | 2235 | 2300 | 2300 |
श्योपुरकलां | 57.67 | Paddy | 2485 | 2900 | 2900 |
सिमरिया | 14.4 | Dhan | 2000 | 2000 | 2000 |
उज्जैन | 16.29 | Paddy | 2875 | 2875 | 2875 |
उमरिया | 7.7 | Dhan | 2350 | 2350 | 2350 |
विदिशा | 66.62 | Paddy | 2200 | 2625 | 2625 |
यह भी पढ़े: प्याज फिर आम जनता को रुला रहा, रेट नहीं ले रहे कम होने का नाम, जाने कितना चल रहा आज का वर्तमान भाव
महाराष्ट्र के मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
चिमूर | 93.5 | Other | 2500 | 2700 | 2600 |
माणगांव | 4.8 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
तिरोदा | 69.4 | Other | 2105 | 2117 | 2111 |
राजस्थान के मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 600 | Other | 2251 | 2820 | 2600 |
बूंदी | 1230 | Other | 2400 | 2900 | 2650 |
इटावा | 30.5 | Other | 2200 | 2736 | 2468 |
कोटा | 2143 | Other | 2331 | 3041 | 2750 |
समरानियां | 43 | Other | 2200 | 2295 | 2250 |
यह भी पढ़े: इमली की खेती से होगी लाखों करोड़ों में कमाई, मार्केट में रहती है जबरदस्त डिमांड
उत्तरप्रदेश के मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछनेरा | 50 | Basmati 1509 | 2250 | 2780 | 2580 |
अलीगंज | 5 | 1121 | 2500 | 2600 | 2565 |
अलीगढ | 690 | 1121 | 3020 | 3200 | 3110 |
अनूपशहर | 54.1 | 1121 | 2350 | 2851 | 2601 |
औरैया | 220 | Basumathi | 2500 | 2950 | 2850 |
बबराला | 18.9 | 1121 | 2330 | 2335 | 2332 |
बाँदा | 105.3 | 1121 | 2800 | 2900 | 2850 |
बेवर | 6.5 | Basmati 1509 | 2300 | 2320 | 2310 |
भरथना | 330 | Basmati 1509 | 2600 | 2700 | 2600 |
बहजोई | 12 | Basumathi | 2100 | 2200 | 2150 |
बिंदकी | 200 | SuperFine(Basmati) | 2550 | 2710 | 2650 |
बुलंद शहर | 40 | Basmati 1509 | 2711 | 2761 | 2741 |
चर्रा | 21 | Basmati 1509 | 2300 | 2400 | 2350 |
छिबरामऊ | 475 | Basmati 1509 | 2625 | 2680 | 2660 |
एटा | 285 | Basmati 1509 | 2500 | 3000 | 2700 |
इटावा | 80 | Basmati 1509 | 2200 | 2700 | 2600 |
फरुखाबाद | 25 | Basmati 1509 | 2500 | 2650 | 2600 |
कमलागंज | 603 | Basmati 1509 | 2640 | 2660 | 2650 |
खैर | 120 | Basmati 1509 | 2500 | 2750 | 2700 |
खुर्जा | 8 | Basmati 1509 | 2700 | 2800 | 2745 |
मैनपुरी | 110 | Basmati 1509 | 2400 | 2640 | 2550 |
मथुरा | 210 | Basmati 1509 | 2500 | 2850 | 2700 |
मोहम्मदाबाद | 346 | Basmati 1509 | 2630 | 2650 | 2640 |
पूर्वा | 296.5 | Basumathi | 2750 | 2900 | 2800 |
शाहाबाद | 0.01 | 1121 | 2300 | 2500 | 2400 |
सीकरपुर | 100.9 | Basmati 1509 | 3100 | 3120 | 3110 |
यह भी पढ़े: गेहूं के भाव में आया बम्पर उछाल, रोजाना हो रही कीमतों में बढ़ोतरी, जाने क्या चल रहा वर्तमान भाव