मक्के के रेट में आया जबरदस्त बदलाव। मक्के की कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। मंडियों में अलग-अलग भाव देखने को मिल रहे है। मक्के के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में हम आपको विस्तार से बताते है।
मंदसौर मंडी के दाम
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2197 | 2308 | 2250 |
उड़द | 5380 | 6350 | 5850 |
सोयाबीन | 3750 | 4150 | 3950 |
गेहू | 3000 | 3300 | 3150 |
चना | 5000 | 5640 | 5350 |
मसूर | 5500 | 6191 | 5845 |
धनिया | 5001 | 7199 | 6100 |
लहसुन | 4200 | 8000 | 6100 |
मैथी | 3775 | 6129 | 5000 |
लहसुन नई | |||
अलसी | 5100 | 5999 | 5550 |
सरसों | 5151 | 5750 | 5500 |
तारामीरा | 4012 | 4300 | 4150 |
इसबगोल | 8500 | 9900 | 9200 |
प्याज | 1080 | 3060 | 2000 |
कलोंजी | 7778 | 16199 | 12000 |
तुलसी बीज | 7600 | 10500 | 9050 |
डॉलर चना | 7000 | 8401 | 7700 |
तिल्ली | 7001 | 8591 | 7800 |
जौ | |||
तुअर | |||
मटर | 6651 | 6651 | – |
असलीया | 7350 | 8281 | 7800 |
मूंगफली | 3480 | 5100 | 4300 |
चिया | 8000 | 13100 | 10550 |
किनोवा | 2328 | 3651 | 3250 |
यह भी पढ़े: किसानों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा गेहूं के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी
हरदा के मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2850 | 3222 | 3130 |
चना | 4501 | 5608 | 5151 |
सोयाबीन | 2601 | 4042 | 3949 |
मूंग | 3000 | 8530 | 7350 |
सरसों | 4901 | 5400 | 5050 |
उड़द | 4500 | 4500 | – |
मक्का | 1580 | 2171 | 2137 |
तुअर | 6676 | 6676 | – |
धनिया | |||
काटू चना | 3600 | 7021 | 5371 |
डॉलर चना | 3691 | 8800 | 7801 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में बीते कई दिनों से जारी है बदलाव, जाने कितना चला रहा है वर्तमान भाव
सीहोर मंडी के दाम
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | |||
गेहूं लोकवन | 3045 | 3241 | 3180 |
गेहूं मालवराज | 2951 | 2997 | 2981 |
गेहूं मील | 2500 | 3100 | 3063 |
चना लाल | 5151 | 5836 | 5800 |
चना सफेद | 6150 | 7101 | 651 |
सोयाबीन | 2450 | 4141 | 4050 |
तुअर | 6926 | 7900 | 7000 |
मूंग | 3800 | 3800 | – |
सरसों / राई | 4800 | 5751 | 5250 |
मसूर | 5595 | 5713 | 5668 |
मक्का | 2151 | 2230 | 2212 |
बटला | 2512 | 2512 | – |
धनिया | 5401 | 6225 | 6050 |
आलू | |||
प्याज | 1420 | 2978 | 2600 |
लहसुन | 2500 | 7351 | 6000 |
यह भी पढ़े: नरमा कपास के भाव में आज फिर आया तगड़ा उछाल, मंडी में भाव बदले, जाने कितना चल रहा आज का ताजा भाव