सरसों के रेट में हुआ कई दिनों बाद जबरदस्त फेरबदल। सरसों की कीमतों में लगातार फेरबदल देखा गया है। बीते कई दिनों से सरसो के रेट कभी कम हो रहे है तो कभी ज्यादा हो रहे है। अब ऐसे में कई मंडियों में सरसो के रेट अलग अलग चल रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 4400 | 4665 | 4665 |
सोयाबीन | 3600 | 4160 | 4110 |
गेहु | 2750 | 3321 | 2980 |
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 7299 | 10535 | 9460 |
चना देशी | 3705 | 7550 | 6000 |
उडद | |||
मसूर | |||
मटर/बटला | |||
मूंग | 4905 | 7520 | 7520 |
तुअर | 2270 | 6880 | 5600 |
तिल्ली | |||
धनिया | 4100 | 4100 | |
मिर्ची | 6000 | 13000 | 10100 |
मैथी | |||
अलसी | |||
राजमा | 7300 | 7300 | – |
अरंडी |
यह भी पढ़े: सोयाबीन की कीमतों में आई तेजी, बीते कई महीनो का तोड़ा रिकॉर्ड, जाने कितने हाई गए भाव
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 2165 | 3142 | 2925 |
गेहू शरबती | |||
चना इटालियन | |||
चना | |||
चना काबुली | 4391 | 10110 | 9200 |
चना शंकर/ बड़ा | 4800 | 5477 | – |
धनिया | 5401 | 5401 | – |
मसूर | 5466 | 5466 | – |
बटला | |||
अलसी | |||
तुअर | |||
मूंग | |||
सरसों | 4626 | 5197 | 5050 |
मैथी दाना | |||
सोयाबीन | 2250 | 5150 | 4100 |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 3341 | 4050 | 3712 |
गेहूं लोकवन | 2926 | 3161 | 3070 |
गेहूं मालवराज | 2800 | 2944 | 2928 |
गेहूं मील | 2451 | 3061 | 2961 |
चना लाल | 4590 | 5899 | 5675 |
चना सफेद | 6300 | 630 | – |
सोयाबीन | 2600 | 4270 | 4140 |
तुअर | 7785 | 7785 | – |
मूंग | 5200 | 5200 | – |
सरसों / राई | 4501 | 5621 | 5006 |
मसूर | 4101 | 5660 | 5621 |
मक्का | 2170 | 2170 | – |
बटला | |||
आलू | |||
प्याज | 1201 | 2762 | 2450 |
लहसुन | 2300 | 10300 | 5000 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन की कीमतों में आया ऐतिहासिक उछाल, जाने कहा कितना हाई गई है सोयाबीन के रेट