सरसों के भाव ने पकड़ी जोरदार रफ़्तार। सरसों की कीमतों मे फिलहाल बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल इसकी कीमतें आसमान छू रही है। बीते कहीं दिल से सरसों के भाव में जबरदस्त परिवर्तन होता जा रहा है जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि कीमतें कभी कम हो रही है तो कभी ज्यादा हो रही है।
कोटा मंडी
सरसों के रेट
फसल के नाम | भाव के भाव (प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2800 से 3100 |
धान सुगन्धा | 2300 से 2500 |
धान (1509) | 2400 से 2601 |
धान (1718) | 2500 से 2900 |
धान (1885) | 2800 से 3101 |
धान (1847 ) | 2300 से 2571 |
धान पूसा नया | 2200 से 2601 |
सोयाबीन | 3800 से 4225 |
सरसों पुरानी | 5300 से 5500 |
सरसों नई | 5750 |
अलसी | 5500 से 5700 |
ज्वार शंकर | 2200 से 2700 |
ज्वार सफेद | 3500 से 4000 |
बाजरा | 2200 से 2600 |
मक्का | 2000 से 2300 |
जौ | 1900 से 2150 |
तिल्ली | 11000 से 12500 |
मैथी | 4200 से 4800 |
कलौंजी | 13000 से 17850 |
धनिया बादामी | 5700 से 6600 |
धनिया ईगल | 6550 से 7100 |
धनिया रंगदार | 6500 से 7801 |
मूंग | 6500 से 7000 |
उड़द | 4500 से 6700 |
चना देशी | 4800 से 5500 |
चना मौसमी | 5000 से 5500 |
चना पेप्सी | 4800 से 5550 |
यह भी पढ़े: शिमला मिर्च की खेती में किसान को बनाया करोड़पति, मात्र एक महीने में किसान की चमकी किस्मत