सोयाबीन के दामों में मची हलचल, बीते कई सालों से नहीं बढ़ पा रही कीमतें। सोयाबीन की कीमतों में को लेकर बीते कई सालों से किसान बहुत परेशान चल रहे है। सोयाबीन की कीमते बढ़ने का नाम नहीं ले रहे है। सोयाबीन के रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। किसान अब ऐसे में सोयाबीन के दामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में लगे हुए है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
इंदौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3500 | 4150 | 4110 |
| गेहु | 2742 | 2925 | 2850 |
| राजमा | |||
| मक्का | 1900 | 1900 | – |
| चना हरा | |||
| डॉलर चना | 7200 | 10950 | 9360 |
| चना देशी | 5100 | 5905 | 5500 |
| उडद | |||
| मसूर | |||
| मटर/बटला | |||
| मूंग | 7375 | 7375 | – |
| तुअर | 5915 | 6670 | 6600 |
| तिल्ली | |||
| धनिया | |||
| मिर्ची | 5000 | 10500 | 9500 |
| मैथी | |||
| आमचूर | |||
| राजमा | 7005 | 7005 | – |
| अरंडी |
यह भी पढ़े: शिमला मिर्च की खेती में किसान को बनाया करोड़पति, मात्र एक महीने में किसान की चमकी किस्मत
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2250 | 2501 | 2300 |
| उड़द | 4400 | 5100 | 4750 |
| सोयाबीन | 3800 | 4255 | 4025 |
| गेहू | 2840 | 3051 | 2950 |
| चना | 4800 | 5605 | 5200 |
| मसूर | 4000 | 5960 | 5000 |
| धनिया | 4600 | 7200 | 5900 |
| लहसुन | 3000 | 10000 | 6500 |
| मैथी | 3800 | 5720 | 4800 |
| लहसुन नई | |||
| अलसी | 5590 | 5980 | 5800 |
| सरसों | 4300 | 5690 | 5000 |
| तारामीरा | 3000 | 4399 | 3700 |
| इसबगोल | 9000 | 10891 | 9950 |
| प्याज | 550 | 2212 | 1400 |
| कलोंजी | 11511 | 16101 | 14000 |
| तुलसी बीज | 11381 | 11381 | – |
| डॉलर चना | 5799 | 8381 | 7100 |
| तिल्ली | 8401 | 9201 | 8800 |
| जौ | 2601 | 2681 | 2650 |
| तुअर | |||
| मटर | |||
| असलीया | 8130 | 8970 | 8550 |
| मूंगफली | 4110 | 5081 | 4600 |
| चिया | 12600 | 13500 | 13000 |
| किनोवा | 2455 | 2855 | 2650 |
यह भी पढ़े: ग्वार के भाव ने छुआ सातवां आसमान, बने हुए हैं कीमतों में तेजी के आसार, जाने आज का ताजा मंडी भाव
उज्जैन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू लोकवन | 2401 | 3036 | 2975 |
| गेहू शरबती | |||
| चना इटालियन | |||
| चना | |||
| चना काबुली | 2900 | 9332 | 8421 |
| चना शंकर/ बड़ा | 3431 | 6011 | 5020 |
| धनिया | 5890 | 5890 | – |
| मसूर | |||
| बटला | |||
| अलसी | |||
| तुअर | 6901 | 6901 | – |
| मूंग | |||
| सरसों | 4850 | 4850 | – |
| मैथी दाना | 3760 | 4130 | – |
| सोयाबीन | 2050 | 4701 | 4100 |
यह भी पढ़े: गेहूं की नई आवक आते ही भाव में होने लगी गिरावट, किसानों की बढ़ेगी मुश्किलें
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













