सोयाबीन के लगातार गिरते दामों से किसानों की बड़ी मुश्किलें। सोयाबीन की कीमतें बीते कई सालों से गिरावट की तरफ जा रही है। सोयाबीन के दामों में गिरावट के कारण किसानों में निराशा छाई हुई है। लेकिन फिलहाल सोयाबीन के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के दाम
सोयाबीन के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 105.85 | 2001 | 5001 | 4348 |
आलीराजपुर | 29.8 | 3733 | 3900 | 3900 |
अशोकनगर | 228.43 | 1580 | 4180 | 4041 |
आष्टा | 106.4 | 3291 | 4271 | 3880 |
बदामलहेड़ा | 22.61 | 3900 | 4000 | 4000 |
बदरवास | 0.34 | 3500 | 3500 | 3500 |
बड़नगर | 291.32 | 3700 | 4324 | 4324 |
बदनावर | 290.55 | 2125 | 5290 | 4385 |
बड़ोद | 25.49 | 3910 | 4150 | 4150 |
बानापुरा | 5.26 | 3951 | 3951 | 3951 |
बैरसिया | 109.94 | 3665 | 3665 | 3665 |
भीकनगांव | 104.17 | 4126 | 4250 | 4150 |
भोपाल | 5.88 | 4071 | 4098 | 4098 |
ब्यावरा | 172.28 | 3400 | 4530 | 4115 |
बीना | 115.54 | 3250 | 4233 | 4100 |
बीनागंज | 30.89 | 3350 | 4080 | 3860 |
बुरहानपुर | 2.99 | 3865 | 3865 | 3865 |
चंदेरी | 5.65 | 3801 | 3801 | 3801 |
छापीहेड़ा | 1.7 | 4025 | 4025 | 4025 |
छतरपुर | 4.3 | 3910 | 3910 | 3910 |
दलौदा | 43.39 | 3600 | 4411 | 4270 |
देवास | 654.79 | 1000 | 4452 | 4200 |
धामनोद | 21.94 | 3105 | 4225 | 4225 |
धार | 391.8 | 1000 | 5500 | 4240 |
गाडरवाड़ा | 10.34 | 4000 | 4125 | 4012 |
गंज बासौदा | 212.29 | 3200 | 5050 | 4050 |
गौतमपुरा | 13.89 | 4171 | 4171 | 4171 |
हाटपिपलिया | 25.16 | 3000 | 4110 | 4096 |
हरदा | 297.41 | 4201 | 4201 | 4201 |
हरसूद | 91.35 | 800 | 4120 | 4115 |
इछावर | 15.09 | 3531 | 4300 | 3850 |
इंदौर | 222.21 | 1200 | 4400 | 4105 |
इटारसी | 14.3 | 3681 | 4164 | 3700 |
जावर | 39.82 | 3399 | 4230 | 4191 |
जीरापुर | 16.44 | 4000 | 4295 | 4295 |
कन्नौद | 42.45 | 2901 | 4240 | 4240 |
करेली | 35.41 | 3600 | 4330 | 4050 |
खाचरौद | 28.34 | 3425 | 4126 | 4126 |
खंडवा | 138.46 | 3003 | 4182 | 4061 |
खरगोन | 74.29 | 3100 | 4252 | 4061 |
खातेगांव | 366.54 | 1401 | 4186 | 4125 |
खिलचीपुर | 6.72 | 3815 | 4150 | 4150 |
खिरकिया | 285.09 | 2000 | 4281 | 4100 |
खुरई | 59.19 | 2000 | 4160 | 4075 |
कोलारस | 39.38 | 3200 | 4175 | 4140 |
कुक्षी | 3.42 | 4020 | 4020 | 4020 |
महिदपुर | 14.54 | 2521 | 4304 | 4304 |
मकसूदनगढ़ | 4.3 | 4080 | 4250 | 4250 |
मनसा | 21.25 | 4011 | 4302 | 4237 |
मनावर | 17.5 | 3200 | 4060 | 4060 |
मन्दसौर | 29.72 | 4200 | 4346 | 4290 |
मऊ | 122.62 | 2266 | 4348 | 4100 |
मुंडी | 25.08 | 3650 | 4300 | 4300 |
मुंगावली | 2.94 | 3885 | 3900 | 3900 |
नागदा | 4.55 | 3580 | 4251 | 4251 |
नलकेहड़ा | 4.39 | 3975 | 4125 | 4125 |
नरसिंहगढ़ | 30.93 | 3050 | 4570 | 4180 |
नसरुल्लागंज | 45.97 | 3101 | 4111 | 4100 |
नीमच | 269.23 | 690 | 4328 | 4315 |
औबेदुल्लागंज | 0.3 | 3096 | 3096 | 3096 |
पचौर | 123.99 | 4025 | 4225 | 4140 |
पंधाना | 43.28 | 3861 | 4146 | 4083 |
पंधुरना | 12.47 | 3975 | 4000 | 3975 |
पथरिया | 19.63 | 3790 | 4085 | 4015 |
पिपरिया | 4.15 | 2500 | 3925 | 3925 |
पिपल्या | 9.45 | 3723 | 4337 | 4300 |
राजगढ़ | 37.36 | 3701 | 3701 | 3701 |
सागर | 129.14 | 2100 | 4160 | 4115 |
सैलाना | 54.32 | 2341 | 5550 | 4500 |
सनावद | 0.36 | 3545 | 4060 | 4060 |
सांवेर | 124.84 | 3500 | 4500 | 4200 |
सारंगपुर | 43.81 | 3450 | 4247 | 4247 |
सतना | 2.47 | 3300 | 3300 | 3300 |
सेगांव | 3.46 | 3950 | 3950 | 3950 |
सीहोर | 216.7 | 4180 | 4317 | 4281 |
सेंधवा | 7.88 | 3950 | 4130 | 4130 |
शाहगढ़ | 13.7 | 4000 | 4010 | 4010 |
शाजापुर | 101.46 | 1450 | 4222 | 4085 |
शामगढ़ | 6.72 | 3950 | 4100 | 3950 |
शुजालपुर | 207.74 | 3060 | 4352 | 4280 |
सिरोंज | 71.26 | 1505 | 4194 | 4150 |
सुसनेर | 15.66 | 3771 | 4184 | 4184 |
ताल | 53.47 | 4043 | 4185 | 4185 |
तराना | 65.92 | 1701 | 4300 | 4252 |
टीकमगढ़ | 28.39 | 3800 | 3900 | 3900 |
टिमरनी | 70.52 | 1800 | 4194 | 4050 |
उज्जैन | 308.83 | 2615 | 5200 | 4280 |
उमरिया | 2.19 | 3850 | 3850 | 3850 |
उन्हेल | 23.75 | 3076 | 4852 | 4852 |
विदिशा | 55.31 | 1200 | 4293 | 4150 |
यह भी पढ़े: तुअर और मूंग के भाव में दर्ज किया गया जबरदस्त उछाल, जाने क्या चल रहा है वर्तमान भाव