लहसुन की नई आवक के चलते कीमतों में आई हल्की सी गिरावट। मंडियों में नए लहसुन की आवक शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में लहसुन की कीमतों में हल्की सी मंदी देखी जा रही है। मध्यप्रदेश की कई मंडियों में लहसुन के भाव कही बढ़ रहे है तो कही कम हो रहे है। आइए आज के ताजा मंडी भाव जानते है।
मध्यप्रदेश के मंडी भाव
यह भी पढ़े: बिना जमीन वाले कृषि मजदूरों को सरकार देगी सालाना ₹10000, सरकार की नई योजना का हुआ शुभारंभ
लहसुन के भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | पिपल्या | 1401 | 22400 |
2 | मंदसौर | 500 | 24900 |
3 | दलोदा | 5000 | 23900 |
4 | इंदौर | 1000 | 30600 |
5 | जावरा | 1000 | 23900 |
6 | मनासा | 2000 | 19599 |
7 | रतलाम | 3000 | 21500 |
8 | नीमच | 2500 | 21900 |
9 | शुजालपुर | 800 | 16000 |
10 | भोपाल | 4000 | 20150 |
11 | बदनावर | 2000 | 17500 |
12 | शाजापुर | 2842 | 15500 |
13 | अकोदिया | 3000 | 13600 |
14 | उज्जैन | 1852 | 15660 |
15 | सीहोर | 11500 | 18200 |
16 | शामगढ़ | 5402 | 15801 |
17 | नरसिंहगढ़ | 4100 | 13600 |
18 | कालापीपल | 5640 | 15000 |
19 | सैलाना | 800 | 14451 |
20 | राजगढ़ | 1450 | 13500 |
21 | आगर | 4600 | 13100 |
यह भी पढ़े: नरमा कपास की कीमतों में आया अंतर नजर, जाने आज के ताजा मंडी भाव