मंडी में आज कई फसलों में के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है लेकिन वही कुछ फसलों के दाम में मामूली मंदी देखी गई है। चने के भाव में ₹50 प्रति क्विंटल की मंडी रही तो सोयाबीन के भाव 75 रुपए प्रति क्विंटल नीचे गिरे हैं। बता दे धान पूसा में लगभग ₹50 प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई है। आइए आज के ताजा मंडी भाव देखते है।
कोटा मंडी भाव
| फसल | भाव (प्रति क्विंटल) |
| गेहूं | 2850 से 3051 |
| धान सुगन्धा | 2300 से 2501 |
| धान (1509) | 2400 से 2701 |
| धान (1718) | 2500 से 2901 |
| धान (1885) | 2800 से 2951 |
| धान (1847) | 2300 से 2551 |
| धान पूसा नया | 2200 से 2651 |
| सोयाबीन नया | 3800 से 4271 |
| सरसों | 5300 से 6000 |
| अलसी | 5500 से 5700 |
| ज्वार शंकर | 2200 से 2700 |
| ज्वार सफेद | 3500 से 4000 |
| बाजरा | 2000 से 2400 |
| मक्का नई | 2200 से 2400 |
| जौ | 1900 से 2150 |
| तिल्ली | 11000 से 12500 |
| मैथी | 4700 से 5100 |
| कलौंजी | 13000 से 17850 |
| धनिया बादामी | 5700 से 6800 |
| धनिया ईगल | 6550 से 7100 |
| धनिया रंगदार | 6500 से 7801 |
| मूंग | 6500 से 7500 |
| उड़द | 4500 से 7300 |
| चना देशी | 4800 से 5900 |
| चना मौसमी | 5000 से 6000 |
| चना पेप्सी | 6000 से 6000 |
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













